商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
ダイワMRF (大和投資信託) |
目論見書 2004.08 | 2004.08.28 ~ 2005.02.25 |
目論見書 2004.02 | 2004.02.27 ~ 2004.08.27 | |
目論見書 2003.08 | 2003.08.29 ~ 2004.02.26 | |
目論見書 2003.02 | 2003.02.28 ~ 2003.08.28 | |
目論見書 2002.08 | 2002.08.30 ~ 2003.02.27 | |
目論見書 2002.03 | 2002.03.01 ~ 2002.08.29 | |
目論見書 2000.12 | 2000.12.01 ~ 2002.02.28 | |
DKAのMMF (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2004.08 | 2004.08.31 ~ 2005.02.24 |
目論見書 2004.02 | 2004.02.23 ~ 2004.08.30 | |
目論見書 2003.08 | 2003.08.30 ~ 2004.02.22 | |
目論見書 2003.02 | 2003.02.24 ~ 2003.08.29 | |
目論見書 2002.08 | 2002.08.31 ~ 2003.02.23 | |
目論見書 2002.02 | 2002.02.25 ~ 2002.08.30 | |
目論見書 2001.09 | 2001.09.14 ~ 2002.02.24 | |
ゴールドマン・サックス・MMF (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル) |
目論見書 2004.10 | 2004.10.01 ~ 2004.11.30 |
目論見書 2004.05 | 2004.05.29 ~ 2004.09.30 | |
目論見書 2003.12 | 2003.12.27 ~ 2004.05.28 | |
目論見書 2003.10 | 2003.10.01 ~ 2003.12.26 | |
目論見書 2003.05 | 2003.05.31 ~ 2003.09.30 | |
目論見書 2002.10 | 2002.10.01 ~ 2003.05.30 | |
目論見書 2002.06 | 2002.06.01 ~ 2002.09.30 | |
目論見書 2001.09 | 2001.07.31 ~ 2002.05.31 | |
目論見書 2001.07 | 2001.07.31 ~ 2002.03.31 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
DKA公社債投信 (第一勧業アセットマネジメント) |
2005年04月号 | 2005.03.23 ~ 2005.04.19 |
2005年03月号 | 2005.02.22 ~ 2005.03.22 | |
2005年02月号 | 2005.01.20 ~ 2005.02.21 | |
2005年01月号 | 2004.12.21 ~ 2005.01.19 | |
2004年12月号 | 2004.11.22 ~ 2004.12.20 | |
2004年11月号 | 2004.10.20 ~ 2004.11.19 | |
2004年10月号 | 2004.09.22 ~ 2004.10.19 | |
2004年09月号 | 2004.08.20 ~ 2004.09.21 | |
2004年08月号 | 2004.07.21 ~ 2004.08.19 | |
2004年07月号 | 2004.06.22 ~ 2004.07.20 | |
2004年06月号 | 2004.05.20 ~ 2004.06.21 | |
2004年05月号 | 2004.04.20 ~ 2004.05.19 | |
2004年04月号 | 2004.03.22 ~ 2004.04.19 | |
2004年03月号 | 2004.02.20 ~ 2004.03.19 | |
2004年02月号 | 2004.01.20 ~ 2004.02.19 | |
2004年01月号 | 2003.12.22 ~ 2004.01.19 | |
2003年12月号 | 2003.11.20 ~ 2003.12.19 | |
2003年11月号 | 2003.10.21 ~ 2003.11.19 | |
2003年10月号 | 2003.09.22 ~ 2003.10.20 | |
2003年09月号 | 2003.08.20 ~ 2003.09.19 | |
2003年08月号 | 2003.07.23 ~ 2003.08.19 | |
2003年07月号 | 2003.06.20 ~ 2003.07.22 | |
2003年06月号 | 2003.05.20 ~ 2003.06.19 | |
2003年05月号 | 2003.04.22 ~ 2003.05.19 | |
2003年04月号 | 2003.03.20 ~ 2003.04.21 | |
2003年03月号 | 2003.02.20 ~ 2003.03.19 | |
2003年02月号 | 2003.01.21 ~ 2003.02.19 | |
2003年01月号 | 2002.12.20 ~ 2003.01.20 | |
2002年12月号 | 2002.11.20 ~ 2002.12.19 | |
2002年11月号 | 2002.10.22 ~ 2002.11.19 | |
2002年10月号 | 2002.09.20 ~ 2002.10.21 | |
2002年09月号 | 2002.08.20 ~ 2002.09.19 | |
2002年08月号 | 2002.07.22 ~ 2002.08.19 | |
2002年07月号 | 2002.06.20 ~ 2002.07.19 | |
2002年06月号 | 2002.05.18 ~ 2002.06.19 | |
2002年05月号 | 2002.04.21 ~ 2002.05.17 | |
2002年04月号 | 2002.03.20 ~ 2002.04.20 | |
2002年03月号 | 2002.02.20 ~ 2002.03.19 | |
2002年02月号 | 2002.01.22 ~ 2002.02.19 | |
2002年01月号 | 2001.12.20 ~ 2002.01.21 | |
DKA債券ベアオープン (一般口) (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2003.05 | 2003.05.09 ~ 2004.05.10 |
DKA物価連動国債ファンド (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2004.10 | 2004.10.02 ~ 2005.02.13 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
ザ・ファンド@マネックス (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2003.10 | 2003.10.11 ~ 2004.10.14 |
目論見書 2002.10 | 2002.10.11 ~ 2003.10.10 | |
目論見書 2002.04 | 2002.04.26 ~ 2002.10.10 | |
目論見書 2001.10 | 2001.10.15 ~ 2002.04.25 | |
DKA株式オープン (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2004.06 | 2004.06.07 ~ 2004.11.30 |
目論見書 2003.12 | 2003.12.17 ~ 2004.06.06 | |
目論見書 2003.06 | 2003.06.02 ~ 2003.12.16 | |
目論見書 2002.12 | 2002.12.17 ~ 2003.06.01 | |
目論見書 2002.06 | 2002.06.03 ~ 2002.12.16 | |
目論見書 2001.12 | 2001.12.21 ~ 2002.06.02 | |
三井住友・日本株オープン (三井住友アセットマネジメント) |
目論見書 2003.12 | 2003.12.26 ~ 2004.12.27 |
目論見書 2003.06 | 2002.06.27 ~ 2003.12.25 | |
目論見書 2002.12 | 2002.12.01 ~ 2003.06.26 | |
目論見書 2002.01 | 2002.01.11 ~ 2002.11.30 | |
IBJITM ジャパン・セレクション (興銀第一ライフ・アセットマネジメント) |
目論見書 2003.12 | 2003.12.18 ~ 2004.11.30 |
目論見書 2002.12 | 2002.12.17 ~ 2003.12.17 | |
目論見書 2001.12 | 2001.12.15 ~ 2002.12.16 | |
フィデリティ・日本成長株・ファンド (フィデリティ投信) |
目論見書 2004.08 | 2004.09.01 ~ 2005.02.28 |
目論見書 2004.02 | 2004.02.28 ~ 2004.08.31 | |
目論見書 2003.08 | 2003.08.30 ~ 2004.02.27 | |
目論見書 2003.05 | 2003.05.30 ~ 2003.08.29 | |
目論見書 2003.03 | 2003.03.01 ~ 2003.05.29 | |
目論見書 2002.08 | 2002.08.31 ~ 2003.02.28 | |
目論見書 2002.03 | 2002.03.16 ~ 2002.08.30 | |
目論見書 2001.08 | 2001.03.16 ~ 2002.03.15 | |
Jオープン(店頭・小型株) (旧UFJパートナーズ投信/現:三菱UFJ国際投信) |
目論見書 2004.09 | 2004.09.29 ~ 2005.03.28 |
目論見書 2004.03 | 2004.03.30 ~ 2004.09.28 | |
目論見書 2003.09 | 2003.09.30 ~ 2004.03.29 | |
目論見書 2003.04 | 2003.04.01 ~ 2003.09.29 | |
目論見書 2002.10 | 2002.10.02 ~ 2003.03.31 | |
目論見書 2002.03 | 2002.03.29 ~ 2002.10.01 | |
目論見書 2001.09 | 2001.09.30 ~ 2002.03.28 | |
JF中小型株・アクティブ・オープン (J.P.モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン) |
目論見書 2003.12 | 2003.12.10 ~ 2004.11.30 |
目論見書 2002.12 | 2002.12.10 ~ 2003.12.09 | |
目論見書 2001.12 | 2001.12.23 ~ 2002.12.09 | |
JF店頭株オープン’96 (J.P.モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン) |
目論見書 2003.05 | 2003.05.17 ~ 2004.05.14 |
目論見書 2002.05 | 2002.05.15 ~ 2003.05.16 | |
目論見書 2001.09 | 2001.05.30 ~ 2002.05.14 | |
日経225ノーロードオープン (興銀第一ライフ・アセットマネジメント) |
目論見書 2003.11 | 2003.11.12 ~ 2004.11.10 |
目論見書 2002.11 | 2002.11.09 ~ 2003.11.11 | |
目論見書 2001.11 | 2001.11.10 ~ 2002.11.08 | |
ブル・ベア セレクト (旧UFJパートナーズ投信/現:三菱UFJ国際投信) |
目論見書 2004.07 | 2004.07.13 ~ 2005.01.12 |
目論見書 2004.01 | 2004.01.14 ~ 2004.07.12 | |
目論見書 2003.07 | 2003.07.12 ~ 2004.01.13 | |
目論見書 2003.01 | 2003.01.14 ~ 2003.07.11 | |
目論見書 2002.07 | 2002.07.14 ~ 2003.01.14 | |
目論見書 2002.01 | 2002.01.12 ~ 2002.07.13 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド (バンガード・グループ) |
目論見書 2004.04 | 2004.04.01 ~ 2005.03.31 |
目論見書 2003.04 | 2003.04.01 ~ 2004.03.31 | |
目論見書 2002.04 | 2002.04.01 ~ 2003.03.31 | |
目論見書 2001.07 | 2001.07.02 ~ 2002.03.31 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
MFS ストラテジック・グロース・ファンド (マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー) |
目論見書 2004.02 | 2004.02.13 ~ 2005.02.10 |
目論見書 2003.02 | 2003.02.13 ~ 2004.02.12 | |
目論見書 2002.02 | 2002.02.13 ~ 2003.02.12 | |
目論見書 2001.02 | 2001.02.13 ~ 2002.02.12 | |
フィデリティ・ヨーロピアン・グロース・ファンド (フィデリティ・インベストメンツ・マネジメント・ルクセンブルグ・エス・エイ) |
目論見書 2003.09 | 2003.09.19 ~ 2004.09.21 |
目論見書 2002.09 | 2003.03.31 ~ 2003.09.18 | |
三菱UFJグローバルスターオープン (旧UFJパートナーズ投信/現:三菱UFJ国際投信) |
目論見書 2004.10 | 2004.10.13 ~ 2005.04.12 |
目論見書 2004.04 | 2004.04.13 ~ 2004.10.12 | |
目論見書 2003.10 | 2003.10.11 ~ 2004.04.12 | |
目論見書 2003.04 | 2003.04.12 ~ 2003.10.10 | |
目論見書 2002.10 | 2002.10.12 ~ 2003.04.11 | |
目論見書 2002.04 | 2002.04.16 ~ 2002.10.11 | |
目論見書 2001.10 | 2001.04.01 ~ 2002.04.15 | |
techWIN ゴールドマン・サックス・テクノロジー戦略ファンド (ゴールドマン・サックス投信) |
目論見書 2004.08 | 2004.08.18 ~ 2005.02.15 |
目論見書 2004.02 | 2004.02.18 ~ 2004.08.17 | |
目論見書 2003.08 | 2003.08.16 ~ 2004.02.17 | |
目論見書 2003.02 | 2003.02.15 ~ 2003.08.15 | |
目論見書 2002.08 | 2002.08.16 ~ 2003.02.14 | |
目論見書 2002.02 | 2002.02.16 ~ 2002.08.15 | |
目論見書 2001.08 | 2001.08.16 ~ 2002.02.15 | |
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド (A)(B) (ゴールドマン・サックス投信) |
目論見書 2004.08 | 2004.08.28 ~ 2005.02.25 |
目論見書 2004.03 | 2004.03.01 ~ 2004.08.27 | |
目論見書 2003.08 | 2003.08.30 ~ 2004.02.29 | |
目論見書 2003.03 | 2003.03.01 ~ 2003.08.29 | |
目論見書 2002.08 | 2002.08.31 ~ 2003.02.28 | |
目論見書 2002.03 | 2002.03.01 ~ 2002.08.30 | |
目論見書 2001.08 | 2001.03.01 ~ 2002.02.28 | |
HSBCチャイナオープン (HSBC投信) |
目論見書 2004.04 | 2004.04.23 ~ 2004.10.28 |
目論見書 2003.04 | 2003.04.23 ~ 2004.04.22 | |
バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド (バンガード・グループ) |
目論見書 2003.07 | 2003.07.01 ~ 2004.06.30 |
目論見書 2002.07 | 2002.07.01 ~ 2003.06.30 | |
目論見書 2001.07 | 2001.07.02 ~ 2002.06.28 | |
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド (バンガード・グループ) |
目論見書 2003.07 | 2003.07.01 ~ 2004.06.30 |
目論見書 2002.07 | 2002.07.01 ~ 2003.06.30 | |
目論見書 2001.07 | 2001.07.02 ~ 2002.06.28 | |
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド (バンガード・グループ) |
目論見書 2003.06 | 2003.06.02 ~ 2004.06.25 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
DKAアセットシンフォニー (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2003.09 | 2003.09.25 ~ 2004.09.24 |
目論見書 2002.09 | 2002.09.25 ~ 2003.09.24 | |
目論見書 2001.09 | 2001.09.28 ~ 2002.09.24 | |
ドイチェ・ライフ・プラン70 (ドイチェ・アセット・マネジメント) |
目論見書 2004.08 | 2004.08.14 ~ 2005.02.13 |
目論見書 2004.02 | 2004.02.14 ~ 2004.08.13 | |
目論見書 2003.08 | 2003.08.15 ~ 2004.02.13 | |
目論見書 2003.02 | 2003.02.15 ~ 2003.08.14 | |
目論見書 2002.08 | 2002.08.15 ~ 2003.02.14 | |
目論見書 2002.04 | 2002.04.01 ~ 2002.08.14 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
インデックスミリオン、 ボンドミックスミリオン (第一勧業アセットマネジメント) |
目論見書 2004.01 | 2004.01.24 ~ 2005.01.24 |
目論見書 2003.01 | 2003.01.25 ~ 2004.01.23 | |
目論見書 2002.02 | 2002.02.01 ~ 2003.01.24 | |
目論見書 2001.01 | 2000.12.01 ~ 2002.01.31 | |
グローバルボンドポート(A) (興銀第一ライフ・アセットマネジメント) |
目論見書 2003.12 | 2003.12.20 ~ 2004.12.20 |
目論見書 2002.12 | 2002.12.20 ~ 2003.12.19 | |
目論見書 2001.12 | 2001.12.20 ~ 2002.12.19 | |
グローバルボンドポート(B) (興銀第一ライフ・アセットマネジメント) |
目論見書 2003.12 | 2003.12.20 ~ 2004.12.20 |
目論見書 2002.12 | 2002.12.20 ~ 2003.12.19 | |
目論見書 2001.12 | 2001.12.20 ~ 2002.12.19 |
商品名 (運用会社名) | 目論見書 過去分 | 申込期間 |
---|---|---|
マサチューセッツ・インベスターズ・トラスト (マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー)償還日:2004.06.25 |
目論見書 2002.07 | 2002.07.17 ~ 2003.06.30 |
目論見書 2001.07 | 2001.07.17 ~ 2002.07.16 | |
パートナーズ グローバル アクティブ ボンドオープン (旧UFJパートナーズ投信/現:三菱UFJ国際投信) 償還日: 2004.04.02 |
目論見書 2003.06 | 2003.06.19 ~ 2003.12.17 |
目論見書 2002.12 | 2002.12.18 ~ 2003.06.18 | |
目論見書 2002.06 | 2002.06.18 ~ 2002.12.17 | |
目論見書 2002.03 | 2002.03.15 ~ 2002.06.17 | |
目論見書 2001.12 | 2001.06.20 ~ 2002.03.14 | |
ロスチャイルド ファイブアローズ・ヨーロッパ・ブランド・ファンド (ロスチャイルド投信投資顧問) 償還日: 2003.08.25 |
目論見書 2002.08 | 2002.08.19 ~ 2002.12.10 |
目論見書 2002.06 | 2002.06.19 ~ 2002.08.18 | |
目論見書 2001.06 | 2001.06.29 ~ 2002.06.18 | |
野村アセットマネジメント ジャパン オープン21 (野村アセットマネジメント) 償還日: 2003.03.13 |
目論見書 2002.07 | 2002.07.20 ~ 2002.12.12 |
目論見書 2002.01 | 2002.01.26 ~ 2002.07.19 |
PDFファイルを読むには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、左記アイコンよりAcrobat Readerをダウンロードして、ご覧ください。