ハードウェア | CPU | 1GHz以上 |
---|---|---|
メモリ | 1GB以上 | |
Windows | Windows 8.1 | |
通信回線 | ADSL、光ファイバーなどブロードバンド回線 | |
モニター | 解像度1024×768ドット以上 |
ソフトウェア | ブラウザ | Internet Exlorer 11以上 |
---|---|---|
Java | Java plugin:1.4.2以降 ※ MicrosoftJVM(v1.1)では動作しません |
|
その他 | Acrobat Reader 6.0以降 (セキュリティを考慮し、最新版を推奨します) |
ハードウェア | CPU | 2.8GHz相当以上 |
---|---|---|
メモリ | 2GB以上 | |
画面解像度 | 1024×768ドット以上 | |
ソフトウェア環境 | OS | Windows 7、Windows 8.1 上記の32bit版・64bit版 |
ブラウザ | Internet Exlorer 11以上 | |
ネットワーク環境 | 回線速度 | ADSL、光ファイバーなどブロードバンド回線 |
重要
実際のお取引に先立ち、デモ取引口座で環境を確認されることをお勧めします。
ご注意