10年スクリーニングで設定できるスクリーニング条件の一覧です。各数値の算出方法や計算式については本ページをご参照ください。なお、変則決算の期の業績数値(実績値、予想値)については、12ヶ月換算した値を使用しています。
※「銘柄スカウターライト」ではご利用いただけない、または一部制限されている機能がございます。すべての機能をご利用されたい場合、マネックス証券に口座開設のうえ「マネックス銘柄スカウター」をご利用ください。
| 項目 | 検索結果 画面 |
説明 |
|---|---|---|
| 市場 | 常に表示 | 以下の分類から市場を選択 東証1部/東証2部/東証マザーズ/東証JASDAQ/名証/福証/札証
|
| 業種 | 東証33業種分類またはオリジナル業種分類から業種を選択
|
|
| 時価総額 | 条件を指定した時に表示されます。 (結果画面に表示が無い場合でも、「基礎条件」表示画面で確認することができます。) |
データ更新時点の直近終値×発行済株式総数
|
| 投資金額 | データ更新時点の直近終値×売買単元株数 | |
| 株主優待 | 株主優待がある銘柄のみに絞り込む場合に選択(有の場合はマネックス証券ウェブサイトの株主優待ページへのリンクが表示されます)(株主優待の実施タイミングが「随時」や「単発」である場合はスクリーニング対象外となります) | |
| お気に入り | お気に入りに登録されている銘柄とそれ以外を指定することが可能
|
|
| 決算月 | 決算月を指定することが可能
|
|
| キーワード | 「企業概要」および「取扱商品」の文中に、入力したキーワードが含まれている銘柄を抽出
|
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 増収率 | 前期売上高の前々期売上高に対する伸び率 (前期売上高÷前々期売上高-1)×100 |
| 増収転換 | 前々期減収であった企業で前期増収となった企業を抽出 | |
| 10年間の最高更新 | 前期売上高が過去10期の売上高の中で最高を記録した企業を抽出。
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
|
| 長期実績 | 成長率 (3/5/10年) |
3年間、5年間、10年間の平均売上高成長率 3年成長率 = (前期売上高÷4期前売上高)の1/3乗-1)×100 起点となる期の業績数値が無い場合は、計算対象から除外しています。 |
| 増収回数(10年) | 過去10年間の売上高が増収であった回数 | |
| 連続増収年数(10年) | 過去10年間で何期増収が続いているかをカウント | |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 増収率 | 前期利益の前々期利益に対する伸び率 (前期利益-前々期利益)÷(前々期利益の絶対値)×100 |
| 利益率 | 前期利益の売上高に対する比率 前期利益÷前期売上高×100 |
|
| 増益転換 | 前々期減益であった企業で前期増益となった企業を抽出 | |
| 黒字転換 | 前期利益が黒字回復した企業を抽出 | |
| 10年間の最高更新 | 前期利益が過去10期の利益の中で最高を記録した企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
|
| 長期実績 | 成長率 (3/5/10年) |
3年間、5年間、10年間の平均利益成長率 3年成長率=(前期利益÷4期前利益)の1/3乗-1)×100 以下の場合は、計算対象から除外しています。
|
| 利益率 (3/5/10年) |
3年間、5年間、10年間の各年度の利益率の単純平均 | |
| 増益回数(10年) | 過去10年間の利益が増益であった回数 | |
| 連続増益年数(10年) | 過去10年間で何期増益が続いているかをカウント | |
| 黒字回数(10年) | 過去10年間の利益が黒字であった回数 | |
| 連続黒字年数(10年) | 過去10年間で何期黒字が続いているかをカウント | |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 売上総利益増益率 | 前期利益の前々期売上総利益に対する伸び率 (前期粗利-前々期粗利)÷(前々期粗利の絶対値)×100 |
| 粗利率 | 前期売上総利益の売上高に対する比率 前期粗利÷前期売上高×100 |
|
| 原価率 | 前期売上原価の売上高に対する比率 前期売上原価÷前期売上高×100 |
|
| 販管費率 | 前期販管費の売上高に対する比率 前期販管費÷前期売上高×100 |
|
| 海外売上高比率 | 前期海外売上高の売上高に対する比率 前期海外売上高÷前期売上高×100 |
|
| 長期実績 | 粗利成長率 (3/5/10年) |
3年間、5年間、10年間の平均売上総利益成長率 3年成長率=((前期粗利÷4期前粗利)の1/3乗-1)×100 以下の場合は、計算対象から除外しています。
|
| 粗利率 (3/5/10年) |
3年間、5年間、10年間の各年度の粗利率の単純平均 | |
※変則決算の期の業績数値については、12ヶ月換算した値を使用しています
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 前年 同期比 |
直近四半期3ヶ月売上高の対前年同期伸び率 (直近四半期3ヶ月売上高÷5四半期前3ヶ月売上高-1)×100 |
| 増収転換 | 直近四半期3ヶ月売上高の対前年同期伸び率が増収に転換した企業を抽出 | |
| 連続増収回数 | 直近四半期実績時点で、3ヶ月売上高が何四半期連続増収となっているかをカウント | |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 前年 同期比 |
直近四半期3ヶ月利益の対前年同期伸び率 (直近四半期3ヶ月利益-5四半期前3ヶ月利益)÷(5四半期前3ヶ月利益の絶対値)×100 |
| 増益転換 | 直近四半期3ヶ月利益の対前年同期伸び率が増益に転換した企業を抽出 | |
| 黒字転換 | 直近四半期の3ヶ月利益が黒字回復した企業を抽出 | |
| 連続増益回数 | 直近四半期実績時点で、3ヶ月利益の対前年同期伸び率が何四半期連続増益となっているかをカウント | |
| 利益率等 | 利益率 | 直近四半期3ヶ月利益の3ヶ月売上高に対する比率 直近四半期3ヶ月利益÷直近四半期3ヶ月売上高×100 |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 売上総利益前年 同期比 |
直近四半期3ヶ月売上総利益の対前年同期伸び率 (直近四半期3ヶ月粗利-5四半期前3ヶ月粗利)÷(5四半期前3ヶ月粗利の絶対値)×100 |
| 長期実績 | 粗利率 | 直近四半期3ヶ月売上総利益の3ヶ月売上高に対する比率 直近四半期3ヶ月粗利÷直近四半期3ヶ月売上高×100 |
| 原価率 | 直近四半期3ヶ月売上原価の3ヶ月売上高に対する比率 直近四半期3ヶ月売上原価÷直近四半期3ヶ月売上高×100 |
|
| 販管費率 | 直近四半期3ヶ月販管費の3ヶ月売上高に対する比率 直近四半期3ヶ月販管費÷直近四半期3ヶ月売上高×100 |
|
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 前年 同期比 |
直近四半期累積売上高の対前年同期伸び率 (直近四半期累積売上高÷前年同期累積売上高-1)×100 |
| 利益率等 | 進捗率 | 直近四半期累積売上高の通気会社予想に対する進捗率 直近四半期累積売上高÷通期会社予想売上高×100 |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 前年 同期比 |
直近四半期累積利益の対前年同期伸び率 (直近四半期累積利益-前年同期累積利益)÷(前年同期累積利益の絶対値)×100 |
| 利益率等 | 利益率 |
直近四半期累積利益の累積売上高に対する比率 |
| 進捗率 |
[進捗率] 直近四半期累積利益の通期会社予想に対する進捗率 [通期換算進捗率] (直近四半期進捗率÷直近四半期月数)×通期月数
|
|
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 直近実績 | 売上総利益前年 同期比 |
直近四半期累積売上総利益の対前年同期伸び率 (直近四半期累積粗利-前年同期四半期累積粗利)÷(前年同期四半期累積粗利の絶対値)×100 |
| 利益率等 | 粗利率 | 直近四半期累積売上総利益の累積売上高に対する比率 直近四半期累積粗利÷直近四半期累積売上高×100 |
| 原価率 | 直近四半期累積売上原価の累積売上高に対する比率 直近四半期累積売上原価÷直近四半期累積売上高×100 |
|
| 販管費率 | 直近四半期累積販管費の累積売上高に対する比率 直近四半期累積販管費÷直近四半期累積売上高×100 |
|
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 増収率 | 今期会社予想売上高の前期売上高に対する伸び率 (今期会社予想売上高÷前期売上高-1)×100 |
| 業績予想修正率 | データ更新時点の会社予想売上高の前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前の予想売上高に対する修正率 (会社予想売上高÷過去会社予想売上高-1)×100 |
| 増収転換 | 前期減収であった企業で今期増収予想となっている企業を抽出 |
| 10年間の最高更新 | 今期会社予想売上高が過去10期の最高売上を更新する企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 増益率 | データ更新時の今期会社予想利益の前期利益に対する伸び率 (今期会社予想利益-前期利益)÷(前期利益の絶対値)×100 |
| 利益率 | データ更新時の今期会社予想利益の予想売上高に対する比率 今期会社予想利益÷今期会社予想売上高×100 |
| 業績予想修正率 | データ更新時点の会社予想利益の前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前の予想利益に対する修正率 (会社予想利益-過去会社予想利益)÷(過去会社予想利益の絶対値)×100 |
| 増益転換 | 前期減益であった企業で今期増益予想となっている企業を抽出 |
| 黒字転換 | 今期黒字に回復する予想となっている企業を抽出 |
| 10年間の最高更新 | 今期会社予想利益が過去10期の最高益を更新する企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
※変則決算の期の実績値、予想値については、12ヶ月換算した値を使用しています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 増収率 | 今期売上高コンセンサスの前期売上高に対する伸び率 (今期売上高コンセンサス÷前期売上高-1)×100 |
| 予想値変化率 | データ更新時点の今期売上高コンセンサスの前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前のコンセンサスに対する修正率 (今期売上高コンセンサス÷過去今期売上高コンセンサス-1)×100 |
| 10年間の最高更新 | 今期売上高コンセンサスが過去10期の最高売上を更新する企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
| 乖離率(現在) | データ更新時点の今期売上高コンセンサスの今期会社予想売上高に対する乖離率 (今期売上高コンセンサス÷今期会社予想売上高-1)×100 |
| 乖離率(過去) | 前日、1週間前、1ヶ月前、3ヶ月前時点の今期売上高コンセンサスの会社予想値に対する乖離率 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 増益率 | データ更新時点の今期利益コンセンサスの前期利益に対する伸び率 (今期利益コンセンサス-前期利益)÷(前期利益の絶対値)×100 |
| 予想値変化率 | データ更新時点の今期売上高コンセンサスの前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前のコンセンサスに対する修正率 (今期利益コンセンサス-過去今期利益コンセンサス)÷(過去今期利益コンセンサスの絶対値)×100 |
| 10年間の最高更新 | 今期利益コンセンサスが過去10期の最高益を更新する企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
| 乖離率(現在) | データ更新時点の今期利益コンセンサスの今期会社予想利益に対する乖離率 (今期利益コンセンサス-今期会社予想利益)÷(今期会社予想利益の絶対値)×100 |
| 乖離率(過去) | 前日、1週間前、1ヶ月前、3ヶ月前時点の今期利益コンセンサスの会社予想値に対する乖離率 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 増収率 | データ更新時点の来期売上高コンセンサスの今期売上高コンセンサスに対する伸び率 (来期売上高コンセンサス÷今期売上高コンセンサス-1)×100 |
| 予想値変化率 | データ更新時点の来期売上高コンセンサスの前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前のコンセンサスに対する修正率 (来期売上高コンセンサス÷過去来期売上高コンセンサス-1)×100 |
| 10年間の最高更新 | 来期売上高コンセンサスが過去10期および今期売上高コンセンサスの最高売上を更新する企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 増益率 | データ更新時点の来期利益コンセンサスの今期利益コンセンサスに対する伸び率 (来期利益コンセンサス-今期利益コンセンサス)÷(今期利益コンセンサスの絶対値)×100 |
| 予想値変化率 | データ更新時点の来期利益コンセンサスの前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前のコンセンサスに対する修正率 (来期利益コンセンサス-過去来期利益コンセンサス)÷(過去来期利益コンセンサスの絶対値)×100 |
| 10年間の最高更新 | 来期利益コンセンサスが過去10期および今期利益コンセンサスの最高益を更新する企業を抽出
※過去10期以上の実績がある銘柄が対象 |
※変則決算の期の実績値、予想値については、12ヶ月換算した値を使用しています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| レーティング | データ更新時点のレーティング・コンセンサス |
| レーティング 変化幅 |
データ更新時点のレーティング・コンセンサスの前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前のコンセンサスに対する変化幅 レーティング・コンセンサス - 過去レーティング・コンセンサス |
| 過去レーティング | 前日、1週間前、1ヶ月前、3ヶ月前時点のレーティング・コンセンサス |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 目標株価変化率 | データ更新時点の目標株価コンセンサスの前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前のコンセンサスに対する変化幅 (目標株価コンセンサス÷過去目標株価コンセンサス-1)×100
|
| 目標株価乖離率 | データ更新時点の目標株価コンセンサスの株価終値に対する乖離率 (目標株価コンセンサス÷株価終値-1)×100 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 騰落率 | データ更新時点の株価終値の前日、1週前、1ヶ月前、3ヶ月前の株価終値に対する騰落率 (直近株価終値÷過去株価終値-1)×100 |
| 52週株価相対水準 | 過去52週の最も低かった株価水準を「0」、最も高かった株価水準を「100」とし、直近終値の株価水準を0.0~100.0で表示 |
| チャート形状 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の期間に対するチャート形状 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対想定レンジ株価位置 (PER_会社予想) |
会社予想ベースPER基準で算出した理論株価(個別銘柄レポート/理論株価参照)から、現在株価がどれだけ離れているかをαで表示 |
| 対想定レンジ株価位置 (PER_Cons) |
アナリスト予想ベースPER基準で算出した理論株価(個別銘柄レポート/理論株価参照)から、現在株価がどれだけ離れているかをαで表示 |
| 対想定レンジ株価位置 (PBR) |
PBR基準で算出した理論株価(個別銘柄レポート/理論株価参照)から、現在株価がどれだけ離れているかをαで表示 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 予想PER (会社予想) |
直近株価終値÷予想EPS(1株当り利益)
|
| 予想PER相対水準 | 過去2年間、または5年間のPERが最も低かった水準を「0」、最も高かった水準を「100」とし、現在のPERの水準を0.0~100.0で表示 |
| PBR | 直近株価終値÷BPS(1株当り純資産)
|
| PBR相対水準 | 過去2年間、または5年間のPBRが最も低かった水準を「0」、最も高かった水準を「100」とし、現在のPBRの水準を0.0~100.0で表示 |
| EV/EBITDA | (直近時価総額+有利子負債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費+のれん償却費)
※前期実績ベース |
| 予想PSR(会社予想) | 株価÷1株当り売上高
|
| 予想PEGレシオ | 予想PER÷今期予想当期利益の増益率 |
| ネットキャッシュ倍率 | 直近時価総額÷(現預金+有価証券ー有利子負債)
※時価総額は直近終値ベース、その他は前期実績ベース |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 予想配当利回り | 予想DPS(1株当り配当)÷直近株価終値×100
|
| 予想配当利回り 対市場値 |
上場全銘柄の中での銘柄の予想配当利回りの相対位置を「0.0」から「100.0」で表示。
|
| 実績配当利回り | 前期DPS÷データ更新時点の直近株価終値×100
|
| 配当性向 | 前期本決算の決算短信に掲載された配当性向の値を使用しています。 |
| 連続増配年数 (10年) |
過去10年間で何期増配が続いているかをカウント |
| 連続増配年数 (予想含む) (10年) |
予想配当を含めて直近10年間で何期増配が続いているかをカウント |
| 連続非減配年数 (10年) |
過去10年間で何期非減配が続いているかをカウント
※配当がない銘柄も含まれるため、配当がある銘柄のみを対象としたい場合はスクリーニング条件に「実績配当利回り」を追加して「0.01%以上」と指定のうえスクリーニングしてください。 |
| 連続減配年数 (10年) |
過去10年間で何期減配が続いているかをカウント |
| 配当成長率 (3/5/10年) |
3年間、5年間、10年間の配当成長率 3年成長率 =((1期前の1株当り配当÷4期前の1株当り配当)の1/3乗-1)×100 |
| 増配回数 (10年) |
過去10年間の増配であった回数 |
| 減配回数 (10年) |
過去10年間の減配であった回数 |
| 総還元性向 | 前期総還元÷前期当期利益×100
|
| 総還元利回り (前期実績) |
前期総還元÷直近時価総額×100 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 実績ROE | 前期当期利益÷((前期首自己資本+前期末自己資本)÷2)×100 |
| 実績ROA | 前期当期利益÷((前期首総資産+前期末総資産)÷2)×100 |
| ROIC | 前期税引後営業利益÷前期投下資本×100
|
| 総資産回転率 | 前期売上高÷前期総資産 |
| 売上債権回転率前 | 前期売上高÷前期売上債権 |
| 棚卸資産回転率 | 前期売上高÷前期棚卸資産 |
| 仕入債務回転率 | 前期売上原価÷前期買入債務 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 自己資本比率 | 直近本決算の決算短信に記載の以下の数値を使用 日本会計基準:自己資本比率 米国会計基準:株主資本比率 国際会計基準:親会社所有者帰属持分比率 |
| 流動比率 | 前期流動資産÷前期流動負債×100 |
| 有利子負債比率 | 前期有利子負債÷前期自己資本×100 |
| ネットD/Eレシオ | 前期純有利子負債÷前期自己資本×100
|
| 固定比率 | 前期固定資産÷前期自己資本×100 |
| 長期固定適合率 | 前期固定資産÷(前期固定負債+前期自己資本)×100 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 従業員数 | 前期実績の従業員数 |
| 従業員数増減率 | 5年間、10年間の従業員数増減率 5年増減率=(前期従業員数÷6期前従業員数ー1)×100 起点となる期の数値が無い場合は、計算対象から除外しています。 |
| 従業員数1人当り 売上高増減率 |
5年間、10年間の1人当り売上高増減率 5年増減率=(前期1人当り売上高÷6期前1人当り売上高ー1)×100 起点となる期の業績数値が無い場合は、計算対象から除外しています。 |
| 従業員数1人当り 経常利益増減率 |
5年間、10年間の1人当り経常利益増減率 5年増減率=(前期1人当り経常利益÷6期前1人当り経常利益ー1)×100 以下の場合は、計算対象から除外しています。
|
| 上場年数 | 上場日からの経過年数 |