市場が注文を受付けていない時間(ザラバ以外)の注文については、翌日の受付開始のタイミングで一斉に注文が発注されますが、同一のお客様により、同一銘柄、同一の価格の期間指定注文が別々の日付で発注がなされた場合、各注文は、いったん複数で構成されるサーバーへ別々に割り当てられた後、取引所へ発注されるため、取引所受付順が注文受付順と異なることがあります。
トヨタ自動車(7203)
1月5日(水) | 買い | 100株 | 3,245円 | 注文受付No.1 |
---|---|---|---|---|
1月7日(金) | 買い | 100株 | 3,245円 | 注文受付No.2 |
1月11日(火) | 買い | 100株 | 3,245円 | 注文受付No.3 |
注文受付No.3から注文が約定する可能性もあります。
注文が無効になる事象 | 注文約定一覧画面の表示 | |
---|---|---|
注文状態 | 有効期限 | |
ご注文の全数が約定した場合 | 「約定済」 | 事象発生日当日に変更 |
ご注文が大引け時点において一部約定(一部出来)となった場合 | 「一部出来」 | 事象発生日当日に変更 |
お客様の注文取消指示によりご注文の全数が取消された場合 | 「取消済」 | 当日注文扱いの時間帯に取消された場合は「当日」、翌営業日注文扱いの時間帯に取消された場合は「翌営業日」に変更 |
連続注文・リバース注文において「親注文」の取消・訂正・失効・エラー・有効期間切れ等により「子注文」が取消された場合 | 「取消済」 | 当日注文扱いの時間帯に取消された場合は「当日」、翌営業日注文扱いの時間帯に取消された場合は「翌営業日」に変更 |
新規銘柄等の注文で、基準値確定後に値幅制限外となった場合 | 「失効」 | 事象発生日当日に変更 |
減資等が行われた場合 | 売買停止期間中は「受付済」 | 効力発生日の前営業日に変更 (効力発生日に「期限切」となる) |
権利落日(価格変動を伴わない権利落ち《臨時株主総会の議決権等》も含む)、配当落日になった場合 | 「出合失効」 | 事象発生日の前営業日に変更 |
当該市場から上場廃止・上場替えとなった場合 | 「出合失効」 | 事象発生日の前営業日に変更 |
売買単位が変更になった場合 | 「出合失効」 | 事象発生日の前営業日に変更 |
逆指値注文で設定した条件(トリガー条件)を満たした後、その日中に注文が約定しない場合 また、前場引けもしくは大引けの価格で設定した条件を満たした場合 |
「失効」 | 事象発生日当日に変更 |