IPO(新規公開株)を今からはじめたい方へ
IPO(新規公開株)のお申込みには、「需要申告期間(ブックビルディング期間)」中に、購入希望のお手続きを行う必要があり、事前に証券総合取引口座の開設および入金が必要です。
状況により口座開設完了までお時間を頂戴する場合もございますので、お早めにお申込みください。
最近ニュースで耳にする機会も多い「IPO(新規公開株)」。
そもそも株式の「新規公開」とは、未上場会社が新たに証券取引所に公開(上場)されることです。
IPOでは、購入時手数料が無料になっています。
マネックス証券のIPO(新規公開株)は、
取引実績やお預り資産にかかわらず、
当選確率は平等です。
人気が高く、申込みが集中しやすいIPO(新規公開株)は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。
証券会社によっては、お預り資産の多いお客様や、過去にIPOに申込んだ回数が多いお客様ほど当選しやすくなっていますが、マネックス証券なら、申込数や過去の取引実績、お預り資産の状況などに関係なく、申込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります!
もちろん、マネックス証券の
口座開設は無料です。
マネックス証券でIPOに申込むには、口座開設が必要です。
まだ証券会社に口座をお持ちでない方はもちろん、すでに他証券会社をご利用の方も、IPO当選のチャンスを拡げるために、ぜひマネックス証券への口座開設をご検討ください。
マネックス証券は、
多数の銘柄をお取扱いしております!
マネックス証券は過去の実績を見ても分かる通り、IPOの取扱銘柄も豊富です。
取扱いが多いということは、それだけ当選するチャンスも多いです!
コード | 銘柄名 | 公開日 |
---|---|---|
4261 | アジアクエスト株式会社 | 12月27日 |
4262 | ニフティライフスタイル株式会社 | 12月24日 |
9259 | 株式会社タカヨシ | 12月24日 |
9211 | 株式会社エフ・コード | 12月24日 |
9212 | Green Earth Institute株式会社 | 12月24日 |
7134 | 株式会社クルーバー | 12月23日 |
4255 | THECOO株式会社 | 12月22日 |
4258 | 株式会社網屋 | 12月22日 |
4419 | 株式会社Finatextホールディングス | 12月22日 |
9254 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 12月21日 |
2585 | 株式会社ライフドリンクカンパニー | 12月21日 |
9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 12月21日 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 12月20日 |
4418 | 株式会社JDSC | 12月20日 |
4416 | 株式会社TrueData | 12月16日 |
4415 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 12月16日 |
7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 12月15日 |
7131 | のむら産業株式会社 | 12月2日 |
9253 | スローガン株式会社 | 11月25日 |
9252 | 株式会社ラストワンマイル | 11月24日 |
4412 | 株式会社サイエンスアーツ | 11月24日 |
4250 | 株式会社フロンティア | 11月1日 |
4378 | 株式会社CINC | 10月26日 |
6523 | PHCホールディングス株式会社 | 10月14日 |
9249 | 日本エコシステム株式会社 | 10月8日 |
9244 | 株式会社デジタリフト | 9月28日 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 9月22日 |
4018 | 株式会社Geolocation Technology | 9月13日 |
2934 | ジェイフロンティア株式会社 | 8月27日 |
7126 | タンゴヤ株式会社 | 8月24日 |
9241 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 8月20日 |
6227 | AIメカテック株式会社 | 7月30日 |
7379 | 株式会社サーキュレーション | 7月27日 |
コード | 銘柄名 | 公開日 |
---|---|---|
2991 | 株式会社ランドネット | 7月21日 |
7378 | 株式会社アシロ | 7月20日 |
4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 6月30日 |
4937 | 株式会社Waqoo | 6月29日 |
7374 | 株式会社コンフィデンス | 6月28日 |
5759 | 日本電解株式会社 | 6月25日 |
4068 | ベイシス株式会社 | 6月24日 |
4932 | 株式会社アルマード | 6月24日 |
7345 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 6月23日 |
7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 6月23日 |
7370 | 株式会社Enjin | 6月18日 |
7371 | 全研本社株式会社 | 6月16日 |
4199 | ワンダープラネット株式会社 | 6月10日 |
4198 | 株式会社テンダ | 6月10日 |
4888 | ステラファーマ株式会社 | 4月22日 |
4194 | ビジョナル株式会社 | 4月22日 |
4196 | 株式会社ネオマーケティング | 4月22日 |
2933 | 株式会社紀文食品 | 4月13日 |
7698 | 株式会社アイスコ | 4月8日 |
4193 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ | 4月7日 |
6521 | 株式会社オキサイド | 4月5日 |
7343 | ブロードマインド株式会社 | 3月26日 |
9327 | 株式会社イー・ロジット | 3月26日 |
4179 | 株式会社ジーネクスト | 3月25日 |
7363 | 株式会社ベビーカレンダー | 3月25日 |
6614 | 株式会社シキノハイテック | 3月24日 |
4176 | 株式会社ココナラ | 3月19日 |
4177 | 株式会社i‐plug | 3月18日 |
7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 3月16日 |
4175 | 株式会社coly | 2月26日 |
4174 | 株式会社アピリッツ | 2月25日 |
4173 | 株式会社WACUL | 2月19日 |
コード | 銘柄名 | 公開日 |
---|---|---|
4261 | アジアクエスト株式会社 | 12月27日 |
4262 | ニフティライフスタイル株式会社 | 12月24日 |
9259 | 株式会社タカヨシ | 12月24日 |
9211 | 株式会社エフ・コード | 12月24日 |
9212 | Green Earth Institute株式会社 | 12月24日 |
7134 | 株式会社クルーバー | 12月23日 |
4255 | THECOO株式会社 | 12月22日 |
4258 | 株式会社網屋 | 12月22日 |
4419 | 株式会社Finatextホールディングス | 12月22日 |
9254 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 12月21日 |
2585 | 株式会社ライフドリンクカンパニー | 12月21日 |
9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 12月21日 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 12月20日 |
4418 | 株式会社JDSC | 12月20日 |
4416 | 株式会社TrueData | 12月16日 |
4415 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 12月16日 |
7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 12月15日 |
7131 | のむら産業株式会社 | 12月2日 |
9253 | スローガン株式会社 | 11月25日 |
9252 | 株式会社ラストワンマイル | 11月24日 |
4412 | 株式会社サイエンスアーツ | 11月24日 |
4250 | 株式会社フロンティア | 11月1日 |
4378 | 株式会社CINC | 10月26日 |
6523 | PHCホールディングス株式会社 | 10月14日 |
9249 | 日本エコシステム株式会社 | 10月8日 |
9244 | 株式会社デジタリフト | 9月28日 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 9月22日 |
4018 | 株式会社Geolocation Technology | 9月13日 |
2934 | ジェイフロンティア株式会社 | 8月27日 |
7126 | タンゴヤ株式会社 | 8月24日 |
9241 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 8月20日 |
6227 | AIメカテック株式会社 | 7月30日 |
7379 | 株式会社サーキュレーション | 7月27日 |
2991 | 株式会社ランドネット | 7月21日 |
7378 | 株式会社アシロ | 7月20日 |
4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 6月30日 |
4937 | 株式会社Waqoo | 6月29日 |
7374 | 株式会社コンフィデンス | 6月28日 |
5759 | 日本電解株式会社 | 6月25日 |
4068 | ベイシス株式会社 | 6月24日 |
4932 | 株式会社アルマード | 6月24日 |
7345 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 6月23日 |
7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 6月23日 |
7370 | 株式会社Enjin | 6月18日 |
7371 | 全研本社株式会社 | 6月16日 |
4199 | ワンダープラネット株式会社 | 6月10日 |
4198 | 株式会社テンダ | 6月10日 |
4888 | ステラファーマ株式会社 | 4月22日 |
4194 | ビジョナル株式会社 | 4月22日 |
4196 | 株式会社ネオマーケティング | 4月22日 |
2933 | 株式会社紀文食品 | 4月13日 |
7698 | 株式会社アイスコ | 4月8日 |
4193 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ | 4月7日 |
6521 | 株式会社オキサイド | 4月5日 |
7343 | ブロードマインド株式会社 | 3月26日 |
9327 | 株式会社イー・ロジット | 3月26日 |
4179 | 株式会社ジーネクスト | 3月25日 |
7363 | 株式会社ベビーカレンダー | 3月25日 |
6614 | 株式会社シキノハイテック | 3月24日 |
4176 | 株式会社ココナラ | 3月19日 |
4177 | 株式会社i‐plug | 3月18日 |
7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 3月16日 |
4175 | 株式会社coly | 2月26日 |
4174 | 株式会社アピリッツ | 2月25日 |
4173 | 株式会社WACUL | 2月19日 |
IPOは、申込時、当選後の買付時も手数料は無料です。
また、マネックス証券では、即時入金サービスを利用すれば、入金手数料が無料で、金額も即時反映です。
申込数にかかわらず
抽選が公平!
たくさんの銘柄に
申込める!
入出金もカンタン!
IPO(新規公開株)もNISAに対応。
マネックス証券ではNISA口座でもIPOの抽選に申込むことができます。
NISA口座でIPOに当選・購入して利益があがると、非課税枠の恩恵を受けることができます。
通常の口座では、利益に対して約20%の税金が課税されるところ、NISA口座であれば非課税になります。
|
|||