ランキング 2026/4/28
■東証プライム値上がり上位
銘柄 コード 上昇率 上昇幅 終値 売買高(株)
ブイキューブ 3681 + 19.56%   △9.0   55   10,004,000  
ティラド 7236 + 18.49%   △1,500.0   9610   8,400  
東光高岳 6617 + 16.47%   △1,000.0   7070   314,600  
きんでん 1944 + 14.42%   △1,000.0   7932   279,100  
関電工 1942 + 13.62%   △815.0   6797   9,927,100  
豊田合 7282 + 13.55%   △545.0   4566   2,252,700  
愛知鋼 5482 + 12.84%   △342.0   3005   1,415,300  
中外炉 1964 + 12.02%   △490.0   4565   169,000  
福井銀 8362 + 11.98%   △410.0   3830   190,400  
保土谷 4112 + 10.24%   △232.0   2497   227,100  
■東証プライム値下がり上位
銘柄 コード 下落率 下落幅 終値 売買高(株)
ピーシーエー 9629 - 13.02%   ▼206.0   1376   277,800  
ソフトバンクG 9984 - 9.85%   ▼576.0   5268   97,208,200  
GMOインター 4784 - 9.47%   ▼63.0   602   8,344,000  
日本MDM 7600 - 9.20%   ▼51.0   503   1,009,800  
柿安本店 2294 - 9.10%   ▼274.0   2736   228,600  
日東電 6988 - 9.05%   ▼299.0   3003   7,933,800  
グッドコムA 3475 - 8.83%   ▼149.0   1537   610,800  
マクセル 6810 - 8.36%   ▼179.0   1960   816,200  
イリソ電子 6908 - 7.79%   ▼275.0   3255   606,600  
ルネサス 6723 - 6.75%   ▼211.0   2913   19,974,900  
■東証プライム売買代金上位
銘柄 コード 売買代金(円) 終値 前日比
キオクシアHD 285A 950,413,271,000   36320   △850.0  
アドバンテ 6857 596,455,113,000   29750   ▼1,750.0  
ソフトバンクG 9984 527,165,359,500   5268   ▼576.0  
フジクラ 5803 287,369,345,400   6281   ▼66.0  
JX金属 5016 223,514,773,100   4824   ▼36.0  
ディスコ 6146 223,218,135,000   76440   △410.0  
キーエンス 6861 209,177,259,000   73800   △620.0  
古河電 5801 176,778,855,000   42900   △280.0  
レーザーテク 6920 172,926,698,000   44330   ▼1,440.0  
豊田織機 6201 165,429,799,000   20420   ▼45.0  
                                   *外国株、整理銘柄など一部銘柄は除く