| エラーコード | エラー内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 10003 | 取引種別 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10005 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 10015 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10016 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10019 | 始値決定済 | 取引所・市場への執行の際、始値決定済のためエラーとなりました。 |
| 10020 | 成行禁止 | 取引所・市場への執行の際、成行禁止銘柄のためエラーとなりました。 |
| 10021 | 注文値段エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10022 | 注文数量エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10023 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10029 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 10041 | 該当注文成立済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済のためエラーとなりました。 |
| 10042 | 該当注文取消済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が取消済のためエラーとなりました。 |
| 10052 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 10053 | 数量限度超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10059 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10060 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10092 | 訂正・取消エラー | 既に全数約定済か訂正対象残数が存在しないため、訂正・取消が受け付けられませんでした。 |
| 10093 | 執行条件、価格条件 | 執行条件または価格条件のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 10094 | 注文数量 | 注文数量のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 10095 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 10096 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 10097 | 市場エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 10098 | 銘柄エラー | 取引所・市場への執行の際、銘柄エラーとなりました。 |
| 10099 | その他エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 11000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 11001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 11002 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 11006 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 11007 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 11017 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 11018 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 11019 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 11027 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 11030 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 11031 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 11033 | 銘柄全注文禁止 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 11040 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 11104 | 注文訂正・取消エラー | 既に取消済の可能性があります。詳しくはコールセンターにお問い合わせ下さい。 |
| 11134 | 注文訂正・取消エラー | 既に全約定あるいは内出来です。 |
| 12000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 12001 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 12002 | 始値決定済 | 既に始値が決定しているため取消または訂正できませんでした。 |
| 1206W | 値幅制限超 | この注文の指値は取引所で値幅制限を超過しているため受付られておりません。(有効期間中の場合は翌営業日以降あらためて執行されます。) |
| 1P001 | 受付時間外 | マネックスナイター受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 1P002 | 該当注文なし (訂正・取消) |
該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 1P003 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 1P004 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 1P005 | 注文ID重複 | 同一の注文IDが既に登録されているためエラーとなりました。 |
| 1P006 | 当該注文取消中 | ご指定の注文は取消中のためエラーとなりました。 |
| 1P007 | 当該注文取消済 | ご指定の注文は取消済のためエラーとなりました。 |
| 1P008 | 当該注文訂正不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1P009 | 当該注文取消不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1P010 | 該当注文なし | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1P011 | 当該注文失効不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1P012 | 出来値処理不可(追加) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1P013 | 出来値処理不可(数量) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1P014 | 出来値処理不可(取消) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 1E997 | システム障害中 | システム障害により、取引所で注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 1E998 | システム障害中 | システム障害により、取引所で訂正注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 1E999 | システム障害中 | システム障害により、取引所で取消注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 20001 | 売買取引停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 20002 | 成行禁止 | 取引所・市場への執行の際、成行禁止銘柄のためエラーとなりました。 |
| 20004 | 取引種別 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20005 | 銘柄コード | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20006 | 売買区分 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20007 | 執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20008 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20009 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 20010 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20011 | 限度数量超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20012 | 限度解除 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20013 | 売買管理用項目 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20015 | 条件指定 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20016 | 始値決定済 | 取引所・市場への執行の際、始値決定済のためエラーとなりました。 |
| 20017 | 元注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20018 | 当該訂正キー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20019 | 当該取消キー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20020 | 削減数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20021 | 削減可能数量超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20022 | 訂正組合せ | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20023 | 訂正項目未設定 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20024 | 当該注文取消済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が取消済のためエラーとなりました。 |
| 20025 | 当該注文失効済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文は失効しているためエラーとなりました。 |
| 20026 | 当該注文訂正不可 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20027 | 注文訂正受付中 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が訂正中のためエラーとなりました。 |
| 20028 | 成行条件変更 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20029 | 不成条件変更 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20032 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 20092 | 訂正・取消エラー | 既に全数約定済か訂正対象残数が存在しないため、訂正・取消が受け付けられませんでした。 |
| 20093 | 執行条件、価格条件 | 執行条件または価格条件のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 20094 | 注文数量 | 注文数量のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 20095 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 20096 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 20097 | 市場エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 20098 | 銘柄エラー | 取引所・市場への執行の際、銘柄エラーとなりました。 |
| 20099 | その他エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 21000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 21001 | 始値決定済 | 既に始値が決定しているため取消または訂正できませんでした。 |
| 21002 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 21040 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 21104 | 注文訂正・取消エラー | 既に取消済の可能性があります。詳しくはコールセンターにお問い合わせ下さい。 |
| 21134 | 注文訂正・取消エラー | 既に全約定あるいは内出来です。 |
| 22000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 22001 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 22002 | 始値決定済 | 既に始値が決定しているため取消または訂正できませんでした。 |
| 22040 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 2206W | 値幅制限超 | この注文の指値は取引所で値幅制限を超過しているため受付られておりません。(有効期間中の場合は翌営業日以降あらためて執行されます。) |
| 2P001 | 受付時間外 | マネックスナイター受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 2P002 | 該当注文なし (訂正・取消) |
該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 2P003 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 2P004 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 2P005 | 注文ID重複 | 同一の注文IDが既に登録されているためエラーとなりました。 |
| 2P006 | 当該注文取消中 | ご指定の注文は取消中のためエラーとなりました。 |
| 2P007 | 当該注文取消済 | ご指定の注文は取消済のためエラーとなりました。 |
| 2P008 | 当該注文訂正不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2P009 | 当該注文取消不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2P010 | 該当注文なし | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2P011 | 当該注文失効不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2P012 | 出来値処理不可(追加) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2P013 | 出来値処理不可(数量) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2P014 | 出来値処理不可(取消) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 2E997 | システム障害中 | システム障害により、取引所で注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 2E998 | システム障害中 | システム障害により、取引所で訂正注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 2E999 | システム障害中 | システム障害により、取引所で取消注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 30001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 30003 | 取引種別 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30005 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 30012 | 銘柄コード | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30013 | 売買区分 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30014 | 執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30015 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30016 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30017 | 限度解除 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30019 | 始値決定済 | 取引所・市場への執行の際、始値決定済のためエラーとなりました。 |
| 30020 | 成行禁止 | 取引所・市場への執行の際、成行禁止銘柄のためエラーとなりました。 |
| 30021 | 注文値段エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30022 | 注文数量エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30023 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30029 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 30040 | 訂正項目未指定 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30041 | 該当注文成立済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済のためエラーとなりました。 |
| 30042 | 該当注文取消済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が取消済のためエラーとなりました。 |
| 30043 | 該当注文訂正中 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定訂正中のためエラーとなりました。 |
| 30051 | 呼び値単位未満 | 取引所・市場への執行の際、呼び値単位未満のためエラーとなりました。 |
| 30052 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 30053 | 数量限度超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30054 | 売買単位違い | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30057 | 該当銘柄なし | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30058 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30059 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30060 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30061 | 原注文数量超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30092 | 訂正・取消エラー | 既に全数約定済か訂正対象残数が存在しないため、訂正・取消が受け付けられませんでした。 |
| 30093 | 執行条件、価格条件 | 執行条件または価格条件のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 30094 | 注文数量 | 注文数量のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 30095 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 30096 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 30097 | 市場エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 30098 | 銘柄エラー | 取引所・市場への執行の際、銘柄エラーとなりました。 |
| 30099 | その他エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 31000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 31001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 31002 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 31006 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 31007 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 31017 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 31018 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 31019 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 31027 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 31030 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 31031 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 31033 | 銘柄全注文禁止 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 31040 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 31104 | 注文訂正・取消エラー | 既に取消済の可能性があります。詳しくはコールセンターにお問い合わせ下さい。 |
| 31134 | 注文訂正・取消エラー | 既に全約定あるいは内出来です。 |
| 32000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 32001 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 32002 | 始値決定済 | 既に始値が決定しているため取消または訂正できませんでした。 |
| 3206W | 値幅制限超 | この注文の指値は取引所で値幅制限を超過しているため受付られておりません。(有効期間中の場合は翌営業日以降あらためて執行されます。) |
| 3P001 | 受付時間外 | マネックスナイター受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 3P002 | 該当注文なし (訂正・取消) |
該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 3P003 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 3P004 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 3P005 | 注文ID重複 | 同一の注文IDが既に登録されているためエラーとなりました。 |
| 3P006 | 当該注文取消中 | ご指定の注文は取消中のためエラーとなりました。 |
| 3P007 | 当該注文取消済 | ご指定の注文は取消済のためエラーとなりました。 |
| 3P008 | 当該注文訂正不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3P009 | 当該注文取消不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3P010 | 該当注文なし | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3P011 | 当該注文失効不可 | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3P012 | 出来値処理不可(追加) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3P013 | 出来値処理不可(数量) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3P014 | 出来値処理不可(取消) | 注文状態が不正のためエラーとなりました。 |
| 3E997 | システム障害中 | システム障害により、取引所で注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 3E998 | システム障害中 | システム障害により、取引所で訂正注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 3E999 | システム障害中 | システム障害により、取引所で取消注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 40001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 40003 | 取引種別 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40005 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 40012 | 銘柄コード | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40013 | 売買区分 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40014 | 執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40015 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40016 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40017 | 限度解除 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40019 | 始値決定済 | 取引所・市場への執行の際、始値決定済のためエラーとなりました。 |
| 40020 | 成行禁止 | 取引所・市場への執行の際、成行禁止銘柄のためエラーとなりました。 |
| 40021 | 注文値段エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40022 | 注文数量エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40023 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40029 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 40040 | 訂正項目未指定 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40041 | 該当注文成立済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済のためエラーとなりました。 |
| 40042 | 該当注文取消済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が取消済のためエラーとなりました。 |
| 40043 | 該当注文訂正中 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定訂正中のためエラーとなりました。 |
| 40051 | 呼び値単位未満 | 取引所・市場への執行の際、呼び値単位未満のためエラーとなりました。 |
| 40052 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 40053 | 数量限度超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40054 | 売買単位違い | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40057 | 該当銘柄なし | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40058 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40059 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40060 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40061 | 原注文数量超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40092 | 訂正・取消エラー | 既に全数約定済か訂正対象残数が存在しないため、訂正・取消が受け付けられませんでした。 |
| 40093 | 執行条件、価格条件 | 執行条件または価格条件のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 40094 | 注文数量 | 注文数量のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 40095 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 40096 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 40097 | 市場エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 40098 | 銘柄エラー | 取引所・市場への執行の際、銘柄エラーとなりました。 |
| 40099 | その他エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 41000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 41001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 41002 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 41006 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 41007 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 41017 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 41018 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 41019 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 41027 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 41030 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 41031 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 41033 | 銘柄全注文禁止 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 41040 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 41104 | 注文訂正・取消エラー | 既に取消済の可能性があります。詳しくはコールセンターにお問い合わせ下さい。 |
| 41134 | 注文訂正・取消エラー | 既に全約定あるいは内出来です。 |
| 42000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 42001 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 42002 | 始値決定済 | 既に始値が決定しているため取消または訂正できませんでした。 |
| 4206W | 値幅制限超 | この注文の指値は取引所で値幅制限を超過しているため受付られておりません。(有効期間中の場合は翌営業日以降あらためて執行されます。) |
| 4E997 | システム障害中 | システム障害により、取引所で注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 4E998 | システム障害中 | システム障害により、取引所で訂正注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 4E999 | システム障害中 | システム障害により、取引所で取消注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 80001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 80003 | 取引種別 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80005 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 80012 | 銘柄コード | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80013 | 売買区分 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80014 | 執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80015 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80016 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80017 | 限度解除 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80019 | 始値決定済 | 取引所・市場への執行の際、始値決定済のためエラーとなりました。 |
| 80020 | 成行禁止 | 取引所・市場への執行の際、成行禁止銘柄のためエラーとなりました。 |
| 80021 | 注文値段エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80022 | 注文数量エラー・訂正 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80023 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80029 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 80040 | 訂正項目未指定 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80041 | 該当注文成立済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済のためエラーとなりました。 |
| 80042 | 該当注文取消済 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が取消済のためエラーとなりました。 |
| 80043 | 該当注文訂正中 | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定訂正中のためエラーとなりました。 |
| 80051 | 呼び値単位未満 | 取引所・市場への執行の際、呼び値単位未満のためエラーとなりました。 |
| 80052 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 80053 | 数量限度超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80054 | 売買単位違い | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80057 | 該当銘柄なし | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80058 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80059 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80060 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80061 | 原注文数量超 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80092 | 訂正・取消エラー | 既に全数約定済か訂正対象残数が存在しないため、訂正・取消が受け付けられませんでした。 |
| 80093 | 執行条件、価格条件 | 執行条件または価格条件のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 80094 | 注文数量 | 注文数量のエラーです。コールセンターにお問合せください。 |
| 80095 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 80096 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 80097 | 市場エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 80098 | 銘柄エラー | 取引所・市場への執行の際、銘柄エラーとなりました。 |
| 80099 | その他エラー | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 81000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 81001 | 受付時間外 | 取引所・市場への執行の際、受付時間外のためエラーとなりました。 |
| 81002 | 売買停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 81006 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 81007 | 注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 81017 | 変更執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 81018 | 変更注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 81019 | 変更注文数量 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 81027 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
| 81030 | 該当注文番号なし | 取引所・市場への執行の際、該当注文が約定成立済か取消済のためエラーとなりました。 |
| 81031 | 該当注文無効 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 81033 | 銘柄全注文禁止 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。コールセンターへお問合せください。 |
| 81040 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 81104 | 注文訂正・取消エラー | 既に取消済の可能性があります。詳しくはコールセンターにお問い合わせ下さい。 |
| 81134 | 注文訂正・取消エラー | 既に全約定あるいは内出来です。 |
| 82000 | 全数約定済 | 既に全数約定済のため取消または訂正できませんでした。 |
| 82001 | 取消残数なし | 取消または訂正の対象となる残数は存在しませんでした。 |
| 82002 | 始値決定済 | 既に始値が決定しているため取消または訂正できませんでした。 |
| 8206W | 値幅制限超 | この注文の指値は取引所で値幅制限を超過しているため受付られておりません。(有効期間中の場合は翌営業日以降あらためて執行されます。) |
| 8E997 | システム障害中 | システム障害により、取引所で注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 8E998 | システム障害中 | システム障害により、取引所で訂正注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 8E999 | システム障害中 | システム障害により、取引所で取消注文が受け付けられず執行されませんでした。 |
| 90001 | 売買取引停止中 | 取引所・市場への執行の際、売買停止中のためエラーとなりました。 |
| 90002 | 成行禁止 | 取引所・市場への執行の際、成行禁止銘柄のためエラーとなりました。 |
| 90004 | 取引種別 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 90005 | 銘柄コード | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 90006 | 売買区分 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 90007 | 執行条件 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 90008 | 注文値段 | 取引所・市場への執行の際、エラーとなりました。 |
| 90009 | 値幅制限超 | 取引所・市場への執行の際、注文値段が値幅を超えているためエラーとなりました。 |
