
直前にご覧いただいていたウェブサイトは、当社が作成したものではありません。また、その掲載されている感想や評価は、あくまでウェブサイトの作成者が管理するもので、当社によるものではありません。
IPO(新規公開株)を今からはじめたい方へ
IPO(新規公開株)のお申込みには、「需要申告期間(ブックビルディング期間)」中に、購入希望のお手続きを行う必要があり、事前に証券総合取引口座の開設および入金が必要です。
状況により口座開設完了までお時間を頂戴する場合もございますので、お早めにお申込みください。
最近ニュースで耳にする機会も多い「IPO(新規公開株)」。
そもそも株式の「新規公開」とは、未上場会社が新たに証券取引所に公開(上場)されることです。
IPOでは、購入時手数料が無料になっています。



マネックス証券のIPO(新規公開株)は、
取引実績やお預り資産にかかわらず、
当選確率は平等です。
人気が高く、申込みが集中しやすいIPO(新規公開株)は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。
証券会社によっては、お預り資産の多いお客様や、過去にIPOに申込んだ回数が多いお客様ほど当選しやすくなっていますが、マネックス証券なら、申込数や過去の取引実績、お預り資産の状況などに関係なく、申込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります!

もちろん、マネックス証券の
口座開設は無料です。
マネックス証券でIPOに申込むには、口座開設が必要です。
まだ証券会社に口座をお持ちでない方はもちろん、すでに他証券会社をご利用の方も、IPO当選のチャンスを拡げるために、ぜひマネックス証券への口座開設をご検討ください。



マネックス証券は、
多数の銘柄をお取扱いしております!
マネックス証券は過去の実績を見ても分かる通り、IPOの取扱銘柄も豊富です。
取扱いが多いということは、それだけ当選するチャンスも多いです!
| コード | 銘柄名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 9342 | 株式会社スマサポ | 12月29日 |
| 5247 | 株式会社BTM | 12月27日 |
| 5246 | 株式会社ELEMENTS | 12月27日 |
| 5075 | アップコン株式会社 | 12月26日 |
| 7116 | ダイワ通信株式会社 | 12月26日 |
| 7115 | 株式会社アルファパーチェス | 12月26日 |
| 9341 | 株式会社GENOVA | 12月23日 |
| 5244 | 株式会社jig.jp | 12月22日 |
| 5242 | 株式会社アイズ | 12月21日 |
| 5243 | note株式会社 | 12月21日 |
| 5240 | monoAI technology株式会社 | 12月20日 |
| 9337 | 株式会社トリドリ | 12月19日 |
| 5139 | オープンワーク株式会社 | 12月16日 |
| 5138 | 株式会社Rebase | 12月16日 |
| 9204 | スカイマーク株式会社 | 12月14日 |
| 5527 | 株式会社property technologies | 12月13日 |
| 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 11月30日 |
| 5136 | tripla株式会社 | 11月25日 |
| 2936 | ベースフード株式会社 | 11月15日 |
| 5132 | 株式会社pluszero | 10月28日 |
| 9564 | 株式会社FCE Holdings | 10月27日 |
| 9563 | Atlas Technologies株式会社 | 10月26日 |
| 9562 | ビジネスコーチ株式会社 | 10月20日 |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 10月12日 |
| 5129 | 株式会社FIXER | 10月6日 |
| 5127 | 株式会社グッピーズ | 9月30日 |
| 5126 | ポーターズ株式会社 | 9月29日 |
| 9560 | 株式会社プログリット | 9月29日 |
| 5125 | 株式会社ファインズ | 9月28日 |
| 5039 | 株式会社キットアライブ | 9月28日 |
| 5038 | 株式会社eWeLL | 9月16日 |
| コード | 銘柄名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 9558 | ジャパニアス株式会社 | 9月13日 |
| 7110 | 株式会社クラシコム | 8月5日 |
| 9557 | 株式会社エアークローゼット | 7月29日 |
| 5035 | HOUSEI株式会社 | 7月28日 |
| 5034 | 株式会社unerry | 7月28日 |
| 9556 | INTLOOP株式会社 | 7月8日 |
| 9554 | 株式会社AViC | 6月30日 |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | 6月29日 |
| 9552 | 株式会社M&A総合研究所 | 6月28日 |
| 5033 | 株式会社ヌーラボ | 6月28日 |
| 7794 | 株式会社イーディーピー | 6月27日 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート株式会社 | 6月23日 |
| 4890 | 株式会社坪田ラボ | 6月23日 |
| 2999 | ホームポジション株式会社 | 6月23日 |
| 5032 | ANYCOLOR株式会社 | 6月8日 |
| 5026 | 株式会社トリプルアイズ | 5月31日 |
| 2998 | クリアル株式会社 | 4月28日 |
| 7140 | ペットゴー株式会社 | 4月28日 |
| 2997 | 株式会社ストレージ王 | 4月27日 |
| 9223 | 株式会社ASNOVA | 4月21日 |
| 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 3月28日 |
| 7138 | 株式会社TORICO | 3月23日 |
| 6226 | 守谷輸送機工業株式会社 | 3月17日 |
| 5078 | 株式会社セレコーポレーション | 3月11日 |
| 7793 | 株式会社イメージ・マジック | 3月3日 |
| 9216 | ビーウィズ株式会社 | 3月2日 |
| 5025 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | 2月25日 |
| 9215 | 株式会社CaSy | 2月22日 |
| 4267 | 株式会社ライトワークス | 2月9日 |
| 9213 | 株式会社セイファート | 2月4日 |
| コード | 銘柄名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 9342 | 株式会社スマサポ | 12月29日 |
| 5247 | 株式会社BTM | 12月27日 |
| 5246 | 株式会社ELEMENTS | 12月27日 |
| 5075 | アップコン株式会社 | 12月26日 |
| 7116 | ダイワ通信株式会社 | 12月26日 |
| 7115 | 株式会社アルファパーチェス | 12月26日 |
| 9341 | 株式会社GENOVA | 12月23日 |
| 5244 | 株式会社jig.jp | 12月22日 |
| 5242 | 株式会社アイズ | 12月21日 |
| 5243 | note株式会社 | 12月21日 |
| 5240 | monoAI technology株式会社 | 12月20日 |
| 9337 | 株式会社トリドリ | 12月19日 |
| 5139 | オープンワーク株式会社 | 12月16日 |
| 5138 | 株式会社Rebase | 12月16日 |
| 9204 | スカイマーク株式会社 | 12月14日 |
| 5527 | 株式会社property technologies | 12月13日 |
| 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 | 11月30日 |
| 5136 | tripla株式会社 | 11月25日 |
| 2936 | ベースフード株式会社 | 11月15日 |
| 5132 | 株式会社pluszero | 10月28日 |
| 9564 | 株式会社FCE Holdings | 10月27日 |
| 9563 | Atlas Technologies株式会社 | 10月26日 |
| 9562 | ビジネスコーチ株式会社 | 10月20日 |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 10月12日 |
| 5129 | 株式会社FIXER | 10月6日 |
| 5127 | 株式会社グッピーズ | 9月30日 |
| 5126 | ポーターズ株式会社 | 9月29日 |
| 9560 | 株式会社プログリット | 9月29日 |
| 5125 | 株式会社ファインズ | 9月28日 |
| 5039 | 株式会社キットアライブ | 9月28日 |
| 5038 | 株式会社eWeLL | 9月16日 |
| 9558 | ジャパニアス株式会社 | 9月13日 |
| 7110 | 株式会社クラシコム | 8月5日 |
| 9557 | 株式会社エアークローゼット | 7月29日 |
| 5035 | HOUSEI株式会社 | 7月28日 |
| 5034 | 株式会社unerry | 7月28日 |
| 9556 | INTLOOP株式会社 | 7月8日 |
| 9554 | 株式会社AViC | 6月30日 |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | 6月29日 |
| 9552 | 株式会社M&A総合研究所 | 6月28日 |
| 5033 | 株式会社ヌーラボ | 6月28日 |
| 7794 | 株式会社イーディーピー | 6月27日 |
| 7386 | ジャパンワランティサポート株式会社 | 6月23日 |
| 4890 | 株式会社坪田ラボ | 6月23日 |
| 2999 | ホームポジション株式会社 | 6月23日 |
| 5032 | ANYCOLOR株式会社 | 6月8日 |
| 5026 | 株式会社トリプルアイズ | 5月31日 |
| 2998 | クリアル株式会社 | 4月28日 |
| 7140 | ペットゴー株式会社 | 4月28日 |
| 2997 | 株式会社ストレージ王 | 4月27日 |
| 9223 | 株式会社ASNOVA | 4月21日 |
| 9218 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 3月28日 |
| 7138 | 株式会社TORICO | 3月23日 |
| 6226 | 守谷輸送機工業株式会社 | 3月17日 |
| 5078 | 株式会社セレコーポレーション | 3月11日 |
| 7793 | 株式会社イメージ・マジック | 3月3日 |
| 9216 | ビーウィズ株式会社 | 3月2日 |
| 5025 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | 2月25日 |
| 9215 | 株式会社CaSy | 2月22日 |
| 4267 | 株式会社ライトワークス | 2月9日 |
| 9213 | 株式会社セイファート | 2月4日 |


IPOは、申込時、当選後の買付時も手数料は無料です。
また、マネックス証券では、即時入金サービスを利用すれば、入金手数料が無料で、金額も即時反映です。


申込数にかかわらず
抽選が公平!
たくさんの銘柄に
申込める!
入出金もカンタン!


IPO(新規公開株)もNISAに対応。
マネックス証券ではNISA口座でもIPOの抽選に申込むことができます。
NISA口座でIPOに当選・購入して利益があがると、非課税枠の恩恵を受けることができます。
通常の口座では、利益に対して約20%の税金が課税されるところ、NISA口座であれば非課税になります。

|
|||