証券総合取引口座とジュニアNISAにおける課税未成年者口座のお取扱い商品、サービスの主な違いは以下の比較表をご覧ください。
| 商品、サービス等 | 証券総合取引口座 | 課税未成年者口座 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | 国内株式 | ◯ | ◯ | ||
| 現物取引 | 株式売買手数料 | 詳細 | 詳細 | ||
| 手数料コース | 取引毎手数料 | ◯ | ◯ | ||
| 一日定額手数料 | ◯ | × | |||
| 通常注文 | ◯ | ◯ | |||
| 逆指値・ツイン指値 | ◯ | ◯ | |||
| 連続注文・リバース注文 | ◯ | ◯ | |||
| 期間指定 | 当日中 | ◯ | ◯ | ||
| 当日前場のみ | ◯ | ◯ | |||
| 当日後場のみ | ◯ | ◯ | |||
| 今週中 | ◯ | ◯ | |||
| 今月中 | ◯ | ◯ | |||
| 任意の期間指定 | ◯ (最大30日) |
◯ (最大30日) |
|||
| 注文数量訂正 | ◯ | × | |||
| 配当金受取サービス | ◯ | ◯ | |||
| 貸株サービス | ◯ | × | |||
| 株式移管 | ◯ | × | |||
| 取引ルール・取扱銘柄 | 詳細 | 詳細 | |||
| 単元未満株 | 買い注文 | ◯ | ◯ | ||
| 売り注文 | ◯ | ◯ | |||
| 注文訂正 | × | × | |||
| 注文取消 | ◯ | ◯ | |||
| 買取請求 | ◯ | × | |||
| 買増請求 | × | × | |||
| 新規公開株(IPO)、 公募・売出株式(PO) |
◯ | × | |||
| 立会外分売 | ◯ | × | |||
| 米国株 | ◯ | × | |||
| 中国株 | ◯ | × | |||
| 注文経路 | パソコン | ◯ | ◯ | ||
| マネックストレーダー株式 スマートフォン | ◯ | × | |||
| コールセンター (オペレーター) |
◯ | × | |||
| トレーディングツール等 | ◯ (一部有料のツールあり) |
× 証券総合取引口座のサービスをご利用ください。
|
|||
| 債券 | ◯ | ◯ | |||
| 投資信託 | MRF | ◯ | × | ||
| 公社債投信 | ◯ | × | |||
| 株式投信 | ◯ | ○ | |||
| 投信積立プログラム | ◯ | × | |||
| 外貨建てMMF | ◯ | ◯ | |||
| 注文経路 | パソコン | ◯ | ◯ | ||
| コールセンター (オペレーター) |
◯ | × | |||
| 先物・オプション | ◯ | × | |||
| マネックス・ゴールド | ◯ | × | |||
| ETF・ETN・REIT | 国内ETF | ◯ | ◯ | ||
| 海外ETF | ◯ | × | |||
| ETN(指標連動証券) | ◯ | ◯ | |||
| REIT(不動産投資信託) | ◯ | ◯ | |||
| FX | ◯ | × | |||
| 私募ファンド(二項有価証券) | ◯ | × | |||
| ポイントサービス | ◯ | ◯ | |||
| ログイン後のメニューモードの選択 | ◯ | × | |||
| 株主向け優遇サービス | ◯ | × | |||
| MONEX LABSツール | ◯ | × | |||
(2024年1月)