
テーマ型ETFをはじめ、様々な投資ニーズに合わせたETFを運用するグローバルX社の国内ETF2銘柄が、2021年1月27日(水)、東京証券取引所に上場いたしました。それぞれ、デジタル・イノベーション関連の日本株、日本のeコマース関連の株式・REITに投資するETFです。
なお、マネックス証券の信用取引はETF・REIT等の取引手数料が無料!ぜひこの機会にグローバルX ETFをご活用ください。
グローバルXが提供する新規上場ETF2銘柄をご紹介
国内上場ETF
| 銘柄コード | 銘柄名 | ベンチマーク | 売買単位 |
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| 2626 | Solactive Digital Innovation Japan Index | 1口 | |
| デジタル・イノベーションによって生活の様子が大きく変化すると期待される中で、その影響度が最も大きいとされる11のサブテーマに着目し、主な投資対象とします。 | |||
| 2627 | Indxx Japan E-Commerce Index | 1口 | |
| eコマース及びオンライン・マーケットプレース、またオンライン・サブスクリプションや電子決済、物流REITの5つのサブテーマに着目し、今後の成長が期待される日本株・REITに投資します。 | |||
動画で解説!
2分でデジタル・イノベーションETF
Global X Japan株式会社のYouTubeチャンネル「Global X Japan」にリンクします。
2分でeコマースETF
Global X Japan株式会社のYouTubeチャンネル「Global X Japan」にリンクします。
新規上場ETF2銘柄の組入上位10銘柄は?
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF
グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF(2626)は、「オンラインヘルスケア」「クラウド」「ゲーム」「eコマース」など、デジタル・イノベーションの恩恵を大きく受けるとされる11のサブテーマに着目します。組入上位10銘柄は以下の通りです。(2020年12月30日時点)
| 銘柄コード | 名称 | サブテーマ | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 2413 | オンラインヘルスケア | 6.55% | |
| 9984 | eコマース | 5.56% | |
| 7974 | ゲーム | 5.40% | |
| 7832 | ストリーミング | 5.31% | |
| 9433 | クラウド | 5.29% | |
| 3659 | ゲーム | 5.18% | |
| 9434 | クラウド | 5.07% | |
| 9735 | オンラインヘルスケア | 5.07% | |
| 4901 | オンライン文書管理 | 4.83% | |
| 6701 | クラウド | 4.80% |
グローバルX eコマース-日本株式 ETF
グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627)は、「eコマース」「オンライン・マーケットプレース」「電子決済」など、今後の成長が期待される日本のeコマースおよびその周辺分野のサブテーマに着目します。組入上位10銘柄は以下の通りです。(2020年12月30日時点)
| 銘柄コード | 名称 | サブテーマ | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 2413 | eコマース | 10.75% | |
| 4751 | オンライン・マーケットプレース | 8.41% | |
| 3769 | 電子決済 | 8.40% | |
| 4385 | eコマース | 8.06% | |
| 2371 | eコマース | 7.92% | |
| 4755 | eコマース | 7.59% | |
| 3064 | eコマース | 7.02% | |
| 4689 | eコマース/電子決済 | 6.67% | |
| 3092 | eコマース | 6.11% | |
| 2492 | eコマース | 5.43% |
※個別銘柄の推奨、今後の組入を保証・示唆するものではありません。
(出所:Global X Japan株式会社)



