9月15日(水)より、ファースト・トラストの海外ETF20銘柄の取扱いを開始いたしました。ESG関連、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティなど、バラエティに富んだ20銘柄の詳細をご覧いただき、ポートフォリオへの組入れを検討してみてはいかがでしょうか。
ファースト・トラストの新規追加海外ETF20銘柄の概要
今回追加したファースト・トラストの海外ETF20銘柄は、ESG関連、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、増配傾向にある企業群、半導体関連など様々な業種、テーマへの投資を行うユニークなETFが揃っています。以下の表内のアイコンをクリックすると、対象銘柄の運用方針、保有銘柄上位などが確認できるファクトシート(英語)をご覧いただけます。
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数)または参照資産 | 市場 | 経費率 (年率%) |
---|---|---|---|---|
設定日・設定来パフォーマンス (年率%)(※) | ||||
FDM | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | DJ・セレクト・マイクロキャップ・インデックス | ARCA | 0.71% |
ファースト・トラスト・DJ・セレクト・マイクロキャップ・インデックス・ファンド | (2005年9月設定)米国上場の超小型株に投資。設定来年率8.45%の収益率。 | |||
FBT | First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | NYSE Arca・バイオテクノロジー・インデックス | ARCA | 0.55% |
ファースト・トラスト・NYSEArca・バイオテクノロジー・インデックス・ファンド | (2006年6月設定)米国先端バイオテクノロジー関連銘柄に投資。設定来年率15.23%の収益率。 | |||
FIW | First Trust Water ETF | ISE・クリーン・エッジ・ウォーター・インデックス | ARCA | 0.54% |
ファースト・トラスト・ウォーターETF | (2007年5月設定)米国上下水道ESG銘柄に投資。設定来年率11.16%の収益率。 | |||
AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance® ETF | リチャードバーンスタイン・アドバイザーズ・アメリカン・インダストリアル・ルネッサンス・インデックス | NASDAQ | 0.70% |
ファースト・トラスト・RBA・アメリカン・インダストリアル・ルネサンスETF | (2014年3月設定)米国資本財及び地域金融の中小型株に投資。設定来年率10.83%の収益率。 | |||
RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | NASDAQ US・ライジング・ディヴィデンド・アチバーズ・インデックス | NASDAQ | 0.50% |
ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド・アチーバーズETF | (2014年1月設定)配当金が増加傾向にある企業に投資。設定来年率14.13%の収益率。 | |||
SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | ISE・CTA・クラウドコンピューティング・インデックス | NASDAQ | 0.60% |
ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF | (2011年7月設定)米国クラウドコンピュータ関連銘柄に投資。設定来年率17.72%の収益率。 | |||
CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | Nasdaq・CTA・サイバーセキュリティ・インデックス | NASDAQ | 0.60% |
ファースト・トラスト・NASDAQ・サイバーセキュリティETF | (2015年7月設定)サイバーセキュリティ銘柄に投資。設定来年率14.43%の収益率。 | |||
FPXI | First Trust International Equity Opportunities ETF | IPOX・インターナショナル・インデックス | NASDAQ | 0.70% |
ファースト・トラスト・インターナショナル・エクイティ・オポチュニティーズETF | (2014年11月設定)米国上場の超小型株に投資。設定来年率8.45%の収益率。 | |||
FGD | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | ダウジョーンズ・グローバルセレクト・配当・インデックス | ARCA | 0.57% |
ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディヴィデンド・インデックス・ファンド | (2017年11月設定)世界の配当増加銘柄に選別投資。設定来年率3.76%の収益率。 | |||
GRID | First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund | NASDAQ・OMX・クリーンエッジ・スマートグリッド・インフラストラクチャ・インデックス | NASDAQ | 0.75% |
ファースト・トラスト・NASDAQ・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラストラクチャー・インデックス・ファンド | (2009年11月設定)次世代送電網ESG関連銘柄に投資。設定来年率10.87%の収益率。 | |||
FXL | First Trust Technology AlphaDEX® Fund | StrataQuant・テクノロジー・インデックス | ARCA | 0.61% |
ファースト・トラスト・テクノロジー・アルファデックス・ファンド | (2007年5月設定)グロース/バリュー度強い米ハイテク銘柄に投資。設定来年率13.64%の収益率。 | |||
FXH | First Trust Health Care AlphaDEX® Fund | StrataQuant・ヘルスケア・インデックス | ARCA | 0.61% |
ファースト・トラスト・ヘルスケア・アルファデックス・ファンド | (2007年5月設定)米国ヘルスケア関連銘柄に投資。設定来年率12.99%の収益率。 | |||
FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | NASDAQ・スマート・セミコンダクター・インデックス | NASDAQ | 0.60% |
ファースト・トラスト・NASDAQ・セミコンダクターETF | (2016年9月設定)米国半導体関連銘柄に投資。設定来年率30.59%の収益率。 | |||
FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF | ダウジョーンズ・インターナショナル・インターネット・インデックス | NASDAQ | 0.65% |
ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネットETF | (2018年11月設定)米国上場の超小型株に投資。設定来年率8.45%の収益率。 | |||
NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | Indxx 5G&NextGテーマ別インデックス/MSCI・ACWI情報技術インデックス/MSCI・ACWIインデックス/MSCI・ワールドインデックス | NASDAQ | 0.70% |
ファースト・トラスト・INDXX・ネクストジーETF | (2011年2月設定)5G通信関連銘柄に投資。設定来年率10.34%の収益率。 | |||
FCVT | First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | ICEBofA全米コンバーチブル・インデックス | NASDAQ | 0.95% |
ファースト・トラスト・SSI・ストラテジック・コンバーティブル・セキュリティーズETF | (2015年11月設定)米国上場の超小型株に投資。設定来年率8.45%の収益率。 | |||
FIXD | First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックス | NASDAQ | 0.66% |
ファースト・トラスト・TCW・オポチュニスティック・フィクスト・インカムETF | (2017年2月設定)米国高格付け債・資産担保証券に投資。分配金込み設定来年率4.38%の収益率。 | |||
FTSL | First Trust Senior Loan Fund | Markit iBoxxUSDリキッドレバレッジドローンインデックス/S&P LSTAレバレッジドローンインデックス/S&P LSTAUSレバレッジドローン100インデックス | NASDAQ | 0.86% |
ファースト・トラスト・シニア・ローン・ファンド | (2013年5月設定)米国優先バンクローンに投資。設定来年率3.31%の収益率。 | |||
FPE | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ICEBofA米国投資適格機関投資家向け資本証券インデックス/ICEBofA固定金利優先証券インデックス | ARCA | 0.85% |
ファースト・トラスト・プリファード・セキュリティーズ・アンド・インカムETF | (2013年2月設定)米国高利回り優先株・社債に投資。設定来年率5.76%の収益率。 | |||
FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | S&P 500インデックス | ARCA | 1.55% |
ファースト・トラスト・ロング/ショート・エクイティETF | (2014年9月設定)米国クオンツL/S戦略。設定来年率7.33%の収益率。 |
(※) 設定来年率は、各ETFの設定月から2021年3月時点までの騰落率で計算