
幅広いETFラインアップで攻めと守りを両立し、下落リスクを抑えるバッファーETFからAI・サイバーセキュリティなど先端テーマを捉える戦略商品まで、計295本(2025年8月4日時点)の選択肢が多様な投資目的に応え、長期的な資産形成を力強くサポートします。
目次
1991年創業の独立系ETFハウス、ファーストトラストはシカゴ近郊を拠点に革新的な投資アイデアを世界に送り出し続けています。米国市場に上場するETFは295本に達し、総運用資産は2025年6月末時点で約2,787億米ドル(約40兆円、1米ドル-144円換算)へと拡大しました。クラウドコンピューティングの「SKYY」やサイバーセキュリティの「CIBR」など先端テーマに加え、インカム重視やバッファーETFまで幅広い戦略を展開しています。各ファンドのポートフォリオ明細を日次で開示する徹底した情報開示姿勢が、アドバイザーと個人投資家の長期資産形成を力強く後押ししています。
ETFの運用資産は、米国内、欧州、カナダのETFを含みます。本情報は、特定の個人に対しての投資推奨や助言を意図したものではありません。本情報を提供することにより、ファーストトラストはERISA、内国歳入法、またはその他の規制の枠組みにおける受託者の立場で助言を行うことを約束するものではありません。金融専門家は、投資リスクを独自に評価し、顧客にとって投資が適切かどうかを独自の判断で決定する責任があります。
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| RDVY | 大型株配当成長 | ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | ナスダック米国ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・インデックス |
| FVD | 配当ファクター | ファーストトラスト バリューライン 配当指数ファンド | バリューライン配当インデックス |
| TDIV | テクノロジー配当 | ファーストトラスト ナスダック テクノロジー 配当指数ファンド | ナスダック・テクノロジー配当インデックス |
| FDD | 欧州高配当 | ファーストトラスト STOXX欧州セレクト配当指数ファンド | STOXX欧州セレクト配当30インデックス |
| SDVY | 中小型配当成長 | ファーストトラスト 中小型増配アチーバーズETF | ナスダック・米国・スモール・ミッドキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・インデックス |
| FDL | 高配当大型株 | ファーストトラスト モーニングスター 配当リーダーズ指数ファンド | モーニングスター・ディビデンド・リーダーズ・インデックス |
| FGD | グローバル高配当 | ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ グローバルセレクト配当指数ファンド | ダウ・ジョーンズ・グローバル・セレクト・ディビデンド・インデックス |
| FID | グローバル配当成長(米国外) | ファーストトラスト S&Pインターナショナル配当貴族ETF | S&Pインターナショナル・配当貴族インデックス |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| FTCS | 高い資本力 | ファーストトラスト キャピタル ストレングス ETF | キャピタル・ストレングス・インデックス |
| FPX | 米国 IPO 上場株 | ファーストトラスト 米国株式 オポチュニティーズETF | IPOX-100米国インデックス |
| FDM | マイクロキャップ | ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ・セレクト超小型株指数ファンド | ダウ・ジョーンズ・セレクト・マイクロキャップ・インデックス |
| FTGS | 高い資本力・成長力 | ファーストトラスト グロース ストレングス ETF | グロース・ストレングス指数 |
| FPXI | グローバル IPO 株(米国外) | ファーストトラスト インターナショナル株式 オポチュニティーズ ETF | IPOX・インターナショナル・インデックス |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| ILDR | 革新的テクノロジー | ファーストトラスト イノベーションリーダーズETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| NXTG | 次世代通信 | ファーストトラスト Indxx ネクストG ETF | Indxx 5G & ネクストG・セマティック・インデックス |
| FIW | ウォーター | ファーストトラスト ウォーターETF | ISE・クリーン・エッジ・ウォーター・インデックス |
| GRID | スマート・グリッド | ファーストトラスト ナスダック クリーンエッジ スマートグリッド インフラ指数ファンド | ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラストラクチャー・インデックス |
| CIBR | サイバーセキュリティ | ファーストトラスト ナスダック サイバーセキュリティETF | ナスダックCTAサイバーセキュリティ・インデックス |
| QCLN | グリーン・エネルギー | ファーストトラスト ナスダック クリーンエッジ グリーンエネルギー指数ファンド | ナスダック・クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス |
| FAN | 風力エネルギー | ファーストトラスト グローバル ウィンド エネルギーETF | ISEクリーン・エッジ・グローバル・ウインドエナジー・インデックス |
| FTXL | 半導体 | ファーストトラスト ナスダック 半導体ETF | ナスダック米国スマート・セミコンダクター・インデックス |
| FDN | インターネット | ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ インターネット指数ファンド | ダウ・ジョーンズ・インターネット・コンポジット指数 |
| AIRR | 米国産業ルネサンス | ファーストトラスト RBA 米国産業ルネサンスETF | リチャードバーンスタイン・アドバイザーズ・アメリカン・インダストリアル・ルネッサンス・インデックス |
| SKYY | クラウド | ファーストトラスト クラウドコンピューティングETF | ISE・CTA・クラウドコンピューティング・インデックス |
| ROBT | AI&ロボティックス | ファーストトラスト ナスダック AI & ロボティックスETF | ナスダックCTA・AI&ロボティクス・インデックス |
| FDNI | インターネット(米国外) | ファーストトラスト ダウ・ジョーンズ インターナショナル インターネットETF | ダウジョーンズ・インターナショナル・インターネット・インデックス |
| FBT | バイオテクノロジー | ファーストトラスト NYSE Arca バイオテクノロジー指数ファンド | NYSE Arca・バイオテクノロジー・インデックス |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| QTEC | ナスダック・テクノロジー | ファーストトラスト ナスダック100 テクノロジーセクター指数ファンド | ナスダック-100テクノロジーセクター・インデックス |
| FXH | ヘルスケア | ファーストトラスト ヘルスケア AlphaDEXファンド | ストラタクワント・ヘルスケア・インデックス |
| FXZ | マテリアルズ(素材) | ファーストトラスト マテリアルズ AlphaDEXファンド | ストラタクワント・素材インデックス |
| MISL | 防衛・航空宇宙 | ファーストトラスト Indxx 航空宇宙・防衛ETF | Indxx米国・航空宇宙&防衛インデックス |
| FXL | テクノロジー | ファーストトラスト テクノロジー AlphaDEXファンド | ストラタクワント・テクノロジー・インデックス |
| FXN | エネルギー | ファーストトラスト エネルギー AlphaDEXファンド | ストラタクワント・エネルギー・インデックス |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| FTLS | ロングショート | ファーストトラスト ロングショート株式ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FTGC | コモディティ先物 | ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| NFTY | インド株 | ファーストトラスト インド株NIFTY50均等加重ETF | NIFTY50・均等加重インデックス |
| FRI | 米国リート | ファーストトラスト S&Pリート指数ファンド | S&P米国REITインデックス |
| EMLP | MLP(石油パイプライン等) | ファーストトラスト 北米エネルギー・インフラストラクチャー・ファンド | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| FTSL | シニアローン | ファーストトラスト シニアローン ファンド | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| HYLS | ハイイールド社債 | ファーストトラスト タクティカル ハイイールドETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| LMBS | モーゲージ担保証券 | ファーストトラスト ローデュレーション オポチュニティーズETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FPE | 優先証券 | ファーストトラスト 優先証券&インカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FTSM | エンハンスト超短期債 | ファーストトラスト エンハンスト ショート マチュリティETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FSIG | 中短期IG債 | ファーストトラスト リミテッドデュレーション投資適格社債ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FIXD | ブロード債券 | ファーストトラスト Smith オポチュニスティック債券ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FCVT | 転換社債 | ファーストトラスト SSI ストラテジック転換証券ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| IGLD | ターゲットインカム | FT Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FTHI | バイライトインカム | ファーストトラスト バイライトインカム ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| RDVI | ターゲットインカム | FT Vest 増配アチーバーズ ターゲットインカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| KNG | ターゲットインカム | FT Vest S&P 500 配当貴族 ターゲットインカムETF | Cboe S&P 500 配当貴族 ターゲットインカムインデックス 月次シリーズ |
| EIPI | エネルギー・インカム | FT エナジー・インカム・パートナーズ・エンハンスト・インカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FTQI | バイライトインカム | ファーストトラスト ナスダック バイライトインカム ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| SDVD | ターゲットインカム | FT Vest 中小型株増配アチーバーズ ターゲットインカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| DOGG | ターゲットインカム | FT Vest ダウの犬10 ターゲットインカムETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| ティッカー | テーマ | 名称 | ベンチマーク(連動指数) |
|---|---|---|---|
| FFEB | ターゲットアウトカム | FT Vest 米国株バッファーETF-2月 | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FAUG | ターゲットアウトカム | FT Vest 米国株バッファーETF-8月 | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| MARM | ターゲットアウトカム | FT Vest 米国株マックスバッファーETF‐3月 | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| BUFD | ターゲットアウトカム | FT Vest ラダー・ディープバッファーETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FMAY | ターゲットアウトカム | FT Vest 米国株バッファーETF-5月 | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| FNOV | ターゲットアウトカム | FT Vest 米国株バッファーETF-11月 | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
| BUFR | ターゲットアウトカム | FT Vest ラダー・バッファーETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) |
外国株取引をするためには、外国株取引口座の開設が必要です。



米国上場有価証券等のお取引に関する重要事項
<リスク>
米国株式および米国ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「米国株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により、元本損失が生じるおそれがあります。米国ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じるおそれがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じるおそれがあります。米国株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じるおそれがあります。<保証金の額または計算方法>
米国株式等の信用取引では、売買代金の50%以上かつ30万円を下回らない範囲で当社が定める米ドル額以上の保証金が必要です。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大2倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。<手数料等>
<その他>
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。情報提供に関するご留意事項