
テーマ型ETFをはじめ、様々な投資ニーズに合わせたETFを運用するグローバルXの国内ETF3銘柄が、2021年9月28日(火)、東京証券取引所に上場いたしました。
それぞれ、半導体関連、レジャー&エンターテインメント、メタルビジネスなどの株式に投資するETFです。なお、マネックス証券では、ETF・REIT等の信用取引手数料が無料です。ぜひこの機会にグローバルX ETFをご活用ください。
グローバルXが提供する新規上場ETF3銘柄をご紹介
| 銘柄コード | 銘柄名 | ベンチマーク | 売買単位 |
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| 2644 | FactSet Japan Semiconductor Index | 1口 | |
| 半導体関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index」に連動する投資成果を目指します。 | |||
| 2645 | Solactive Japan Leisure & Entertainment Index | 1口 | |
| レジャー&エンターテイメント関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index」に連動する投資成果を目指します。 | |||
| 2646 | FactSet Japan Metal Business Index | 1口 | |
| メタルビジネス関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index」に連動する投資成果を目指します。 | |||
動画で解説!
3銘柄の概要 「続くデジタル化、動き出すリアル」(約3分)
Global X Japan株式会社のYouTubeチャンネル「Global X Japan」にリンクします。
新規上場ETF3銘柄の組入上位銘柄は?(2021年8月末時点)
グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF(2644)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 7741 | HOYA | 11.58% |
| 6920 | レーザーテック | 10.70% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 9.97% |
| 6857 | アドバンテスト | 9.70% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 9.65% |
| 6146 | ディスコ | 8.17% |
| 6963 | ローム | 7.66% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 7.20% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 6.74% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 3.02% |
グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF(2645)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 6098 | リクルートホールディングス | 11.75% |
| 4324 | 電通グループ | 11.36% |
| 9602 | 東宝 | 10.35% |
| 4751 | サイバーエージェント | 10.15% |
| 4661 | オリエンタルランド | 9.67% |
| 6758 | ソニーグループ | 9.12% |
| 6952 | カシオ計算機 | 5.71% |
| 9605 | 東映 | 3.75% |
| 9010 | 富士急行 | 3.21% |
| 7458 | 第一興商 | 2.76% |
グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF(2646)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 10.37% |
| 8053 | 住友商事 | 10.15% |
| 5486 | 日立金属 | 9.58% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9.44% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6.39% |
| 5301 | 東海カーボン | 6.36% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 6.03% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 5.40% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4.58% |
| 5857 | アサヒホールディングス | 4.14% |
※個別銘柄の推奨、今後の組入を保証・示唆するものではありません。
(出所:Global X Japan株式会社)



