9月26日より米国上場の個別株式102銘柄の取扱いを開始いたしました。9月26日にナスダックに上場予定のペロトン・インタラクティブ(ティッカーシンボル:PTON)、オポーチュン・ファイナンシャル(ティッカーシンボル:OPRT)などです。
マネックス証券では、今後も米国株の新規銘柄を積極的に取扱う予定です。
マネックス証券は、主要ネット証券(※)で最多の約3,500銘柄の米国株を取り扱っています。
※主要ネット証券はSBI証券・カブドットコム証券・松井証券・楽天証券・マネックス証券をいいます。
(カブドットコム証券、松井証券は米国株の取扱いはありません。)2019年9月26日時点。
新規取扱銘柄一覧
直近IPO銘柄
ティッカーシンボル | 銘柄名 | 銘柄概要 | 市場 |
---|---|---|---|
PTON | ぺロトン・インタラクティブ | 屋内サイクリングやフィットネス利用サービスを提供する米国の会社 | NASDAQ |
OPRT | オポーチュン・ファイナンシャル | 個人向けおよび自動車ローンを提供している米国の会社 | NASDAQ |
ADR(米国預託証券)銘柄
ティッカーシンボル | 銘柄名 | 銘柄概要 | 市場 |
---|---|---|---|
BCS | バークレイズ | 英国の金融サービス会社 | NYSE |
VNET | 21バイアネット・グループ | 中国のインターネットデータセンターサービスプロバイダー会社 | NASDAQ |
BRFS | ブラジル・フーズ | 主に食肉を取り扱うブラジルの食品企業 | NYSE |
ING | INGグループ | 保険、銀行、資産運用業務を行うオランダの金融機関会社 | NYSE |
CHU | チャイナ・ユニコム | 通信サービスを提供する子会社を持つ香港の投資持株会社 | NYSE |
KEP | 韓国電力公社 | 韓国の公営電力会社 | NYSE |
HMI | ファーミ | 中国の主に生体認証・アクティビティデータ駆動の電子機器会社 | NYSE |
KT | KT | 韓国の固定回線通信事業会社 | NYSE |
LFC | チャイナ・ライフ・インシュアランス | 中国の生命保険会社 | NYSE |
VIV | テレフォニカ・ブラジル | ブラジルのインターネット・テレサービス会社 | NYSE |
OPRA | オペラ | ウェブブラウザOperaを提供するノルウェイの開発会社 | NASDAQ |
AMX | アメリカ・モビル | メキシコの通信事業会社 | NYSE |
SUZ | スザノ・ぺパル・エ・セルローゼ | ブラジルの紙パルプ製紙会社 | NYSE |
GOL | ゴル航空 | ブラジルの航空会社 | NYSE |
ATV | エイコーン・インターナショナル | 中国のマーケティング・ブランディング会社 | NYSE |
TX | テルニウム | ルクセンブルグの鉄鋼会社 | NYSE |
GMAB | グラビティ | 韓国のオンラインゲーム会社 | NASDAQ |
TS | テナリス | ルクセンブルグの油田管状製品会社 | NYSE |
FANH | CNインシュア | 中国の保険仲介会社 | NASDAQ |
GRVY | グラビティ | 韓国のオンラインゲーム開発会社 | NASDAQ |
KB | KBファイナンシャル・グループ | 韓国の金融持株会社 | NYSE |
CHT | 中華電信 | 台湾の総合電気通信事業会社 | NYSE |
DAVA | エンダバ | 企業向けアプリケーションサービスなどを提供するイギリスのテクノロジーソリューション会社 | NYSE |
BBL | BHPビリトン | 鉱物資源の探査、生産を行うイギリスの鉱業会社 | NYSE |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 台湾の半導体チップファンドリー会社 | NYSE |
NVO | ノボ・ノルディスク | 主に糖尿病治療の製薬を扱うデンマークの製薬会社 | NYSE |
IHG | インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ | 英国のホテルチェーン会社 | NYSE |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | メキシコの飲料販売持株会社 | NYSE |
ARGX | アージェンクスSE | オランダの主に自己免疫疾患および癌治療のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
CEO | クヌーク | 香港の石油・ガス探査・生産会社 | NYSE |
HKIB | AMTD・インターナショナル | 投資銀行・資産管理・戦略的投資業務を行っている香港の金融機関 | NYSE |
その他銘柄
ティッカーシンボル | 銘柄名 | 銘柄概要 | 市場 |
---|---|---|---|
FRAC | キーン・グループ | 米国の油田・ガス田の掘削サービス会社 | NYSE |
MESA | メサ・エアー | 米国の旅客・貨物サービスの航空会社 | NASDAQ |
TROX | トロノックス | 米国の二酸化チタンの製造会社 | NYSE |
NEWM | ニュー・メディア・インベストメント・グループ | 日刊紙や地方に焦点を当てたウェブサイトなどを提供する子会社を持つ米国の持株会社 | NYSE |
CVE | セノバス・エナジー | カナダの原油・天然ガス液・天然ガス生産会社 | NYSE |
FBP | ファースト・バンコープ | 主に商業機関向けの金融サービスを提供する子会社を持つ米国の金融持株会社 | NYSE |
GTES | ゲイツ・インダストリアル | 動力伝達や流体動力によるソリューションを提供する米国の機器会社 | NYSE |
BSIG | OMアセット・マネジメント | 米国で投資商品を提供する資産運用会社を持つ英国の持株会社 | NYSE |
AGS | プレイAGS | 米国の主にカジノや携帯用ゲームの開発を行う開発会社 | NYSE |
FLEX | フレクトロニクス・インターナショナル | シンガポールの電子機器製造サービス会社 | NASDAQ |
MGY | マグノリア・オイル&ガス | 米国のエネルギー関連産業会社 | NYSE |
AZRE | アジューレ・パワー・グローバル | インドの太陽光発電会社 | NYSE |
HUD | ハドソン | 免税店などの旅行者向けの米国の小売店会社 | NYSE |
CYD | チャイナ・ユチャイ・インターナショナル | ディーゼルエンジン開発を行う会社を持つシンガポールの持株会社 | NYSE |
ATNX | アテネックス | がん治療法開発を行う米国のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
VRRM | ヴェラ・モビリティ | 米国の輸送ソリューション提供会社 | NASDAQ |
SFL | シップ・ファイナンス・インターナショナル | バミューダ諸島の船舶会社 | NYSE |
WSC | ウィルスコット | 米国のレンタルサービス会社 | NASDAQ |
CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 個人および企業向けの銀行サービスを提供する子会社を持つ米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
PSDO | プレシディオ | 米国の情報技術ソリューション会社 | NASDAQ |
OSW | ワンスパワールド・ホールディングス | バハマのヘルスウェルネスセンター運営会社 | NASDAQ |
MCRN | ミラクロン・ホールディングス | 米国のプラスチック技術・加工業界向けのシステム提供会社 | NYSE |
IVZ | インベスコ | 米国の独立系資産運用会社 | NYSE |
ARD | アルダー・グループ | ルクセンブルクの食品や飲料市場向けガラス・金属容器製造会社 | NYSE |
LILAK | リバティ・ラテン・アメリカ | 米国の電気通信会社 | NASDAQ |
FBM | ファンデーション・ビルディング・マテリアルズ | 米国のウォールボード・天井システムの建材卸売会社 | NYSE |
TECK | テック・リソーシズ | カナダの亜鉛・銅などの金属鉱業会社 | NYSE |
JELD | ジェルド・ウェン・ホールディング | 米国のドア・窓メーカー製造会社 | NYSE |
HNGR | ハンガー | 患者の身体的能力の回復を支援する米国のサービスプロバイダー会社 | NYSE |
AKCA | アクセア・セラピューティクス | 米国の心臓代謝疾患の治療薬開発のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
EQH | アクサ・エクイタブル・ホールディングス | 米国の保険・金融サービス会社 | NYSE |
OFG | OFGバンコープ | プエルトリコの金融サービス会社 | NYSE |
SUM | サミット・マテリアルズ | 米国の骨材・セメント建材資材会社 | NYSE |
PARR | パー・パシフィック・ホールディングス | 米国の石油・ガスエネルギー会社 | NYSE |
FNKO | フンコ | 米国のポップカルチャー製品の製造会社 | NASDAQ |
ICHR | イコル・ホールディングス | 米国の半導体向けシステムを提供するエンジニアリング会社 | NASDAQ |
RDWR | ラドウエア | イスラエルのアプリケーション配信とネットワークセキュリティー会社 | NASDAQ |
VBTX | ベリテックス・ホールディングス | 銀行事業を行う子会社を持つ米国の銀行持株会社 | NASDAQ |
CNNE | カンナエ・ホールディングス | 投資業務を行う子会社を持つ米国の投資持株会社 | NYSE |
WHD | カクタス | 米国の圧力制御機器会社 | NYSE |
NTB | バンク・オブ・NT・バターフィールド・アンド・サンズ | バミューダの銀行サービス・資産管理会社 | NYSE |
ARES | アレス・マネジメント | 投資、引受業務を行う子会社を持つ米国の資産運用会社 | NYSE |
STNG | スコーピオ・タンカーズ | モナコの海運会社 | NYSE |
APLS | アペリス・ファーマシューティカルズ | 免疫系に関する医薬品を扱う米国のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
CARG | カーグルズ | 米国のオンライン自動車販売会社 | NASDAQ |
TCDA | トリシダ | 腎臓、代謝などに関わる米国の医薬品会社 | NASDAQ |
EVTC | エバーテック | プエルトリコの決済処理事業会社 | NYSE |
ATH | アテーネー・ホールディング | バミューダの保険持株会社 | NYSE |
KRYS | クリスタル・バイオテック | 米国の主に皮膚病治療法のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
ACGL | アーチ・キャピタル・グループ | 保険サービスを提供する子会社を持つバミューダの持株会社 | NASDAQ |
SLF | サン・ライフ・ファイナンシャル | カナダの保険持株会社 | NYSE |
GSHD | グースヘッド・インシュアランス | 個人向け保険サービスを提供する米国の会社 | NASDAQ |
PAGS | パグセグロ・デジタル | デジタル決済などの金融ソリューションを提供するブラジルの会社 | NYSE |
BX | ブラックストーン・グループ | 米国の投資ファンド運用会社 | NYSE |
SYNH | シネオス・ヘルス | 米国の製薬・バイオテクノロジー会社 | NASDAQ |
DOOR | メゾナイト・インターナショナル | カナダのドア製造会社 | NYSE |
BG | ブンゲ | バミューダの穀物商社 | NYSE |
AXS | アクシス・キャピタル・ホールディングス | 再保険等を手掛ける子会社を持つバミューダの持株会社 | NYSE |
INXN | インターシオン・ホールディング | オランダのデータセンター会社 | NYSE |
ALLK | アラコス | 米国の主に治療用抗体を開発するバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
GIB | CGIグループ | カナダのITサービスプロバイダー会社 | NYSE |
ALLE | アレジオン | アイルランドの機械・電子セキュリティー製品会社 | NYSE |
RNR | ルネサンスリー・ホールディングス | 災害再保険等を手掛ける子会社を持つバミューダの持株会社 | NYSE |
RE | エベレスト・リ・グループ | 損害再保険等を手掛ける子会社を持つバミューダの持株会社 | NYSE |
EMCF | エムクレア・ファイナンシャル | 個人や企業向けの預金、ローンなどのサービス提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
HFBL | ホーム・フェデラル・バンコープ | 個人や企業向けの預金、クレジットカードなどのサービス提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
PFIS | ピープルズ・ファイナンシャル・サービシズ | 住宅、消費者ローンなどのサービス提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
SMMF | サミット・ファイナンシャルグループ | 預金、融資などのサービス提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
WVFC | WVSファイナンシャル | 住宅用、商業用ローンなどのサービス提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
米国株のお取引をするには
米国株のお取引を始めるには、外国株取引口座を開設後、
①資金振替(円資金の移動)
②為替振替(円を米ドルへ交換)、もしくは円貨資金の連携指示が必要です。
米国株取引をはじめるには
米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。
※2020年3月16日以降に証券総合口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。(一部のお客様を除く)
米国株取引をはじめるには
外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや米国株取引画面へのログインができます。
※2020年3月16日以降に証券総合口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。(一部のお客様を除く)