1月23日より直近IPO銘柄も含め米国上場の個別株式41銘柄の取扱いを開始いたしました。
マネックス証券では、今後も米国株の新規銘柄を積極的に取扱う予定です。
マネックス証券は、主要ネット証券(※)で最多の約3,500銘柄の米国株を取り扱っています。
※主要ネット証券はauカブコム証券・SBI証券・松井証券・楽天証券・マネックス証券をいいます。
(auカブコム証券、松井証券は米国株の取扱いはありません。)2020年1月2日時点。
新規取扱銘柄一覧
直近IPO銘柄
ティッカーシンボル | 銘柄名 | 銘柄概要 | 市場 | 上場日 |
---|---|---|---|---|
VEL | ヴェロシティ・ファイナンシャル | 賃貸アパートや小規模店舗に特化する不動産投資ローン企業 | NYSE | 2020/1/17 |
お客様からご要望があった銘柄
ティッカーシンボル | 銘柄名 | 銘柄概要 | 市場 |
---|---|---|---|
ARKR | アーク・レストランツ | レストラン、バー、ファーストフードを所有・運営する米国の会社 | NASDAQ |
ATEX | アンテリックス | 各産業にインフラストラクチャネットワークを提供する米国の会社 | NASDAQ |
BRMK | ブロードマーク・リアリティ・キャピタル | 不動産を担保とし短期ローンを提供する会社 | NYSE |
CCRN | クロス・カントリー・ヘルスケア | ヘルスケア分野に特化した人材派遣を行う米国の会社 | NASDAQ |
CENT | セントラル・ガーデン・アンド・ペット | ペットや芝生、園芸用品を製造し販売供給する米国の会社 | NASDAQ |
CFB | クロスファースト・バンクシェアーズ | 銀行・金融サービスを提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
CNST | コンステレーション・ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品企業 | NASDAQ |
COOP | ミスター・クーパー・グループ | 抵当再保険サービスを行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
CURO | キュロ・グループ・ホールディングス | 消費者金融サービスを提供する米国の消費者金融持株会社 | NYSE |
EBSB | メリディアン・バンコープ | 主にマサチューセッツ州における銀行を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
EEX | エメラルド・エクスポジションズ・イベンツ | 展示会やイベントでBtoBの場を提供および運営する米国のビジネス・サービス企業 | NYSE |
EIDX | エイドス・セラピューティクス | 希少疾患に対する治療薬の開発を行う米国のバイオ医薬品会社 | NASDAQ |
ETON | イートン・ファーマシューティカルズ | 液体製剤などの製造を行う米国の医薬品会社 | NASDAQ |
FMBH | ファースト・ミッド・イリノイ・バンクシェアーズ | 子会社として銀行を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
GOSS | ゴッサマー・バイオ | 臨床段階のバイオ医薬品を開発する米国の製薬会社 | NASDAQ |
HFFG | HFフーズ・グループ | 中華レストラン経営とフードサービスディストリビューターを行う米国の会社 | NASDAQ |
INS | インテリジェント・システムズ | 子会社を通じてFinTechサービスソリューション提供を行う米国の会社 | NYSE |
INSG | インシーゴ | 5G・インテリジェントIoTデバイスなどの提供を行う米国のIT会社 | NASDAQ |
KIDS | オーソピディアトリックス | 主に子供向けの整形外科用インプラントなどを製造する米国の会社 | NASDAQ |
LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 主にWEBプラットフォームで商業、建設ローンを行う米国の金融サービス持株会社 | NASDAQ |
MGPI | MGPイングリディエンツ | 高級蒸留酒などを生産する米国の会社 | NASDAQ |
MIK | マイケルス | 芸術、工芸、額縁などを取り扱う米国の小売店運営会社 | NASDAQ |
MNRL | ブリガム・ミネラルズ | 石油・ガス鉱物採掘を行う米国の会社 | NYSE |
MODN | モデルN | テクノロジー企業向けの収益管理クラウドソフトウェア会社 | NYSE |
NEXT | ネクストデケード | 液化天然ガス開発および管理する米国の会社 | NASDAQ |
NGM | NGMバイオファーマシューティカルズ | 心臓代謝・眼科疾患治療等のバイオ医薬を開発する米国の会社 | NASDAQ |
ODT | オドネイト・セラピューティクス | 主に癌治療開発に取り組んでいる米国の製薬会社 | NASDAQ |
OFIX | オーソフィックス・メディカル | 主に脊椎などへの治療再生方法を開発する米国の医療機器会社 | NASDAQ |
PQG | PQグループ・ホールディングス | 特殊触媒・特殊ガラス材料等を製造する米国の会社 | NYSE |
RDNT | ラドネット | 外来画像診断サービスを提供する米国の会社 | NASDAQ |
RYTM | リズム・ファーマシューティカルズ | 主にペプチド治療薬開発を行うバイオ医薬品企業 | NASDAQ |
SFBS | サービスファースト・バンクシェアーズ | バンキングサービスの提供を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
SIBN | SIボーン | インプラントシステム開発を行う米国の医療機器会社 | NASDAQ |
SITM | サイタイム | 主に通信・ネットワーク機器に組み込まれる半導体製造の米国の会社 | NASDAQ |
SRRK | スカラー・ロック・ホールディング | 神経筋障害、癌など向けのバイオ医薬品を開発する米国の会社 | NASDAQ |
TBIO | トランスジェノミック | 遺伝子解析システムを提供する米国の医薬品会社 | NASDAQ |
TBK | トライアンフ・バンコープ | 銀行と資産管理事業を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
TRWH | ツイン・リバー・ワールドワイド・ホールディング | リゾート・カジノ事業を展開している米国の会社 | NYSE |
TSC | トライステート・キャピタル・ホールディングス | 銀行と投資管理事業を行う子会社を持つ米国の持株会社 | NASDAQ |
USX | USエクスプレス・エンタープライゼズ | 貨物輸送サービスを提供する米国の会社 | NYSE |
米国株のお取引をするには
米国株のお取引を始めるには、外国株取引口座を開設後、
①資金振替(円資金の移動)
②為替振替(円を米ドルへ交換)、もしくは円貨資金の連携指示が必要です。
米国株取引をはじめるには
米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。
※2020年3月16日以降に証券総合口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。(一部のお客様を除く)
米国株取引をはじめるには
外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや米国株取引画面へのログインができます。
※2020年3月16日以降に証券総合口座を開設された場合は、外国株取引口座が開設されています。(一部のお客様を除く)