1月に米国株の取扱銘柄を新たに追加し、当社での取扱銘柄数が5,000銘柄(※)を突破しました。いつも銘柄追加のご要望などご協力いただきまして、ありがとうございます。アメリカン・リアルティ・インベスターズ(ARL)、アメリサーブ・ファイナンシャル(ASRV)など多くの銘柄を追加しております。ぜひご確認ください。
※個別株式・ADR・ETFの合計(含む売りのみ)。2022年1月13日時点。
今週の新規取扱銘柄一覧
2022年1月19日に86銘柄追加
シンボル | 個別株名称 | 業種 | 事業内容 | 市場 |
---|---|---|---|---|
AAME | Atlantic American Corp アトランティック・アメリカン | 金融 | 生命保険、健康保険などの保険商品を提供する米国の多角的持株会社 | NASDAQ |
AFBI | Affinity Bancshares Inc アフィニティ・バンクシェアーズ | 金融 | 商業銀行と個人向け銀行のソリューションを提供する米国の企業 | NASDAQ |
ARC | Arc Document Solutions Inc ARCドキュメントソリューションズ | 資本財・サービス | 各種業界向けに印刷・技術ソリューションの設計、構築、および運営を手掛ける米国の企業 | NYSE |
ARL | American Realty Investors In アメリカン・リアルティ・インベスターズ | 不動産 | 土地の取得・融資・運営・販売を手掛ける米国の不動産投資会社 | NYSE |
ASRV | Ameriserv Financial Inc アメリサーブ・ファイナンシャル | 金融 | 住宅担保融資や自動車ローン、教育ローンなど各種ローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
ATIP | Ati Physical Therapy Inc ATI Physical Therapy Inc | ヘルスケア | NYSE | |
BAFN | Bayfirst Financial Corp ベイファースト・ファイナンシャル | 金融 | 企業や個人向けに様々な種類の預金口座やローンなど、消費者向け銀行サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
BCOW | 1895 Bancorp Of Wisconsin In 1895バンコープ・オブ・ウィスコンシン | 金融 | 一般顧客から預金を預かり、住宅用不動産、商業用不動産、商業用、消費者のローンに投資する米国の企業 | NASDAQ |
BLFY | Blue Foundry Bancorp ブルー・ファウンドリー・バンコープ | 金融 | 個人向け銀行業務、ビジネス向け銀行業務、クレジットカードを提供する米国の企業 | NASDAQ |
BOTJ | Bank Of The James Financial バンクオブジェームス・ファイナンシャルグループ | 金融 | 当座・普通預金口座、投資、オンラインバンキングサービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
BSVN | Bank7 Corp バンク7 | 金融 | マネーマーケット口座、当座・普通預金など預金銀行商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
BYFC | Broadway Financial Corp ブロードウェイ・ファイナンシャル | 金融 | 住宅ローンなどを提供する米国の企業 | NASDAQ |
CARV | Carver Bancorp Inc カーバー・バンコープ | 金融 | 当座・普通預金口座、ローン、ネットバンキングサービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
CHCI | Comstock Holding Companies コムストック・ホールディング・カンパニーズ | 不動産 | 不動産開発・建設サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
CKX | Ckx Lands Inc CKXランズ | 不動産 | 石油・ガスの利権、農業賃貸、木材販売用の土地を提供する米国の企業 | NYSE American |
CNFR | Conifer Holdings Inc コニファー・ホールディングス | 金融 | 法人・個人向けの特殊保険商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
CNNB | Cincinnati Bancorp Inc シンシナティ・バンコープ | 金融 | 個人および法人顧客に対し、銀行業務と金融サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
CPSS | Consumer Portfolio Services コンシューマー・ポートフォリオ・サービシーズ | 金融 | 個人向け自動車ローンを提供する米国の専門金融企業 | NASDAQ |
CULL | Cullman Bancorp Inc カルマン・バンコープ | 金融 | 住宅ローン及び商業ローンなどを提供する米国の企業 | NASDAQ |
ELVT | Elevate Credit Inc エレベート・クレジット | 金融 | オンラインの割賦型ローンおよび信用枠を提供する米国の企業 | NYSE |
ESBK | Elmira Savings Bank エルミラ・セービングズ・バンク | 金融 | 個人向け当座・預金口座、ローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
EVBN | Evans Bancorp Inc エバンズ・バンコープ | 金融 | 一般から集める預金で、商業ローン、消費者ローン、証券などに投資する米国の企業 | NYSE American |
FFBW | Ffbw Inc FFBW | 金融 | 預金口座やクレジットカードなどの金融商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
FGF | Fg Financial Group Inc FGファイナンシャル・グループ | 金融 | 保険や投資運用持株会社として運営するための事業計画を実施する米国の企業 | NASDAQ |
FINW | Finwise Bancorp フィンワイズ・バンコープ | 金融 | 個人・法人向けにフルレンジの銀行サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
FNWD | Finward Bancorp ノースウエスト・インディアナ・バンコープ | 金融 | 住宅、商業用不動産、商業、および割賦ローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
FPAY | Flexshopper Inc フレックスショッパー | 金融 | 電子商取引市場を運営する米国の企業 | NASDAQ |
FRBK | Republic First Bancorp Inc リパブリック・ファースト・バンコープ | 金融 | 多様な金融商品を販売する米国の総合商業銀行 | NASDAQ |
FSBC | Five Star Bancorp FSBバンコープ | 金融 | 中小企業、専門家、個人を対象に銀行商品を提供する州認可の米国の銀行 | NASDAQ |
FSEA | First Seacoast Bancorp ファースト・シーコースト・バンコープ | 金融 | 相互貯蓄銀行として認可されている銀行を運営する米国の企業 | NASDAQ |
FUSB | First Us Bancshares Inc ファーストUSバンクシェアーズ | 金融 | 一般銀行業務に従事し、預金、個人・商業ローンなどを提供する米国の企業 | NASDAQ |
FXNC | First National Corp ファースト・ナショナル | 金融 | ローン、預金、資産管理などのサービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
GFED | Guaranty Federal Bncshs Inc ギャランティ・フェデラル・バンクシェアズ | 金融 | 一般顧客から集めた預金を資金として各種ローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
GLBZ | Glen Burnie Bancorp グレン・バーニー・バンコープ | 金融 | 預金業務、住宅および商業向け各種モーゲージローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
HGBL | Heritage Global Inc ヘリテージ・グローバル | 金融 | 余剰資産や不良資産の買収、処分、評価、融資サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
HMNF | Hmn Financial Inc HMNファイナンシャル | 金融 | 預金業務、1~4世帯用住宅モーゲージローンなどのローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
HMPT | Home Point Capital Inc ホーム・ポイント・キャピタル | 金融 | 住宅ローン事業に従事した米国の企業 | NASDAQ |
HVBC | Hv Bancorp Inc HVバンコープ | 金融 | 個人および法人顧客に対し、普通預金、当座預金、譲渡性預金口座を提供する米国の企業 | NASDAQ |
ICCH | Icc Holdings Inc ICCホールディングス | 金融 | 食品・飲料業界に酒類賠償責任保険、労働者災害補償保険などを引き受ける米国の専門保険会社 | NASDAQ |
IROQ | If Bancorp Inc IFバンコープ | 金融 | 個人と企業向けに預金やローン、障害保険などの金融サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
KFFB | Kentucky First Federal Banco ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ | 金融 | 住宅ローンなどを提供する米国の企業 | NASDAQ |
LMST | Limestone Bancorp Inc ライムストーン・バンコープ | 金融 | 当座・普通預金、オンラインバンキング、資産管理サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
LSBK | Lake Shore Bancorp Inc レイクショア・バンコープ | 金融 | 一般預金業務や商業・個人向け各種融資業務に従事する米国の企業 | NASDAQ |
MAYS | Mays Inc J.W.メイズ | 不動産 | 米国の商業用不動産のリース会社 | NASDAQ |
MGYR | Magyar Bancorp Inc マジャール・バンコープ | 金融 | 1~4世帯住宅を担保とするローンの設定や各種預金商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
MKTW | Marketwise Inc マーケットワイズ | 金融 | 投資家向けに金融リサーチ、ソフトウェア、教育、ツールを提供する米国の企業 | NASDAQ |
MRAI | Marpai Inc Class A マーペイ | 金融 | 企業が従業員に医療を提供できるようなヘルスプランサービスシステムを提供する米国の企業 | NASDAQ |
MSVB | Mid Southern Bancorp Inc ミッド・サザン・バンコープ | 金融 | 個人と法人顧客に様々な銀行サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
NSEC | National Security Group Inc ナショナル・セキュリティ・グループ | 金融 | 低価格住居の火災や台風を対象とする保険などを扱う米国の企業 | NASDAQ |
OBT | Orange County Bancorp Inc オレンジ・カウンティ・バンコープ | 金融 | 中小企業、地方 自治体向けに商業銀行および消費者金融サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
OEG | Orbital Energy Group Inc オービタル・エナジー・グループ | 資本財・サービス | エネルギーインフラサービスを作成するための企業の買収、開発に特化した米国の企業 | NASDAQ |
OFED | Oconee Federal Financial Cor オコニー・フェデラル・ファイナンシャル | 金融 | 預金業務や建設・土地などを対象としたローンを提供する米国の企業 | NASDAQ |
OPHC | Optimumbank Holdings Inc オプティマムバンク・ホールディングス | 金融 | リテール・商業銀行業務のほか不動産貸付関連のサービスと商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
OWLT | Owlet Inc Owlet Inc | ヘルスケア | NYSE | |
PBBK | Pb Bankshares Inc PB・バンクシェアーズ | 金融 | 個人および中堅企業向けに複数のサービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
PBHC | Pathfinder Bancorp Inc パスファインダー・バンコープ | 金融 | 一般預金業務や商業および個人への融資業務を提供する米国の企業 | NASDAQ |
PNBK | Patriot National Bancorp Inc パトリオット・ナショナル・バンコープ | 金融 | 個人、中小企業、専門職を対象に広範囲な個人・商業向け銀行サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
PWP | Perella Weinberg Partners ペレラ・ワインバーグ・パートナーズ | 金融 | 米国の世界的な独立系投資銀行 | NASDAQ |
RBKB | Rhinebeck Bancorp Inc ラインベック・バンコープ | 金融 | 当座預金、モバイルバンキングなどのサービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
RELI | Reliance Global Group Inc リライアンス・グローバル・グループ | 金融 | 保険および不動産市場において多角的な利益を有する持株会社として運営する米国の企業 | NASDAQ |
RNDB | Randolph Bancorp Inc ランドルフ・バンコープ | 金融 | 個人、家族、中小企業向けに金融サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
RVSB | Riverview Bancorp Inc リバービュー・バンコープ | 金融 | 一般預金業務や商業および個人への融資業務を提供する米国の企業 | NASDAQ |
SFBC | Sound Financial Bancorp Inc サウンド・ファイナンシャル・バンコープ | 金融 | 担保・無担保の消費者向けローン商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
SG | Sweetgreen Inc Class A Sweetgreen Inc | 一般消費財・サービス | NYSE | |
SGRP | Spar Group Inc SPARグループ | コミュニケーション | 単一窓口を通してマーケティングとセールスの幅広いソリューションを提供する米国の企業 | NASDAQ |
SMHI | Seacor Marine Holdings Inc シーコア・マリン・ホールディングス | エネルギー | 船員の輸送、プラットフォーム供給、オフショア宿泊施設、保守支援を手掛ける米国の企業 | NYSE |
SSBK | Southern States Bancshares サザン・ステイツ・バンクシェアーズ | 金融 | 地域の企業や個人に預金、ローンなど提供する米国の企業 | NASDAQ |
STGW | Stagwell Inc Stagwell Inc | コミュニケーション | NASDAQ | |
TCBC | Tc Bancshares Inc TCバンクシェアーズ | 金融 | 一般顧客から預金を預かり、その預金を事業から生み出される資金で投資する米国の企業 | NASDAQ |
UNAM | Unico American Corp ユニコ・アメリカン | 金融 | 損害、災害、健康、生命の各種保険などを提供する米国の企業 | NASDAQ |
UPH | Uphealth Inc UpHealth Inc | ヘルスケア | NYSE | |
USCB | Uscb Financial Holdings Inc USセンチュリー・バンク | 金融 | 支店網とオンラインバンキングを通じ、幅広い金融商品とサービスを顧客に提供する米国の企業 | NASDAQ |
USER | Usertesting Inc UserTesting Inc | 情報技術 | NYSE | |
VABK | Virginia National Bankshares バージニア・ナショナル・バンクシェアズ | 金融 | 個人、企業、慈善団体向けに融資、預金、関連サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
VBFC | Village Bank And Trust Financial ビレッジ・バンク&トラスト・ファイナンシャル | 金融 | 貸付、住宅ローン、当座・普通預金などの金融商品を提供する米国の企業 | NASDAQ |
VINO | Gaucho Group Holdings Inc ガウチョ・グループ・ホールディングス | 不動産 | アルゼンチンにおける不動産プロジェクトの開発・運営を行う米国の企業 | NASDAQ |
WMPN | William Penn Bancorp ウィリアム・ペン・バンコープ | 金融 | 個人、企業、政府顧客向けに伝統的な銀行業務と関連金融サービスを提供する米国の企業 | NASDAQ |
WTT | Wireless Telecom Group Inc ワイヤレス・テレコム・グループ | 情報技術 | 各種電子ノイズソースおよび電子検査・測定機器を開発・製造・販売する米国の企業 | NYSE American |
XBIO | Xenetic Biosciences Inc ゼネティック・バイオサイエンシズ | ヘルスケア | 患者固有のがん新生抗原に対応した技術であるXCARTの進化に注力する米国の企業 | NASDAQ |
XELB | Xcel Brands Inc エクセル・ブランズ | 一般消費財・サービス | 米国のブランドのライセンス供与・管理会社 | NASDAQ |
XLO | Xilio Therapeutics Inc Xilio Therapeutics Inc | ヘルスケア | NASDAQ | |
XOS | Xos Inc Xos Inc | 資本財・サービス | NASDAQ | |
XXII | 22Nd Century Group Inc 22ndセンチュリー・グループ | 生活必需品 | 遺伝子工学と品種改良を通じて、たばこのニコチン類縁アルカロイド含有量を改善する米国の企業 | NASDAQ |
YCBD | Cbdmd Inc cbdMD Inc | ヘルスケア | NYSE American | |
ZEST | Ecoark Holdings Inc エコアーク・ホールディングス | エネルギー | 株主に長期的な価値の提供を行う米国の企業 | NASDAQ |
ZIVO | Zivo Bioscience Inc ジーボ・バイオサイエンス | 生活必需品 | 天然栄養化合物および生物活性分子の研究・開発・販売に注力する米国の企業 | NASDAQ |
米国株銘柄追加のご要望はこちらで受付けております。
マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて実現できるものではございませんので、予めご了承ください。
米国株銘柄追加など、最新情報をお届けする「米国株専門ツイッター」もご覧ください!
当社の公式アカウントである「米国株専門ツイッター」では、取扱銘柄追加のお知らせや当社セミナーのオンデマンド公開情報など、米国株に関する様々な情報を迅速にお客様に発信しております。
まだフォローされていないお客様はぜひ、この機会にご登録してみてはいかがでしょうか。