投資の運用手法には、ベンチマーク(日経平均株価など)と同じ値動きをするように運用する「インデックス運用」と、ベンチマークや市場平均を上回る運用成績(リターン)を目指す「アクティブ運用」があります。
「インデックスファンド」は、あらかじめ決められた指数(ベンチマーク)と同じ値動きを目指して運用されます。したがって、対象となる指数の値上がりを予想する方、わかりやすい運用成果を求める方にとって、とても利便性の良い金融商品です。
また、運用コストが比較的低いものが多いのも魅力のひとつです。ベンチマークの異なるインデックスファンドを組合わせることにより、比較的低コストでご自身の投資目的に合ったポートフォリオを構築できるため、投資経験者の方にも広く活用されています。
マネックス証券では、代表的な指数に連動するさまざまなインデックスファンドをお取扱いしています。
お客様の投資スタイルにあわせて、ご活用ください。
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | たわらノーロード 日経225 | ○ |
たわらノーロード TOPIX | ○ | |
先進国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | ○ |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | ○ | |
米国株式 | たわらノーロード S&P500 | ○ |
たわらノーロード NYダウ | ○ | |
新興国株式 | たわらノーロード 新興国株式 | ○ |
外国株式 | たわらノーロード 全世界株式 | ○ |
国内債券 | たわらノーロード 国内債券 | - |
先進国債券 | たわらノーロード 先進国債券 | - |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | - | |
国内REIT | たわらノーロード 国内リート | - |
先進国REIT | たわらノーロード 先進国リート | - |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | - | |
バランス型 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | ○ |
たわらノーロード バランス(堅実型) | ○ | |
たわらノーロード バランス(標準型) | ○ | |
たわらノーロード バランス(積極型) | ○ | |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | ○ | |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | ○ | |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | ○ | |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | ○ | |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | ○ |
「たわら ノーロード」シリーズの特設サイトをみる
(アセットマネジメントOneのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | SMT 日経225インデックス・オープン | ○ |
SMT TOPIXインデックス・オープン | ○ | |
SMT JPX日経インデックス400・オープン | ○ | |
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | - | |
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | - | |
先進国株式 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | ○ |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | - | |
米国株式 | SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | - |
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | - | |
新興国株式 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | ○ |
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン | - | |
国内債券 | SMT 国内債券インデックス・オープン | - |
先進国債券 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | - |
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | - | |
新興国債券 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | - |
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | - | |
国内REIT | SMT J-REITインデックス・オープン | - |
外国REIT | SMT グローバルREITインデックス・オープン | - |
先進国REIT | SMT 米国REITインデックス・オープン | - |
新興国REIT | SMT 新興国REITインデックス・オープン | - |
コモディティ | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | - |
バランス型 | SMT インデックスバランス・オープン | - |
SMT 世界経済インデックス・オープン | ○ | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | ○ | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | ○ | |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | ○ |
低コストの新シリーズ i-SMTインデックスシリーズ
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | My SMT 日経 225 インデックス(ノーロード) | ○ |
My SMT TOPIX インデックス(ノーロード) | ○ | |
新興国株式 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | ○ |
外国株式 | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | ○ |
SMTインデックスシリーズの特設サイトを見る
(三井住友トラスト・アセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
未来テーマ型インデックスシリーズ SMT MIRAIndex
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
グローバル | SMT MIRAIndex ロボ | - |
SMT MIRAIndexの特設サイトを見る
(三井住友トラスト・アセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ○ |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ○ | |
先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ○ |
新興国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ○ |
外国株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ○ |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ○ | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ○ | |
米国株式 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ○ |
国内債券 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | - |
先進国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | - |
国内REIT | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | - |
先進国REIT | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | - |
バランス型 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | ○ |
eMAXIS Slim シリーズの特設サイトをみる
(三菱UFJアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
外国株式 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | - |
eMAXIS Neo ロボット | - | |
eMAXIS Neo 遺伝子工学 | - | |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | - | |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | - | |
eMAXIS Neo ドローン | - | |
eMAXIS Neo ウェアラブル | - | |
eMAXIS Neo フィンテック | - | |
eMAXIS Neo 自動運転 | - | |
eMAXIS Neo 電気自動車 | - | |
eMAXIS Neo クリーンテック | - | |
eMAXIS Neo コミュニケーションDX | - | |
eMAXIS Neo 水素エコノミー | - |
「eMAXIS Neo」シリーズの特設サイトをみる
(三菱UFJアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
eMAXISシリーズの特設サイトをみる
(三菱UFJアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | 野村インデックスファンド・日経225 | ○ |
野村インデックスファンド・TOPIX | ○ | |
野村インデックスファンド・JPX日経400 | ○ | |
先進国株式 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | - |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | - | |
野村インデックスファンド・外国株式 | ○ | |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | ○ | |
野村インデックスファンド・先進国ESG株式 | - | |
新興国株式 | 野村インデックスファンド・新興国株式 | - |
国内債券 | 野村インデックスファンド・国内債券 | - |
先進国債券 | 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | - |
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | - | |
野村インデックスファンド・外国債券 | - | |
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | - | |
新興国債券 | 野村インデックスファンド・新興国債券 | - |
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | - | |
国内REIT | 野村インデックスファンド・J-REIT | - |
先進国REIT | 野村インデックスファンド・外国REIT | - |
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | - | |
バランス型 | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | ○ |
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | ○ | |
インデックス・ブレンド(タイプI) | - | |
インデックス・ブレンド(タイプII) | - | |
インデックス・ブレンド(タイプIII) | - | |
インデックス・ブレンド(タイプIV) | - | |
インデックス・ブレンド(タイプV) | - |
野村インデックスファンドシリーズの特設サイトを見る
(野村アセットマネジメント株式会社のウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ○ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ○ | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ○ | |
先進国株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ○ |
米国株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | - |
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | - | |
新興国株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ○ |
国内債券 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | - |
先進国債券 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | - |
国内REIT | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | - |
外国REIT | <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | - |
バランス型 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ○ |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | ○ | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | - |
購入・換金手数料なしシリーズの特設サイトをみる
(ニッセイアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド | - |
先進国株式 | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | - |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ○ | |
新興国株式 | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | - |
国内債券 | iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド | - |
先進国債券 | iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド | - |
iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド | - | |
国内REIT | iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド | - |
先進国REIT | iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド | - |
コモディティ | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | - |
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド | - | |
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | - |
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ○ |
海外株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ○ |
新興国株式 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | ○ |
国内債券 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | - |
海外債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | - |
国内外債券 | 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)(マイパッケージZERO) | - |
国内REIT | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | - |
先進国REIT | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | - |
バランス型 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | ○ |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | ○ | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | ○ | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | - | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | - | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | - | |
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | - |
メガ・トレンドに投資 イノベーション・インデックス・シリーズ
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
グローバル | イノベーション・インデックス・AI | - |
イノベーション・インデックス・フィンテック | - | |
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | - |
イノベーション・インデックスシリーズの特設サイトを見る
(三井住友DSアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | iFree 日経225インデックス | ○ |
iFree TOPIXインデックス | ○ | |
iFree JPX日経400インデックス | ○ | |
先進国株式 | iFree NYダウ・インデックス | ○ |
iFree S&P500インデックス | ○ | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | ○ | |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | ○ | |
新興国株式 | iFree 新興国株式インデックス | ○ |
全世界株式 | iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス | - |
国内債券 | iFree 日本債券インデックス | - |
先進国債券 | iFree 外国債券インデックス | - |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | - |
国内REIT | iFree J-REITインデックス | - |
先進国REIT | iFree 外国REITインデックス | - |
バランス型 | iFree 8資産バランス | ○ |
iFree 年金バランス | - |
特徴のある成長分野に着目したシリーズ iFreeNEXT(アイフリーネクスト)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
米国株式 | iFreeNEXT FANG+インデックス | - |
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | - | |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | - | |
iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 | - | |
iFreeNEXT ムーンショットインデックス | - | |
香港株式 | iFreeNEXT ATMX+ | - |
インド株式 | iFreeNEXT インド株インデックス | - |
「iFree(アイフリー)」全シリーズの特設サイトをみる
(大和アセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
EXE-i(エグゼアイ)シリーズ
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
先進国株式 | EXE-i 先進国株式ファンド | - |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 〇 | |
新興国株式 | EXE-i 新興国株式ファンド | - |
先進国債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | - |
外国REIT | EXE-i グローバルREITファンド | - |
「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズの特設サイトをみる
(SBIアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
低コストインデックス「雪だるま」シリーズ
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
グローバル株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)) | ○ |
新興国株式 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(新興国株式)) | ○ |
先進国株式 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(先進国株式)) | ○ |
その他
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
米国株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ○ |
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
先進国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | ○ |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ○ | |
新興国株式 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | - |
外国株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ○ |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド | ○ | |
グローバル債券 | 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド | - |
バランス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | ○ |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | ○ | |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | ○ |
「楽天インデックス・シリーズ」の特設サイトをみる
(楽天投信投資顧問のウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | Smart-i TOPIXインデックス | ○ |
Smart-i 日経225インデックス | ○ | |
先進国株式 | Smart-i 先進国株式インデックス | ○ |
新興国株式 | Smart-i 新興国株式インデックス | ○ |
国内債券 | Smart-i 国内債券インデックス | - |
先進国債券 | Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | - |
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | - | |
国内REIT | Smart-i Jリートインデックス | - |
先進国REIT | Smart-i 先進国リートインデックス | - |
バランス型 | Smart-i 8資産バランス 安定型 | ○ |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | ○ | |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | ○ |
「Smart-i シリーズ」の特設サイトをみる
(りそなアセットマネジメントのウェブサイトを表示します)
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
先進国株式 | NZAM・ベータ NASDAQ100 | - |
NZAM・ベータ NYダウ30 | - | |
NZAM・ベータ 先進国株式 | ○ | |
先進国REIT | NZAM・ベータ 先進国REIT | - |
国内複合資産 | NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | ○ |
先進国複合資産 | NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | ○ |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | ○ |
投資対象 | ファンド名 | NISA つみたて 投資枠対象 |
---|---|---|
国内株式 | ニッセイ日経225インデックスファンド | ○ |
朝日ライフ日経平均ファンド | ○ | |
日経225ノーロードオープン | - | |
MHAM株式インデックスファンド225 | - | |
インデックスファンドTSP | - | |
インデックスファンドJPX 日経400 | - | |
外国株式 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | - |
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | - | |
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり) | - | |
外国株式インデックスe | - | |
米国株式インデックス・ファンド | ○ | |
全世界株式インデックス・ファンド | ○ | |
HSBC ESG米国株式インデックスファンド | - | |
HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド | - | |
PayPay投信 米国株式インデックス | - | |
PayPay投信 NYダウインデックス | - | |
PayPay投信 NASDAQ100インデックス | - | |
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | - | |
新興国株式 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株 | - |
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | - | |
外国債券 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | - |
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | - | |
国内REIT | MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型) | - |
投資信託取引に関する重要事項
<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。<手数料・費用等>
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが(IFAを媒介した取引を除く)、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.75%を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1%(税込:3.41%)を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5%(税込:3.85%)の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。<その他>
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。