2020年11月16日(月)より、マネックス証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)で「iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス」の取扱いを開始しました。
「iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス」は、米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果を目指します。iDeCoでの「iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス」の取扱いは、主要ネット証券初(※)となります。
※ 主要ネット証券は、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券をいいます。(各社のiDeCo取扱い銘柄、マネックス証券調べ。2020年11月6日時点)
個人型確定拠出年金(iDeCo)で取扱い開始
「iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス」の取扱いを開始しました。
当ファンドは、マネックス証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)の他、証券総合取引口座、一般NISA、ジュニアNISA(未成年者口座)でご購入いただけます。
ファンド名 | iDeCo | NISA | 証券総合取引口座(特定口座または一般口座) | ||
---|---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 一般NISA | ジュニアNISA | |||
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
- 米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
- NASDAQ100指数を構成する銘柄に投資します。
- 原則として為替ヘッジを行いません。
詳細・お申込みはこちらから
マネックス証券のiDeCoの商品一覧
運用商品一覧
分類(投資対象地域) | パッシブ (インデックス) | 名称/運用会社 | |
---|---|---|---|
国内株式 | ひふみ年金 [レオス・キャピタルワークス] | ||
〇 | One DC 国内株式インデックスファンド [アセットマネジメントOne] | ||
日興アクティブバリュー [日興アセットマネジメント] | |||
〇 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA [ニッセイアセットマネジメント] | ||
〇 | iFree JPX日経400インデックス [大和アセットマネジメント] | ||
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ〈DC年金〉 [SBIアセットマネジメント] | |||
スパークス・新・国際優良日本株ファンド [スパークス・アセット・マネジメント] | |||
国内債券 | 〇 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) [三菱UFJ 国際投信] | |
国内REIT | 〇 | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA [ニッセイアセットマネジメント] | |
野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) [野村アセットマネジメント] | |||
海外株式 | グローバル | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン [朝日ライフアセットマネジメント] | |
〇 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) [三菱UFJ 国際投信] | ||
先進国株式 | 〇 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス [三菱UFJ 国際投信] | |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) [ラッセル・インベストメント] | |||
新興国株式 | 〇 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス [三菱UFJ 国際投信] | |
米国株式 | 〇 | たわらノーロード NYダウ [アセットマネジメントOne] | |
〇 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [三菱UFJ 国際投信] | ||
〇 | iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス [大和アセットマネジメント] | ||
海外債券 | 先進国債券 | 〇 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス [三菱UFJ 国際投信] |
〇 | たわらノーロード 先進国債券〈為替ヘッジあり〉 [アセットマネジメントOne] | ||
新興国債券 | 〇 | iFree 新興国債券インデックス [大和アセットマネジメント] | |
海外REIT | 先進国REIT | 〇 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド [三井住友DSアセットマネジメント] |
コモディティ | ゴールド | 〇 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [日興アセットマネジメント] |
バランス | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 [ラッセル・インベストメント] | ||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) [三菱UFJ 国際投信] | |||
マネックス資産設計ファンド<育成型> [アセットマネジメントOne] |
元本確保型商品
分類 | 名称/商品提供会社 |
---|---|
定期預金 | みずほDC定期預金(1年)[みずほ銀行] |
※商品一覧は、2021年3月24日時点のものです。
マネックス証券のiDeCo
マネックス証券のiDeCoは、コスト・商品・サポートの3つに力を入れていますので、投資が初めての方も、安心してご加入いただけます。
iDeCoの新規加入手続きの流れ
マネックス証券に口座をお持ちの方
マネックス証券に口座をお持ちでない方