「米国株の取引は初めてだけれども、どの銘柄を買おう?」とお悩みの方に、マネックス証券で米国株を初めて買付されたお客様が選んだ米国株銘柄を年代・投資方針別にランキング形式で紹介いたします。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 1 | |
バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 1 | |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 1 | |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 2 | |
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 2 | |
6 | ヴァンエック・ベトナムETF | VNM | マーケット・べクトル・ベトナム・インデックス | 1,960 | 1 |
7 | iシェアーズ MSCI 台湾ETF | EWT | MSCI 台湾インデックス | 8,728 | 1 |
8 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | EPI | ウィズダムツリー・インド・アーニングス・インデックス | 7,776 | 2 |
9 | SPDR® ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 7,424 | 1 |
10 | Direxion デイリーエヌビディア株 ブル2倍 ETF | NVDU | NVDA | 17,911 | 2 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 3 | |
Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | TMF | NYSE 20年プラス国債指数(NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index)のパフォーマンスの300%に当たる投資成果を追求 | 7,812 | 2 | |
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 1 | |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 43,088 | 1 | |
Direxion デイリーエヌビディア株 ブル2倍 ETF | NVDU | NVDA | 17,911 | 1 | |
6 | ヴァンエック・ベトナムETF | VNM | マーケット・べクトル・ベトナム・インデックス | 1,960 | 4 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 1 |
8 | バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 3 |
9 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 17,508 | 1 |
10 | バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 1 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 4 | |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 2 | |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 2 | |
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 3 | |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス | 2,846 | 2 | |
6 | Direxion デイリーエヌビディア株 ブル2倍 ETF | NVDU | NVDA | 17,911 | 3 |
7 | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | TLT | ICE 米国国債(20年超)インデックス | 14,783 | 2 |
8 | バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 2 |
9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 18,141 | 1 |
10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 43,088 | 4 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 2 | |
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 3 | |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 1 | |
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 2 | |
Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | TMF | NYSE 20年プラス国債指数(NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index)のパフォーマンスの300%に当たる投資成果を追求 | 7,812 | 3 | |
6 | バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 1 |
7 | ヴァンエック・ベトナムETF | VNM | マーケット・べクトル・ベトナム・インデックス | 1,960 | 2 |
8 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 17,508 | 2 |
9 | Direxion デイリーエヌビディア株 ブル2倍 ETF | NVDU | NVDA | 17,911 | 1 |
10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 43,088 | 1 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 4 | |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 1 | |
Direxion デイリーエヌビディア株 ブル2倍 ETF | NVDU | NVDA | 17,911 | 2 | |
Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | TMF | NYSE 20年プラス国債指数(NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index)のパフォーマンスの300%に当たる投資成果を追求 | 7,812 | 3 | |
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 2 | |
6 | ヴァンエック・ベトナムETF | VNM | マーケット・べクトル・ベトナム・インデックス | 1,960 | 2 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 2 |
8 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 43,088 | 3 |
9 | バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 3 |
10 | Direxion デイリー TSLA 株 ブル2倍 ETF | TSLL | TSLA | 1,482 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 1 | |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 3 | |
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 1 | |
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 3 | |
バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 1 | |
6 | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | TMF | NYSE 20年プラス国債指数(NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index)のパフォーマンスの300%に当たる投資成果を追求 | 7,812 | 4 |
7 | ヴァンエック・ベトナムETF | VNM | マーケット・べクトル・ベトナム・インデックス | 1,960 | 4 |
8 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 17,508 | 2 |
9 | Direxion デイリーエヌビディア株 ブル2倍 ETF | NVDU | NVDA | 17,911 | 2 |
10 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 18,141 | 1 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) | 平均購入口数(口) |
---|---|---|---|---|---|
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当指数 | 6,480 | 2 | |
バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 19,103 | 3 | |
バンガード・超長期米国債ETF | EDV | バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス | 11,824 | 2 | |
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 43,088 | 2 | |
Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍 ETF | SOXL | PHLX 半導体・セクター指数の日々のパフォーマンスの300% | 8,917 | 3 | |
6 | バンガード・S&P500 ETF | VOO | S&P500指数 | 80,556 | 1 |
7 | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | TLT | ICE 米国国債(20年超)インデックス | 14,783 | 4 |
8 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 17,508 | 3 |
9 | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | TMF | NYSE 20年プラス国債指数(NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index)のパフォーマンスの300%に当たる投資成果を追求 | 7,812 | 1 |
10 | インベスコNASDAQ 100 ETF | QQQM | NASDAQ100 インデックス | 31,749 | 2 |
米国株のお取引を始めるには、外国株取引口座を開設後、
米国株取引をはじめるには
米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。
米国株取引をはじめるには
外国株取引口座をお持ちでないお客様は、まず、外国株取引口座をお申込みください。開設後は、外国株取引口座情報へのアクセスや米国株取引画面へのログインができます。
米国上場有価証券等のお取引に関する重要事項
<リスク>
米国株式および米国ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「米国株式等」)の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により、元本損失が生じるおそれがあります。米国ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じるおそれがあります。国外株式等の場合には、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために、元本損失が生じるおそれがあります。米国株式等は、国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募・売出しが行われた場合等を除き、日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので、取引を行うにあたっては十分にご留意ください。外国為替相場の変動により、外貨お預り金の円換算価値が下がり、円ベースでの元本損失が生じるおそれがあります。<保証金の額または計算方法>
米国株式等の信用取引では、売買代金の50%以上かつ30万円を下回らない範囲で当社が定める米ドル額以上の保証金が必要です。信用取引では、元本(保証金)に比べ、取引額が最大2倍程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失(元本超過損)が生じるおそれがあります。<手数料等>
<その他>
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「上場有価証券等書面」「契約締結前交付書面」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。レバレッジ型(ブル・ベア型)商品の取引に関する重要事項
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて