
「米国株の取引ははじめてだけれども、どの銘柄を買おう?」とお悩みの方に、マネックス証券で米国株をはじめて買付されたお客様が選んだ米国株銘柄を年代・投資方針別にランキング形式で紹介いたします。
米国株取引口座への初回入金日からから20日間(現地約定日ベース)の米国株取引手数料(税抜)を最大250米ドルまで無料といたします。

※上記のプログラムの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF | SOXS | PHLX 半導体・セクター指数の日々のインバース(反対) | 2,161 | |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 | |
| 6 | ステート・ストリート エネルギー・セレクト・セクター SPDR ETF | XLE | エネルギー・セレクト・セクター・インデックス | 9,090 |
| 7 | NEOS Nasdaq-100 ハイ・インカム ETF | QQQI | ナスダック100指数 | 8,625 |
| 8 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | Indxx・グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス | 5,972 |
| 9 | グローバルX 銅ビジネス ETF | COPX | ソラクティブ・グローバル・コッパー・マイナーズ・トータル・リターン・インデックス | 13,166 |
| 10 | ヴァンエック 金鉱株 ETF | GDX | NYSE Arca金鉱株インデックス | 15,079 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | NYSE半導体インデックス | 20,511 | |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 | |
| 6 | バンガード・S&P500ETF | VOO | S&P500指数 | 104,922 |
| 7 | インベスコ QQQトラストシリーズ1 | QQQ | NASDAQ100 インデックス | 106,115 |
| 8 | iシェアーズ・コア高配当株ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 21,422 |
| 9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 24,030 |
| 10 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス | 2,860 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 | |
| バンガード・S&P500ETF | VOO | S&P500指数 | 104,922 | |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | NYSE半導体インデックス | 20,511 |
| 7 | iシェアーズ・コア高配当株ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 21,422 |
| 8 | ステート・ストリート エネルギー・セレクト・セクター SPDR ETF | XLE | エネルギー・セレクト・セクター・インデックス | 9,090 |
| 9 | インベスコ QQQトラストシリーズ1 | QQQ | NASDAQ100 インデックス | 106,115 |
| 10 | インベスコNASDAQ 100 ETF | QQQM | NASDAQ100 インデックス | 43,697 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| バンガード・S&P500ETF | VOO | S&P500指数 | 104,922 | |
| iシェアーズ・コア高配当株ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 21,422 | |
| 6 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 24,030 |
| 7 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 |
| 8 | ヴァンエック 金鉱株 ETF | GDX | NYSE Arca金鉱株インデックス | 15,079 |
| 9 | バンガード・米国増配株式ETF | VIG | S&P米国ディビデンド・グローワーズ・インデックス | 36,257 |
| 10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | NYSE半導体インデックス | 20,511 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | NYSE半導体インデックス | 20,511 | |
| JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 | |
| 6 | バンガード・S&P500ETF | VOO | S&P500指数 | 104,922 |
| 7 | ヴァンエック 金鉱株 ETF | GDX | NYSE Arca金鉱株インデックス | 15,079 |
| 8 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | NASDAQ100 インデックス | 10,000 |
| 9 | ステート・ストリート エネルギー・セレクト・セクター SPDR ETF | XLE | エネルギー・セレクト・セクター・インデックス | 9,090 |
| 10 | インベスコ QQQトラストシリーズ1 | QQQ | NASDAQ100 インデックス | 106,115 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| バンガード・S&P500ETF | VOO | S&P500指数 | 104,922 | |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| iシェアーズ・コア高配当株ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 21,422 | |
| 6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 |
| 7 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 24,030 |
| 8 | インベスコ QQQトラストシリーズ1 | QQQ | NASDAQ100 インデックス | 106,115 |
| 9 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | NYSE半導体インデックス | 20,511 |
| 10 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | Indxx・グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス | 5,972 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 連動指数 | 最低購入金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | 24,767 | |
| ステートストリート・SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | S&P500高配当インデックス | 7,357 | |
| SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | LBMA Gold Price PM(LBMA金価格(午後)) | 14,919 | |
| JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | 9,429 | |
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス | 24,030 | |
| 6 | バンガード・S&P500ETF | VOO | S&P500指数 | 104,922 |
| 7 | iシェアーズ・コア高配当株ETF | HDV | モーニングスター配当フォーカス指数 | 21,422 |
| 8 | インベスコNASDAQ 100 ETF | QQQM | NASDAQ100 インデックス | 43,697 |
| 9 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス | 2,860 |
| 10 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | Indxx・グローバル・ロボティックス&アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス | 5,972 |
米国株のお取引を始めるには、米国株取引口座を開設後、証券総合取引口座への入金が必要です。


ご詳細はバナーまたは「米国株為替手数料(買付時)無料!」よりご覧ください。
米国株取引をはじめるには
米国株取引は、マネックス証券の「証券総合取引口座」と「外国株取引口座」の2つの口座を開設すると、ご利用いただけます。もちろんどちらも口座開設・維持費は無料です。
米国株取引をはじめるには
外国株取引口座をお持ちでないお客様は、外国株取引口座を開設いただくと、米国株取引が可能になります。

