会社情報

口座数等(月次) - 旧日興ビーンズ証券(2001年4月~2005年4月)

年月 口座数[月末] 預り資産[月末]
(単位:億円)
合計 うち信用取引
2005年4月 138,807 14,496 5,845
2005年3月 132,452 13,692 5,932
2005年2月 127,236 12,980 5,862
2005年1月 123,916 12,105 5,697
2004年12月 121,190 11,396 5,506
2004年11月 117,911 10,316 5,353
2004年10月 114,260 9,528 5,131
2004年9月 111,639 8,104 5,162
2004年8月 108,505 6,962 5,271
2004年7月 105,536 6,703 5,228
2004年6月 104,165 6,442 5,438
2004年5月 102,138 6,083 5,084
年月 注文件数
(単位:件/営業日)
約定件数(注2)
(単位:件/営業日)
平均売買代金
(単位:千円/約定)
信用取引
残高
[月末]
(単位:
億円)
合計 現物 信用 合計 現物 信用 合計
2005年4月 100,821 22,563 14,717 37,280 729 1,396 992 951
2005年3月 108,285 25,093 17,246 42,339 754 1,411 1,021 868
2005年2月 108,260 23,790 16,335 40,126 773 1,597 1,108 788
2005年1月 101,788 22,433 15,640 38,073 814 1,601 1,136 762
2004年12月 83,098 17,771 12,316 30,088 716 1,726 1,129 644
2004年11月 79,340 16,509 11,131 27,640 707 1,334 959 631
2004年10月 74,412 15,482 10,143 25,625 691 1,491 1,008 608
2004年9月 70,357 16,369 8,947 25,316 823 1,682 1,127 616
2004年8月 61,920 13,285 7,087 20,372 760 1,736 1,100 627
2004年7月 70,525 16,339 7,677 24,016 784 1,572 1,036 609
2004年6月 76,358 17,181 9,013 26,194 793 1,761 1,126 659
2004年5月 70,260 17,197 9,253 26,451 776 1,619 1,071 540
年月 投資信託 貸株サービス 外国為替証拠金取引
約定件数
[MRFを除く]
(単位:件/営業日)
口座数[月末]
(単位:口座)
残高[月末]
(単位:億円)
口座数[月末]
(単位:口座)
取引金額
(単位:百万円/営業日)
2005年4月 146 310 38 4,057 1,342
2005年3月 147 257 15 3,771 1,113
2005年2月 132 26 0 3,451 2,018
2005年1月 152 3,152 2,365
2004年12月 127 3,154 2,699
2004年11月 186 3,003 2,390
2004年10月 120 2,837 2,321
2004年9月 87 2,713 2,080
2004年8月 91 2,641 2,755
2004年7月 113 2,558 2,591
2004年6月 139 2,479 1,866
2004年5月 180 2,382 3,632

旧日興ビーンズ証券(2001年4月~2005年4月)

日付 口座数 お預り
資産

(百万円)(注1)
1口座当り平均預り資産
(百万円)
株式月間総約定件数
(注2)
株式月間約定件数
(注3)
株式月間約定代金
(百万円)
1営業日当り平均注文件数
(注4)
現物株式1営業日当り平均約定件数 信用取引1営業日当り平均約定件数
2005年4月 138,807 584,550 4.21 761,448 745,614 740,313 100,821 22,563 14,717
2005年3月 132,452 593,209 4.48 947,832 931,462 951,900 108,285 25,093 17,246
2005年2月 127,236 586,211 4.61 774,508 762,410 845,489 108,260 23,790 16,335
2005年1月 123,916 569,717 4.6 735,308 723,403 822,479 101,788 22,433 15,640
2004年12月 121,190 550,646 4.54 644,272 631,849 713,956 83,098 17,771 12,316
2004年11月 117,911 535,373 4.54 565,674 552,812 530,572 79,340 16,509 11,131
2004年10月 114,260 513,120 4.49 522,751 512,516 516,740 74,412 15,482 10,143
2004年9月 111,639 516,297 4.62 516,566 506,338 570,658 70,357 16,369 8,947
2004年8月 108,505 527,125 4.35 459,458 448,203 493,154 61,920 13,285 7,087
2004年7月 105,536 522,834 4.4 516,748 504,351 522,798 70,525 16,339 7,677
2004年6月 104,165 543,818 4.66 593,557 576,281 649,275 76,358 17,181 9,013
2004年5月 102,138 508,451 4.44 497,073 476,132 509,978 70,260 17,198 9,254
2004年4月 99,386 528,618 4.73 722,798 701,901 1,042,214 84,442 22,511 10,913
2004年3月 96,358 499,238 4.6 654,723 635,193 933,925 71,651 17,990 9,626
2004年2月 94,511 446,657 4.2 348,593 334,385 398,228 55,521 11,392 6,207
2004年1月 93,640 433,514 4.12 397,723 380,703 474,154 57,601 12,733 7,304
2003年12月 92,790 417,791 4.01 321,497 307,700 257,748 44,800 9,394 5,259
2003年11月 92,103 405,388 3.93 299,755 284,664 241,641 46,729 10,032 5,783
2003年10月 91,531 424,087 4.15 489,267 469,710 611,885 57,203 14,233 7,117
2003年9月 90,503 400,806 3.97 422,614 404,069 473,062 53,113 13,253 6,950
2003年8月 99,829 380,397 3.81 348,590 334,430 340,343 45,612 10,116 5,810
2003年7月 98,954 352,152 3.62 392,961 376,263 366,933 47,789 10,801 6,301
2003年6月 97,761 328,818 3.36 342,962 329,637 265,443 42,214 9,368 6,329
2003年5月 95,370 279,957 2.94 265,267 252,773 183,835 34,364 6,895 5,141
2003年4月 93,339 263,157 2.82 224,028 214,657 121,842 29,180 5,945 4,276
2003年3月 92,885 259,811 2.8 189,765 180,542 97,956 26,201 5,204 3,823
2003年2月 92,307 267,130 2.89 183,003 177,034 98,234 29,251 5,360 3,958
2003年1月 91,773 263,979 2.88 165,103 158,195 89,638 25,106 4,675 3,651
2002年12月 91,310 263,334 2.88 152,228 143,712 82,609 22,708 4,179 3,006
2002年11月 90,758 275,471 3.04 177,038 166,640 97,015 25,197 4,965 3,366
2002年10月 90,286 267,851 2.97 176,511 166,022 97,013 24,945 4,686 2,860
2002年9月 89,786 285,922 3.18 149,999 141,296 84,800 24,381 4,744 2,692
2002年8月 89,224 292,165 3.27 165,366 156,180 92,425 25,934 4,512 2,586
2002年7月 88,592 302,376 3.41 175,997 163,165 104,586 31,788 4,531 2,562
2002年6月 87,715 311,878 3.56 171,368 160,819 106,122 36,224 5,542 2,499
2002年5月 86,809 327,207 3.77 204,836 193,954 134,992 39,176 6,375 2,860
2002年4月 85,865 308,064 3.59 174,174 163,968 108,792 35,744 5,297 2,510
2002年3月 84,834 298,284 3.52 204,380 190,563 119,177 36,150 7,032 2,495
2002年2月 83,810 278,037 3.32 138,922 127,010 69,713 27,710 4,873 1,812
2002年1月 82,782 262,942 3.18 127,002 117,047 64,221 26,695 4,747 1,413
2001年12月 81,765 265,895 3.25 134,610 122,377 64,081 26,027 5,286 1,155
2001年11月 80,879 271,891 3.36 133,713 121,199 70,472 26,133 4,788 984
2001年10月 79,938 266,428 3.33 139,978 126,087 74,896 24,847 4,988 743
2001年9月 78,624 246,982 3.14 113,975 101,663 53,480 21,086 5,215 215
2001年8月 77,183 256,565 3.32 116,364 103,214 58,039 22,372 4,488
2001年7月 75,468 259,937 3.44 95,206 85,539 50,639 21,653 4,073
2001年6月 73,429 266,404 3.63 99,247 85,961 52,462 21,812 4,093
2001年5月 71,218 256,009 3.59 134,033 116,301 74,857 26,556 5,538
2001年4月 69,424 256,797 3.7 126,201 110,757 65,581 24,939 5,538

ご注意

  • (注1) 預り資産には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
  • (注2) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれております。
  • (注3) 株式の約定件数には内出来が含まれております。
  • (注4) 信用取引残高は売建と買建の合計です。

ご注意

  • (注1) お預り資産は、各月末時点の時価を基に算出しています。
  • (注2) 株式現物・信用、投資信託、カバードワラント、および為替保証金取引の約定合計。MRF・保険商品を除く。信用取引は2001年9月、為替保証金取引は2003年3月より加算。
  • (注3) 現物と信用の合計。株式約定件数には内出来が含まれています。
  • (注4) 取消も含みます。
  • (注5) 口座数について
    2003年8月まで:開設された総口座数
    2003年9月以降:解約済みの口座を除いた口座数

大切なものに投資をしよう