| 年月 | 口座数[月末] | 預り資産[月末] (単位:億円) |
|
|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | ||
| 2011年9月 | 1,227,624 | 76,160 | 19,924 |
| 2011年8月 | 1,224,978 | 75,916 | 20,421 |
| 2011年7月 | 1,221,398 | 75,759 | 21,418 |
| 2011年6月 | (注1,6)1,218,762 | 75,677 | 21,577 |
| 2011年5月 | 1,217,279 | 75,518 | 21,287 |
| 2011年4月 | 1,213,939 | 75,257 | 21,584 |
| 2011年3月 | 1,210,778 | 74,962 | 21,769 |
| 2011年2月 | 1,207,730 | 74,505 | 22,975 |
| 2011年1月 | 1,205,508 | 74,293 | 22,217 |
| 2010年12月 | (注1,5)1,202,760 | 73,989 | 21,956 |
| 2010年11月 | 1,287,888 | 75,415 | 21,208 |
| 2010年10月 | 1,285,403 | 75,246 | 20,219 |
| 2010年9月 | 1,283,440 | 75,106 | 20,711 |
| 2010年8月 | (注5)1,281,686 | 74,893 | 20,265 |
| 2010年7月 | 1,318,402 | (注5)74,630 | 21,075 |
| 2010年6月 | 1,316,445 | 78,292 | 20,812 |
| 2010年5月 | (注5)1,316,041 | (注5)78,159 | 21,428 |
| 2010年4月 | 950,562 | 45,050 | 18,264 |
| 2010年3月 | 947,114 | 44,669 | 17,882 |
| 2010年2月 | 943,399 | 44,368 | 16,628 |
| 2010年1月 | 939,609 | 44,026 | 16,642 |
| 2009年12月 | 935,918 | 43,524 | 16,706 |
| 2009年11月 | 932,490 | 43,262 | 15,773 |
| 2009年10月 | 929,645 | 43,034 | 16,672 |
| 2009年9月 | 926,672 | 42,738 | 16,675 |
| 2009年8月 | 923,799 | 42,417 | 17,368 |
| 2009年7月 | 921,037 | 42,010 | 17,080 |
| 2009年6月 | 917,801 | 41,551 | 16,736 |
| 2009年5月 | 913,889 | 40,952 | 15,993 |
| 2009年4月 | 910,522 | 40,426 | 14,984 |
| 2009年3月 | 906,699 | 39,897 | 13,958 |
| 2009年2月 | 901,539 | 39,421 | 13,452 |
| 2009年1月 | 896,884 | 38,937 | 13,769 |
| 2008年12月 | 891,257 | 38,288 | 14,312 |
| 2008年11月 | 884,312 | 37,432 | 13,898 |
| 2008年10月 | 872,614 | 36,732 | 13,841 |
| 2008年9月 | 864,064 | 36,047 | 15,942 |
| 2008年8月 | 858,869 | 35,650 | 17,787 |
| 2008年7月 | 854,793 | 35,293 | 18,372 |
| 2008年6月 | 849,291 | (注4)34,859 | 18,595 |
| 2008年5月 | 844,518 | 34,505 | 19,510 |
| 2008年4月 | 840,085 | 34,692 | 18,780 |
| 2008年3月 | 834,931 | 34,863 | 17,520 |
| 2008年2月 | 828,061 | 35,148 | 18,660 |
| 2008年1月 | 820,822 | 35,075 | 18,541 |
| 2007年12月 | 812,766 | 35,183 | 19,962 |
| 2007年11月 | 807,953 | 35,388 | 20,433 |
| 2007年10月 | 802,488 | 35,704 | 21,367 |
| 2007年9月 | 796,666 | 36,164 | 20,689 |
| 2007年8月 | 790,848 | 36,335 | 20,576 |
| 2007年7月 | 783,348 | 36,613 | 21,411 |
| 2007年6月 | 774,028 | 37,293 | 21,828 |
| 2007年5月 | 765,332 | 38,118 | 21,414 |
| 2007年4月 | 756,654 | 38,909 | 21,004 |
| 2007年3月 | 750,364 | 39,533 | 21,276 |
| 2007年2月 | 740,634 | 40,015 | 21,545 |
| 2007年1月 | 729,469 | 40,861 | 21,133 |
| 2006年12月 | 719,785 | 41,647 | 20,344 |
| 2006年11月 | 713,901 | 41,998 | 19,778 |
| 2006年10月 | 708,468 | 42,176 | 20,028 |
| 2006年9月 | 700,220 | 42,370 | 20,037 |
| 2006年8月 | 692,309 | 42,435 | 20,298 |
| 2006年7月 | 684,277 | 42,321 | 19,621 |
| 2006年6月 | 675,892 | (注3)42,152 | 20,446 |
| 2006年5月 | 664,903 | 44,106 | 20,424 |
| 2006年4月 | 651,265 | 43,198 | 22,106 |
| 2006年3月 | 631,548 | 41,700 | 22,487 |
| 2006年2月 | 607,844 | 39,666 | 21,558 |
| 2006年1月 | 571,453 | 37,138 | 22,410 |
| 2005年12月 | 542,555 | 34,663 | 21,220 |
| 2005年11月 | 517,742 | 32,810 | 19,023 |
ご注意