会社情報

口座数等(月次) - マネックス証券(2005年11月~2011年9月)

年月 口座数[月末] 預り資産[月末]
(単位:億円)
合計 うち信用取引
2011年9月 1,227,624 76,160 19,924
2011年8月 1,224,978 75,916 20,421
2011年7月 1,221,398 75,759 21,418
2011年6月 (注1,6)1,218,762 75,677 21,577
2011年5月 1,217,279 75,518 21,287
2011年4月 1,213,939 75,257 21,584
2011年3月 1,210,778 74,962 21,769
2011年2月 1,207,730 74,505 22,975
2011年1月 1,205,508 74,293 22,217
2010年12月 (注1,5)1,202,760 73,989 21,956
2010年11月 1,287,888 75,415 21,208
2010年10月 1,285,403 75,246 20,219
2010年9月 1,283,440 75,106 20,711
2010年8月 (注5)1,281,686 74,893 20,265
2010年7月 1,318,402 (注5)74,630 21,075
2010年6月 1,316,445 78,292 20,812
2010年5月 (注5)1,316,041 (注5)78,159 21,428
2010年4月 950,562 45,050 18,264
2010年3月 947,114 44,669 17,882
2010年2月 943,399 44,368 16,628
2010年1月 939,609 44,026 16,642
2009年12月 935,918 43,524 16,706
2009年11月 932,490 43,262 15,773
2009年10月 929,645 43,034 16,672
2009年9月 926,672 42,738 16,675
2009年8月 923,799 42,417 17,368
2009年7月 921,037 42,010 17,080
2009年6月 917,801 41,551 16,736
2009年5月 913,889 40,952 15,993
2009年4月 910,522 40,426 14,984
2009年3月 906,699 39,897 13,958
2009年2月 901,539 39,421 13,452
2009年1月 896,884 38,937 13,769
2008年12月 891,257 38,288 14,312
2008年11月 884,312 37,432 13,898
2008年10月 872,614 36,732 13,841
2008年9月 864,064 36,047 15,942
2008年8月 858,869 35,650 17,787
2008年7月 854,793 35,293 18,372
2008年6月 849,291 (注4)34,859 18,595
2008年5月 844,518 34,505 19,510
2008年4月 840,085 34,692 18,780
2008年3月 834,931 34,863 17,520
2008年2月 828,061 35,148 18,660
2008年1月 820,822 35,075 18,541
2007年12月 812,766 35,183 19,962
2007年11月 807,953 35,388 20,433
2007年10月 802,488 35,704 21,367
2007年9月 796,666 36,164 20,689
2007年8月 790,848 36,335 20,576
2007年7月 783,348 36,613 21,411
2007年6月 774,028 37,293 21,828
2007年5月 765,332 38,118 21,414
2007年4月 756,654 38,909 21,004
2007年3月 750,364 39,533 21,276
2007年2月 740,634 40,015 21,545
2007年1月 729,469 40,861 21,133
2006年12月 719,785 41,647 20,344
2006年11月 713,901 41,998 19,778
2006年10月 708,468 42,176 20,028
2006年9月 700,220 42,370 20,037
2006年8月 692,309 42,435 20,298
2006年7月 684,277 42,321 19,621
2006年6月 675,892 (注3)42,152 20,446
2006年5月 664,903 44,106 20,424
2006年4月 651,265 43,198 22,106
2006年3月 631,548 41,700 22,487
2006年2月 607,844 39,666 21,558
2006年1月 571,453 37,138 22,410
2005年12月 542,555 34,663 21,220
2005年11月 517,742 32,810 19,023
年月 注文件数
(単位:件/営業日)
約定件数
(単位:件/営業日)
平均売買代金
(単位:千円/約定)
信用取引残高
[月末]
(単位:億円)
現物 信用 合計 現物 信用 合計 現物 信用 合計
2011年9月       36,021 23,253 59,274 307 912 544 1,205
2011年8月       41,628 24,393 66,022 335 826 517 1,163
2011年7月       40,189 24,169 64,359 361 700 488 1,180
2011年6月 120,884 54,103 174,987 37,900 23,172 61,073 315 675 451 1,207
2011年5月 120,581 55,517 176,099 38,976 24,435 63,411 329 686 467 1,214
2011年4月 121,923 60,605 182,528 40,067 27,997 68,065 360 872 571 1,176
2011年3月 162,279 73,933 236,213 62,675 37,971 100,647 403 941 606 1,136
2011年2月 145,563 70,572 216,135 48,688 33,367 82,056 424 945 636 1,424
2011年1月 133,946 67,004 200,950 46,666 33,299 79,965 392 834 576 1,345
2010年12月 120,433 60,951 181,384 39,274 28,604 67,878 377 769 542 1,238
2010年11月 108,827 60,301 169,128 34,999 27,682 62,682 370 756 540 1,149
2010年10月 97,234 51,260 148,495 30,712 22,859 53,571 344 766 524 1,218
2010年9月 100,309 49,660 149,970 32,997 21,877 54,875 336 782 514 1,308
2010年8月 100,833 49,797 150,630 32,001 21,482 53,483 326 759 500 1,394
2010年7月 102,481 52,930 155,411 31,945 23,204 55,150 342 825 545 1,438
2010年6月 115,882 59,803 175,685 36,976 26,307 63,284 368 846 567 1,546
2010年5月 141,870 68,243 210,114 49,445 32,392 81,837 388 940 607 1,471
2010年4月 119,266 45,133 164,399 41,282 21,556 62,839 422 920 593 931
2010年3月 98,576 39,237 137,813 33,089 17,859 50,949 395 847 554 867
2010年2月 97,012 37,222 134,234 28,459 15,766 44,225 374 852 544 868
2010年1月 112,890 41,818 154,709 37,510 19,511 57,021 398 1,040 618 904
2009年12月 91,354 36,657 128,011 30,105 16,732 46,837 408 1,011 624 834
2009年11月 86,110 34,502 120,612 28,357 16,152 44,509 364 958 579 865
2009年10月 91,839 36,716 128,556 29,774 17,600 47,375 398 1,031 633 932
2009年9月 101,592 37,757 139,350 34,896 17,730 52,627 409 896 573 898
2009年8月 118,449 43,231 161,680 39,053 20,235 59,288 458 973 634 893
2009年7月 112,495 42,560 155,055 38,777 20,551 59,328 415 945 598 855
2009年6月 132,294 49,342 181,636 49,536 24,620 74,156 435 1,019 629 881
2009年5月 124,284 47,603 171,888 44,093 23,345 67,438 427 1,006 628 840
2009年4月 119,584 47,576 167,161 43,558 24,712 68,270 416 1,125 673 776
2009年3月 100,875 39,837 140,713 35,943 20,934 56,877 374 1,017 611 644
2009年2月 102,959 38,409 141,369 33,450 18,984 52,434 347 913 552 690
2009年1月 106,550 38,992 145,543 36,002 19,852 55,854 379 955 584 651
2008年12月 106,702 38,354 145,057 37,036 19,756 56,793 373 832 533 632
2008年11月 127,269 44,159 171,428 43,393 23,875 67,269 387 1,009 608 678
2008年10月 122,475 41,631 164,107 48,859 24,139 72,999 385 905 557 628
2008年9月 99,251 37,753 137,005 36,147 19,093 55,240 454 1,010 646 898
2008年8月 92,531 34,460 126,992 29,135 15,821 44,956 483 1,143 715 1,026
2008年7月 98,854 37,616 136,471 32,088 17,517 49,605 508 1,280 781 1,068
2008年6月 121,128 46,570 167,699 38,817 21,567 60,384 585 1,729 993 1,382
2008年5月 126,506 50,760 177,267 43,774 25,167 68,941 565 1,851 1,034 1,081
2008年4月 109,346 45,800 155,147 37,170 21,995 59,165 564 1,789 1,020 1,081
2008年3月 106,301 41,904 148,205 38,924 20,669 59,594 497 1,673 905 1,190
2008年2月 121,160 48,672 169,833 42,649 23,295 65,944 538 1,004 703 1,089
2008年1月 109,463 41,677 151,140 42,022 21,961 63,983 557 1,495 879 1,128
2007年12月 117,454 42,291 159,745 38,966 19,286 58,252 598 1,062 752 1,346
2007年11月 128,919 47,241 176,161 44,293 22,997 67,291 608 1,761 1,002 1,424
2007年10月 133,281 52,240 185,522 47,235 26,805 74,041 644 1,881 1,092 1,593
2007年9月 106,423 41,640 148,063 36,791 20,330 57,121 594 2,054 1,113 1,529
2007年8月 125,074 46,022 171,097 43,631 22,538 66,170 738 1,847 1,116 1,595
2007年7月 138,624 48,135 186,760 43,454 21,134 64,588 724 1,342 926 1,806
2007年6月 151,058 53,149 204,207 48,237 23,802 72,040 794 1,555 1,046 1,773
2007年5月 136,519 48,453 184,972 43,655 21,995 65,650 713 1,489 973 1,701
2007年4月 133,692 48,415 182,108 42,014 21,118 63,133 670 1,097 812 1,749
2007年3月 150,985 55,755 206,741 50,212 26,140 76,353 807 1,759 1,133 1,834
2007年2月 184,420 65,211 249,631 61,026 30,444 91,471 813 1,734 1,119 1,933
2007年1月 159,232 61,089 220,322 53,860 28,810 82,670 785 1,582 1,063 1,735
2006年12月 142,689 54,605 197,295 46,923 24,229 71,152 715 1,342 928 1,731
2006年11月 131,755 52,125 183,880 41,533 23,107 64,641 639 1,025 777 1,650
2006年10月 148,907 58,732 207,640 48,844 27,004 75,848 749 1,526 1,026 1,842
2006年9月 135,634 56,180 191,815 43,310 24,176 67,487 684 1,117 839 1,845
2006年8月 150,841 65,834 216,676 50,239 29,378 79,617 669 1,070 817 1,843
2006年7月 142,714 61,305 204,019 49,363 28,273 77,637 654 1,249 871 1,834
2006年6月 156,353 65,932 222,285 55,946 30,627 86,573 696 1,304 911 2,155
2006年5月 179,181 65,364 244,545 58,869 28,660 87,530 721 1,209 881 2,411
2006年4月 224,641 79,857 304,499 74,176 35,340 109,516 796 1,470 1,014 2,448
2006年3月 203,535 74,851 278,386 68,306 32,795 101,102 771 1,333 954 2,333
2006年2月 240,775 85,132 325,907 86,036 40,730 126,767 819 1,451 1,022 2,159
2006年1月 271,453 91,762 363,215 107,646 47,171 154,818 929 1,722 1,170 2,347
2005年12月 238,651 84,901 323,552 92,561 42,714 135,275 1,005 1,946 1,302 2,347
2005年11月 214,767 77,059 291,827 78,507 36,930 115,437 960 2,071 1,316 2,230
年月 投資信託 貸株サービス 外国為替証拠金取引
約定件数
[MRFを除く]
(単位:
件/営業日)
口座数[月末]
(単位:口座)
残高[月末]
(単位:億円)
口座数[月末]
(単位:口座)
取引金額
(単位:
百万円/営業日)
2011年9月       129,567 107,151
2011年8月       128,538 126,929
2011年7月       125,668 61,666
2011年6月 6,555 51,085 1,434 123,143 63,879
2011年5月 7,414 50,834 1,438 122,329 90,679
2011年4月 7,167 50,497 1,445 121,231 100,047
2011年3月 7,733 50,156 917 120,192 107,978
2011年2月 7,171 49,846 1,568 (注2)118,742 91,992
2011年1月 7,110 49,503 1,572 144,528 94,055
2010年12月 6,449 49,079 1,477 143,412 94,024
2010年11月 6,447 48,552 1,463 142,351 132,112
2010年10月 6,369 48,200 1,374 141,183 72,045
2010年9月 6,333 47,885 1,018 (注1)140,005 91,905
2010年8月 6,376 48,056 1,383 144,395 75,984
2010年7月 6,339 47,971 1,456 143,845 95,917
2010年6月 6,079 47,579 1,378 142,988 111,040
2010年5月 9,251 47,091 1,424 (注1)142,214 226,728
2010年4月 6,383 46,247 1,480 102,697 91,919
2010年3月 5,937 45,248 941 101,212 75,879
2010年2月 6,252 44,834 1,310 100,140 86,268
2010年1月 6,939 44,495 1,352 99,218 89,545
2009年12月 5,772 43,947 1,295 98,129 79,930
2009年11月 5,856 43,614 1,220 96,735 67,584
2009年10月 5,673 43,341 1,323 95,461 87,248
2009年9月 6,065 43,042 1,004 94,590 56,587
2009年8月 5,436 42,774 1,383 93,305 36,911
2009年7月 5,728 42,327 1,364 92,455 30,835
2009年6月 5,767 41,724 1,290 91,166 26,766
2009年5月 5,741 41,000 1,241 90,364 29,689
2009年4月 4,988 40,563 1,123 89,544 28,144
2009年3月 5,112 39,945 725 88,826 29,569
2009年2月 5,220 39,364 980 87,817 33,374
2009年1月 5,841 38,596 1,079 86,734 33,289
2008年12月 5,672 37,946 1,008 84,939 25,697
2008年11月 6,148 37,403 1,069 82,746 23,276
2008年10月 8,007 36,801 1,088 80,774 30,906
2008年9月 6,944 35,960 1,007 77,651 24,442
2008年8月 5,795 35,174 1,499 76,497 10,916
2008年7月 6,863 34,254 1,582 75,257 12,747
2008年6月 6,310 32,463 1,521 74,239 14,012
2008年5月 5,789 31,470 1,608 73,282 16,403
2008年4月 5,102 30,812 1,555 72,064 24,110
2008年3月 6,696 29,917 946 70,898 39,165
2008年2月 5,489 28,711 1,472 68,168 20,950
2008年1月 8,033 28,144 1,430 66,980 37,458
2007年12月 5,606 27,686 1,539 65,064 17,361
2007年11月 6,813 27,251 1,621 63,894 32,544
2007年10月 6,059 26,774 1,672 61,947 23,932
2007年9月 5,273 26,062 1,235 60,342 21,510
2007年8月 6,865 25,580 1,578 58,825 41,065
2007年7月 7,227 25,151 1,685 56,277 22,646
2007年6月 6,016 24,538 1,664 54,621 19,908
2007年5月 4,870 23,987 1,665 53,072 15,553
2007年4月 4,292 23,374 1,609 51,380 15,907
2007年3月 5,807 22,646 1,141 50,071 18,188
2007年2月 4,995 21,688 1,585 48,773 15,075
2007年1月 4,918 20,438 1,498 47,648 14,725
2006年12月 5,003 18,726 1,323 46,528 8,864
2006年11月 3,579 17,070 1,189 45,537 8,450
2006年10月 3,337 14,885 990 44,689 10,229
2006年9月 3,036 12,746 655 43,898 11,141
2006年8月 2,719 11,251 656 43,070 9,167
2006年7月 3,409 10,966 631 42,300 9,449
2006年6月 3,524 10,719 627 41,300 9,026
2006年5月 4,113 10,290 631 40,503 13,555
2006年4月 4,195 9,959 659 38,861 12,009
2006年3月 3,075 9,453 444 37,590 10,265
2006年2月 3,404 8,489 548 36,040 11,007
2006年1月 4,018 7,930 525 34,417 12,423
2005年12月 4,130 7,407 465 31,867 16,352
2005年11月 3,116 7,450 453 29,705 15,318

CSVダウンロード

ご注意

  • (注1) 口座数は、平成22年12月より電話取引口座を含みます。また、平成23年6月よりログインID発行数にて記載しております。
  • (注2) 預り資産には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
  • (注3) 平成18年6月以降の信用取引口座数は、取引ルールに基づき口座管理上の要請から閉鎖される予定の口座数を信用取引口座数から控除して開示しております。なお、平成18年6月末時点での閉鎖予定口座数は2,511口座でありました。
  • (注4) 平成20年6月より、一定期間利用されていない信用取引口座の閉鎖ルールを変更いたしました。
    信用取引口座数の開示について(平成20年6月9日)
  • (注5) 平成22年5月から平成22年11月までの口座数はマネックス証券株式会社と旧オリックス証券株式会社の重複口座、旧オリックス証券株式会社内の重複口座を含んでおります。平成22年7月に信用取引口座3,924口座、平成22年8月に証券総合取引口座38,500口座、平成22年12月に証券総合取引口座100,155口座(1,607口座の信用取引口座を含む)を閉鎖いたしました。
  • (注6) 重複口座処理のため、平成23年6月に証券総合取引口座1,043口座を閉鎖いたしました。

ご注意

  • (注1) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれておりますが、海外市場への取次分は含まれておりません。
  • (注2) 約定件数について、内出来(注文の一部が約定となること)についてそれぞれ1件の約定として計算しております。
  • (注3) 平成23年7月より株式注文件数の更新は行わないことといたしました。

ご注意

  • (注1) 平成22年5月から平成22年9月までの外国為替証拠金取引口座数には、重複口座が含まれており、平成22年9月に外国為替証拠金取引口座6,505口座を閉鎖いたしました。
  • (注2) 平成23年2月の外国為替証拠金取引口座数の減少は、「オリックスFX」のサービス提供を終了したことによるものです。
  • (注3) 外国為替証拠金取引には、取引所外国為替証拠金取引は含まれておりません。
  • (注4) 平成23年7月より投資信託と貸株サービスに関する項目の更新は行わないことといたしました。

大切なものに投資をしよう