| 年月 | 口座数[月末] | 預り資産[月末] (単位:億円) |
|
|---|---|---|---|
| 合計 | うち 信用取引 |
||
| 2005年4月 | 311,878 | 10,106 | 8,941 |
| 2005年3月 | 307,062 | 10,188 | 9,118 |
| 2005年2月 | 299,646 | 10,104 | 9,059 |
| 2005年1月 | 294,492 | 10,058 | 8,844 |
| 2004年12月 | 289,975 | 9,946 | 8,509 |
| 2004年11月 | 285,540 | 9,833 | 8,104 |
| 2004年10月 | 281,292 | 9,720 | 7,809 |
| 2004年9月 | 276,615 | 9,284 | 8,020 |
| 2004年8月 | 272,378 | 8,944 | 8,368 |
| 2004年7月 | 268,441 | 8,671 | 8,502 |
| 2004年6月 | 264,457 | 8,403 | 8,473 |
| 2004年5月 | 260,729 | 8,108 | 7,953 |
ご注意