会社情報

口座数等(月次) - 旧マネックス証券(2004年5月~2005年4月)

年月 口座数[月末] 預り資産[月末]
(単位:億円)
合計 うち信用取引
2005年4月 311,878 10,106 8,941
2005年3月 307,062 10,188 9,118
2005年2月 299,646 10,104 9,059
2005年1月 294,492 10,058 8,844
2004年12月 289,975 9,946 8,509
2004年11月 285,540 9,833 8,104
2004年10月 281,292 9,720 7,809
2004年9月 276,615 9,284 8,020
2004年8月 272,378 8,944 8,368
2004年7月 268,441 8,671 8,502
2004年6月 264,457 8,403 8,473
2004年5月 260,729 8,108 7,953
年月 注文件数
(単位:件/営業日)
約定件数(注2)
(単位:件/営業日)
平均売買代金
(単位:千円/約定)
信用取引
残高
[月末]
(単位:
億円)
現物 信用 合計 現物 信用 合計 現物 信用 合計
2005年4月 45,600 9,841 55,442 17,526 4,589 22,115 812 1,467 947 566
2005年3月 53,123 11,274 64,398 20,366 5,471 25,837 792 1,540 951 566
2005年2月 52,575 10,900 63,475 19,857 5,154 25,012 776 1,507 926 503
2005年1月 49,288 10,406 59,694 19,200 4,883 24,083 802 1,449 933 470
2004年12月 39,482 9,042 48,525 14,742 4,193 18,936 803 1,484 954 408
2004年11月 37,953 8,788 46,741 14,035 4,103 18,138 803 1,520 965 427
2004年10月 36,885 8,420 45,305 13,252 4,083 17,335 848 1,556 1,015 428
2004年9月 37,958 8,306 46,264 14,079 4,034 18,114 879 1,648 1,051 457
2004年8月 33,157 7,194 40,351 11,701 3,518 15,219 884 1,663 1,064 460
2004年7月 44,192 8,150 52,342 16,468 4,127 20,596 917 1,709 1,076 476
2004年6月 46,146 8,850 54,996 16,111 4,355 20,467 950 1,844 1,141 457
2004年5月 42,506 8,643 51,150 17,339 4,781 22,120 909 1,758 1,092 429
年月 投資信託 貸株サービス 外国為替証拠金取引
約定件数
[MRFを除く]
(単位:
件/営業日)
口座数[月末]
(単位:口座)
残高[月末]
(単位:億円)
口座数[月末]
(単位:口座)
取引金額
(単位:
百万円/営業日)
2005年4月 1,505 7,256 335 16,393 7,402
2005年3月 1,403 7,116 264 15,955 8,004
2005年2月 1,337 6,868 321 15,276 9,715
2005年1月 1,455 6,692 311 14,704 8,184
2004年12月 1,267 6,571 300 14,143 7,580
2004年11月 1,192 6,695 301 13,612 4,487
2004年10月 1,102 6,581 285 12,728 4,428
2004年9月 900 6,512 246 12,349 5,823
2004年8月 891 6,422 308 12,050 5,369
2004年7月 969 6,269 300 11,757 6,012
2004年6月 944 6,174 303 11,367 5,862
2004年5月 1,254 6,091 296 11,006 6,942

ご注意

  • (注1) 預り資産には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。「預り資産」を除いて、オンライン口座の数値であります。
  • (注2) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれております。
  • (注3) 信用取引残高は売建と買建の合計です。
  • (注4) 「預り資産」を除いて、オンライン口座の数値であります。

大切なものに投資をしよう