年月 | 口座数[月末] | 預り資産[月末] (単位:億円) |
|
---|---|---|---|
合計 | うち信用取引 | ||
2005年10月 | 498,671 | 31,496 | 18,007 |
2005年9月 | 483,962 | 30,561 | 17,563 |
2005年8月 | 472,383 | 29,579 | 16,123 |
2005年7月 | 463,035 | 28,248 | 15,850 |
2005年6月 | 453,140 | 27,155 | 15,427 |
2005年5月 | 460,935 | 25,997 | 15,040 |
2005年4月 | 450,685 | 24,602 | 14,786 |
2005年3月 | 439,514 | 23,880 | 15,050 |
2005年2月 | 426,882 | 23,084 | 14,922 |
2005年1月 | 418,408 | 22,163 | 14,541 |
2004年12月 | 411,165 | 21,342 | 14,015 |
2004年11月 | 403,451 | 20,149 | 13,458 |
2004年10月 | 395,552 | 19,248 | 12,940 |
2004年9月 | 388,254 | 17,388 | 13,183 |
2004年8月 | 380,883 | 15,906 | 13,636 |
2004年7月 | 373,977 | 15,374 | 13,729 |
2004年6月 | 368,622 | 14,845 | 13,911 |
2004年5月 | 362,867 | 14,191 | 13,038 |
年月 | 注文件数 (単位:件/営業日) |
約定件数(注2) (単位:件/営業日) |
平均売買代金 (単位:千円/約定) |
信用取引残高[月末] (単位:億円) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現物 | 信用 | 合計 | 現物 | 信用 | 合計 | 現物 | 信用 | 合計 | ||
2005年10月 | 188,148 | 67,184 | 255,332 | 65,771 | 30,972 | 96,744 | 869 | 2,021 | 1,237 | 2,041 |
2005年9月 | 178,869 | 65,681 | 244,551 | 67,347 | 31,995 | 99,342 | 887 | 1,957 | 1,232 | 1,781 |
2005年8月 | 159,445 | 61,025 | 220,470 | 55,056 | 28,267 | 83,323 | 802 | 1,820 | 1,148 | 1,573 |
2005年7月 | 151,891 | 57,033 | 208,925 | 51,202 | 24,472 | 75,674 | 714 | 1,330 | 913 | 1,543 |
2005年6月 | 138,288 | 51,397 | 189,686 | 45,827 | 21,042 | 66,869 | 712 | 1,393 | 927 | 1,470 |
2005年5月 | 114,852 | 45,988 | 160,841 | 39,477 | 19,302 | 58,779 | 717 | 1,256 | 894 | 1,408 |
2005年4月 | − | − | 156,263 | − | − | 59,396 | − | − | 976 | 1,518 |
2005年3月 | − | − | 172,683 | − | − | 68,176 | − | − | 995 | 1,434 |
2005年2月 | − | − | 171,735 | − | − | 65,139 | − | − | 1,039 | 1,291 |
2005年1月 | − | − | 161,482 | − | − | 62,157 | − | − | 1,058 | 1,232 |
2004年12月 | − | − | 131,623 | − | − | 49,024 | − | − | 1,062 | 1,053 |
2004年11月 | − | − | 126,082 | − | − | 45,779 | − | − | 962 | 1,058 |
2004年10月 | − | − | 119,718 | − | − | 42,961 | − | − | 1,010 | 1,037 |
2004年9月 | − | − | 116,622 | − | − | 43,430 | − | − | 1,095 | 1,074 |
2004年8月 | − | − | 102,271 | − | − | 35,592 | − | − | 1,085 | 1,088 |
2004年7月 | − | − | 122,867 | − | − | 44,613 | − | − | 1,054 | 1,085 |
2004年6月 | − | − | 131,354 | − | − | 46,661 | − | − | 1,133 | 1,116 |
2004年5月 | − | − | 121,411 | − | − | 48,572 | − | − | 1,081 | 970 |
年月 | 投資信託 | 貸株サービス | 外国為替証拠金取引 | ||
---|---|---|---|---|---|
約定件数 [MRFを除く] (単位: 件/営業日) |
口座数[月末] (単位:口座) |
残高[月末] (単位:億円) |
口座数[月末] (単位:口座) |
取引金額 (単位: 百万円/営業日) |
|
2005年10月 | 2,649 | 7,463 | 417 | 28,230 | 17,014 |
2005年9月 | 2,478 | 7,434 | 324 | 27,025 | 16,055 |
2005年8月 | 2,225 | 7,404 | 387 | 25,470 | 9,740 |
2005年7月 | 2,030 | 7,359 | 384 | 23,573 | 12,178 |
2005年6月 | 1,738 | 7,392 | 381 | 22,449 | 10,508 |
2005年5月 | 1,722 | 7,462 | 389 | 21,078 | 8,246 |
2005年4月 | 1,652 | 7,566 | 374 | 20,450 | 8,745 |
2005年3月 | 1,550 | 7,373 | 280 | 19,726 | 9,117 |
2005年2月 | 1,469 | 6,894 | 321 | 18,727 | 11,734 |
2005年1月 | 1,608 | 6,692 | 311 | 17,856 | 10,549 |
2004年12月 | 1,394 | 6,571 | 300 | 17,297 | 10,279 |
2004年11月 | 1,378 | 6,695 | 301 | 16,615 | 7,326 |
2004年10月 | 1,222 | 6,581 | 285 | 15,565 | 6,971 |
2004年9月 | 988 | 6,512 | 246 | 15,062 | 8,382 |
2004年8月 | 983 | 6,422 | 308 | 14,691 | 8,125 |
2004年7月 | 1,079 | 6,269 | 300 | 14,315 | 8,890 |
2004年6月 | 1,084 | 6,174 | 303 | 13,846 | 7,728 |
2004年5月 | 1,434 | 6,091 | 296 | 13,388 | 11,731 |
ご注意