会社情報

口座数等(月次) - マネックス証券(2011年10月~2015年2月)

年月 稼働口座数[月末] 預り資産[月末]
(単位:億円)
合計 うち信用取引
2015年2月 933,169 47,803 36,971
2015年1月 928,246 47,727 35,482
2014年12月 924,717 47,713 35,432
2014年11月 920,659 48,238 35,401
2014年10月 916,001 47,510 33,915
2014年9月 911,613 47,379 33,784
2014年8月 907,340 47,270 33,334
2014年7月 904,087 47,235 33,288
2014年6月 901,707 47,404 32,771
2014年5月 898,316 47,608 31,406
2014年4月 896,957 48,287 30,779
2014年3月 894,640 48,622 31,499
2014年2月 891,498 48,385 31,733
2014年1月 887,034 48,021 31,960
2013年12月 884,414 47,544 33,018
2013年11月 881,135 47,092 32,195
2013年10月 877,852 46,726 31,093
2013年9月 875,743 46,374 31,262
2013年8月 873,053 45,911 29,335
2013年7月 870,738 45,518 29,995
2013年6月 867,835 44,843 29,828
2013年5月 863,547 44,443 30,710
2013年4月 857,983 43,130 30,808
2013年3月 841,944 42,140 27,895
2013年2月 838,075 41,392 26,391
2013年1月 834,752 40,727 25,541
2012年12月 820,164 39,418 23,043
2012年11月 819,283 39,052 21,399
2012年10月 818,696 39,437 20,596
2012年9月 818,283 39,748 20,265
2012年8月 817,112 40,260 20,130
2012年7月 816,030 40,980 20,192
2012年6月 814,887 40,966 20,728
2012年5月 813,546 41,088 19,670
2012年4月 811,730 41,100 21,275
2012年3月 810,683 41,121 22,048
2012年2月 808,994 41,615 21,760
2012年1月 807,918 41,391 20,166
2011年12月 806,868 41,258 19,548
2011年11月 806,096 41,233 19,518
2011年10月 805,320 41,391 20,258
年月 約定件数
(単位:件/営業日)
平均売買代金
(単位:千円/約定)
月間
約定代金

(単位:
億円)
信用取引
残高
[月末][売建と買建の合計]
(単位:
億円)
現物 信用 合計 現物 信用 合計
2015年2月 98,431 44,780 143,211 420 745 522 14,211 1,887
2015年1月 88,102 41,041 129,143 408 729 510 12,530 1,894
2014年12月 95,694 45,154 140,849 452 800 564 16,682 1,845
2014年11月 95,669 48,656 144,325 485 901 625 16,250 1,778
2014年10月 76,242 40,342 116,584 431 804 560 14,380 1,864
2014年9月 81,889 42,253 124,143 445 862 587 14,580 1,816
2014年8月 75,901 41,243 117,144 433 853 581 14,307 1,815
2014年7月 73,792 41,138 114,930 429 833 574 14,522 1,757
2014年6月 76,226 45,770 121,997 446 932 629 16,116 1,807
2014年5月 62,073 35,043 97,116 389 845 554 10,764 1,727
2014年4月 59,027 32,637 91,664 381 753 513 9,893 1,852
2014年3月 67,750 36,863 104,613 411 894 581 12,171 1,899
2014年2月 77,023 46,305 123,329 433 814 576 13,506 1,940
2014年1月 94,839 52,153 146,993 468 990 653 18,255 2,163
2013年12月 98,023 47,276 145,299 512 1,110 706 20,543 2,101
2013年11月 83,026 43,671 126,697 467 1,048 667 16,922 1,959
2013年10月 81,963 47,534 129,498 439 841 587 16,729 1,914
2013年9月 87,924 49,429 137,354 447 915 615 16,072 1,815
2013年8月 67,772 38,956 106,729 424 891 595 13,975 1,834
2013年7月 87,832 53,827 141,660 492 1,139 738 23,009 1,961
2013年6月 86,514 56,823 143,338 487 1,120 738 21,162 1,901
2013年5月 144,274 80,415 224,690 572 1,198 796 37,584 2,030
2013年4月 125,323 68,614 193,938 507 1,059 702 28,617 1,850
2013年3月 98,099 56,893 154,993 444 948 629 19,523 1,701
2013年2月 90,116 55,715 145,831 441 1,108 696 19,298 1,498
2013年1月 85,591 55,684 141,275 409 983 635 17,065 1,300
2012年12月 60,411 37,274 97,685 363 787 525 9,752 1,169
2012年11月 45,320 30,166 75,486 305 575 413 6,552 1,010
2012年10月 37,775 25,824 63,599 286 613 419 5,867 1,029
2012年9月 36,362 24,240 60,603 309 620 433 4,995 1,030
2012年8月 33,812 22,254 56,067 298 614 423 5,464 1,078
2012年7月 36,606 23,759 60,365 280 580 398 5,053 1,085
2012年6月 37,513 24,883 62,397 281 600 408 5,358 1,110
2012年5月 37,892 23,614 61,506 275 585 394 5,093 1,084
2012年4月 40,871 26,141 67,012 306 636 435 5,831 1,169
2012年3月 53,864 31,264 85,128 327 695 463 8,277 1,106
2012年2月 53,872 34,935 88,808 331 645 455 8,492 1,031
2012年1月 41,025 26,988 68,013 297 568 404 5,233 978
2011年12月 36,023 21,958 57,981 287 744 460 5,610 1,050
2011年11月 35,858 22,431 58,289 304 891 530 6,181 1,162
2011年10月 35,033 25,165 60,199 331 1,051 632 7,617 1,128
年月 店頭取引 取引所取引
稼働口座数
[月末]
取引金額
(単位:
百万円/営業日)
稼働口座数
[月末]
取引金額
(単位:
百万円/営業日)
2015年2月 63,208 160,385 - -
2015年1月 63,139 250,658 - -
2014年12月 63,052 254,066 - -
2014年11月 63,085 280,304 - -
2014年10月 62,775 191,618 2,085 1,213
2014年9月 62,348 138,568 2,100 1,397
2014年8月 62,024 64,557 2,129 896
2014年7月 61,947 53,790 2,153 877
2014年6月 62,054 65,594 2,185 864
2014年5月 62,295 77,293 2,228 1,481
2014年4月 62,539 80,087 2,283 1,561
2014年3月 62,484 115,209 2,320 2,240
2014年2月 62,664 139,033 2,362 2,680
2014年1月 62,929 167,849 2,409 4,564
2013年12月 63,457 140,647 2,472 3,494
2013年11月 63,824 110,645 2,519 3,335
2013年10月 64,355 99,856 2,552 1,927
2013年9月 64,833 133,319 2,574 2,964
2013年8月 65,242 113,247 2,586 3,086
2013年7月 65,648 116,476 2,606 4,212
2013年6月 66,027 186,548 2,607 6,439
2013年5月 66,314 216,276 2,624 6,272
2013年4月 66,545 242,260 2,647 7,804
2013年3月 52,735 126,613 2,645 5,229
2013年2月 53,069 176,101 2,716 7,257
2013年1月 52,998 170,431 2,807 7,456
2012年12月 52,762 85,155 2,889 4,243
2012年11月 52,704 62,020 3,028 4,084
2012年10月 53,325 47,644 3,255 3,703
2012年9月 53,748 50,911 3,702 3,317
2012年8月 54,726 43,807 4,798 3,530
2012年7月 55,462 48,155 5,636 4,545
2012年6月 55,733 68,430 6,214 6,823
2012年5月 55,119 57,105 6,260 5,757
2012年4月 54,475 67,334 6,328 6,533
2012年3月 54,102 100,430 6,419 9,727
2012年2月 53,902 86,535 6,574 9,815
2012年1月 53,910 62,881 6,632 12,684
2011年12月 54,014 49,115 6,697 7,697
2011年11月 54,119 86,702 6,736 11,841
2011年10月 53,836 101,861 6,787 12,217

CSVダウンロード

ご注意

  • (注1) 預り資産には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
  • (注2) 平成23年10月より口座数に関する開示は稼働口座数にて行うことといたしました。稼働口座(信用取引口座を含む)とは、各月末時点で預り資産(信用取引口座の場合は保証金残高もしくは信用取引残高)があるか、もしくは過去一年間に出金を含めた取引があった口座を言います。
  • (注3) マネックス証券株式会社と旧ソニーバンク証券株式会社は平成25年1月12日に合併いたしました。
    平成25年1月以降における稼働口座数および信用稼働口座数は、マネックス証券株式会社と旧ソニーバンク証券株式会社の重複口座分を除いた口座数を記載しております。
    平成25年1月末の口座数に含まれる旧ソニーバンク証券株式会社の稼働口座数は12,373口座、信用取引稼働口座数は225口座です。
  • (注4) マネックス証券株式会社は、平成25年4月1日に株式会社マネックスFXの顧客口座および関連するFXサービス事業を吸収分割により承継いたしました。
    株式会社マネックスFXより承継された稼働口座(マネックス証券において稼働口座であった重複分は除く)は、11,589口座です。

ご注意

  • (注1) 株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれておりますが、海外市場への取次分は含まれておりません。
  • (注2) 約定件数については、内出来(注文の一部が約定となること)についてもそれぞれ1件の約定として計算しております。

ご注意

  • (注1) 平成23年10月より口座数に関する開示は稼働口座数にて行うことといたしました。稼働口座とは、各月末時点で証拠金残高があるか、もしくは過去一年間に出金を含めた取引があった口座を言います。
  • (注2) マネックス証券株式会社は、平成25年4月1日に株式会社マネックスFXの顧客口座および関連するFXサービス事業を吸収分割により承継いたしました。
    株式会社マネックスFXより承継された店頭FX稼働口座数(マネックス証券において店頭FX稼働口座であった重複分は除く)は13,509口座です。
  • (注3) 外国為替証拠金取引(店頭取引)のサービスは複数提供されており、FX稼働口座数は、複数ある外国為替証拠金取引(店頭取引)のサービスの稼働口座数の合計から重複口座分を除いた口座数を記載しております。
  • (注4) 大阪取引所において大証FXが2014年10月23日をもって休止されたことに伴い、2014年11月以降の取引所取引の数字は空白としております。

大切なものに投資をしよう