| 年月 | 稼働口座数[月末] | 預り資産[月末] (単位:億円) |
|
|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | ||
| 2015年2月 | 933,169 | 47,803 | 36,971 |
| 2015年1月 | 928,246 | 47,727 | 35,482 |
| 2014年12月 | 924,717 | 47,713 | 35,432 |
| 2014年11月 | 920,659 | 48,238 | 35,401 |
| 2014年10月 | 916,001 | 47,510 | 33,915 |
| 2014年9月 | 911,613 | 47,379 | 33,784 |
| 2014年8月 | 907,340 | 47,270 | 33,334 |
| 2014年7月 | 904,087 | 47,235 | 33,288 |
| 2014年6月 | 901,707 | 47,404 | 32,771 |
| 2014年5月 | 898,316 | 47,608 | 31,406 |
| 2014年4月 | 896,957 | 48,287 | 30,779 |
| 2014年3月 | 894,640 | 48,622 | 31,499 |
| 2014年2月 | 891,498 | 48,385 | 31,733 |
| 2014年1月 | 887,034 | 48,021 | 31,960 |
| 2013年12月 | 884,414 | 47,544 | 33,018 |
| 2013年11月 | 881,135 | 47,092 | 32,195 |
| 2013年10月 | 877,852 | 46,726 | 31,093 |
| 2013年9月 | 875,743 | 46,374 | 31,262 |
| 2013年8月 | 873,053 | 45,911 | 29,335 |
| 2013年7月 | 870,738 | 45,518 | 29,995 |
| 2013年6月 | 867,835 | 44,843 | 29,828 |
| 2013年5月 | 863,547 | 44,443 | 30,710 |
| 2013年4月 | 857,983 | 43,130 | 30,808 |
| 2013年3月 | 841,944 | 42,140 | 27,895 |
| 2013年2月 | 838,075 | 41,392 | 26,391 |
| 2013年1月 | 834,752 | 40,727 | 25,541 |
| 2012年12月 | 820,164 | 39,418 | 23,043 |
| 2012年11月 | 819,283 | 39,052 | 21,399 |
| 2012年10月 | 818,696 | 39,437 | 20,596 |
| 2012年9月 | 818,283 | 39,748 | 20,265 |
| 2012年8月 | 817,112 | 40,260 | 20,130 |
| 2012年7月 | 816,030 | 40,980 | 20,192 |
| 2012年6月 | 814,887 | 40,966 | 20,728 |
| 2012年5月 | 813,546 | 41,088 | 19,670 |
| 2012年4月 | 811,730 | 41,100 | 21,275 |
| 2012年3月 | 810,683 | 41,121 | 22,048 |
| 2012年2月 | 808,994 | 41,615 | 21,760 |
| 2012年1月 | 807,918 | 41,391 | 20,166 |
| 2011年12月 | 806,868 | 41,258 | 19,548 |
| 2011年11月 | 806,096 | 41,233 | 19,518 |
| 2011年10月 | 805,320 | 41,391 | 20,258 |
ご注意