2023年12月下旬より、NISAでの買付が一定期間不可となるファンドがございますので、お知らせいたします。
NISA(成長投資枠)での買付停止期間が発生するファンド
新しいNISAでは、制度の趣旨に沿った投資信託のみが投資可能となります。
新NISAでの買付は原則2024年受渡となるタイミングから可能となりますが、以下のファンドについては、新NISAの成長投資枠対象となる要件を満たすための約款変更が行われる日(要件適合日)以降に成長投資枠での買付(投信つみたてによる買付を含む)が可能となります。
2024年受渡となるタイミングであっても、要件適合日が到来していない場合は、投信つみたてによる買付も含め、成長投資枠での買付が行われませんので、ご注意ください。
銘柄名 | 委託会社 | 受渡日が2024年となる日 ※NISAでの買付が 停止する日 |
成長投資枠 要件適合日 ※成長投資枠での買付が可能となる日 |
---|---|---|---|
米国短期ハイ・イールド債券オープン | SBI岡三アセットマネジメント | 2023年12月22日 | 2023年12月23日 |
MHAM物価連動国債ファンド | アセットマネジメントOne | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 |
AI(人工知能)活用型世界株ファンド | アセットマネジメントOne | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 |
HSBC 世界資源エネルギーオープン | HSBCアセットマネジメント | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 |
HSBC BICsオープン | HSBCアセットマネジメント | 2023年12月21日 | 2023年12月27日 |
HSBC ブラジル オープン | HSBCアセットマネジメント | 2023年12月22日 | 2023年12月27日 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント | 2023年12月25日 | 2023年12月28日 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント | 2023年12月25日 | 2023年12月28日 |
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド | 日興アセットマネジメント | 2023年12月22日 | 2023年12月28日 |
ミュータント | 日興アセットマネジメント | 2023年12月26日 | 2023年12月28日 |
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 2023年12月26日 | 2023年12月28日 |
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 2023年12月26日 | 2023年12月28日 |
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 2023年12月25日 | 2023年12月28日 |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセット | 2023年12月26日 | 2023年12月28日 |
上記以外の成長投資枠対象ファンドは、2024年が受渡日となるタイミングより順次、成長投資枠での買付となります。
成長投資枠対象ファンドは以下をご参照ください