リアルタイム外国為替取引に係る約定代金の受渡日は、海外休日の関係で、繰り延べされる場合があります。
※外国債券や外貨建てMMF等を円貨から買付される場合には、当該為替取引の受渡日は約定日の国内2営業日後(約定日を含まず)となります。
以下の日、国の組み合わせについて、当社でその通貨の決済を行いません。
※今後変更されることがあります。
※日本の休業日に当たる日は記載しておりません。
2024年 | 1月2日 | 火 | ニュージーランド |
---|---|---|---|
1月22日 | 月 | ニュージーランド | |
1月26日 | 金 | オーストラリア | |
1月29日 | 月 | ニュージーランド | |
2月5日 | 月 | メキシコ | |
2月6日 | 火 | ニュージーランド | |
2月12日 | 月 | 中国 | |
2月13日 | 火 | 中国 | |
2月14日 | 水 | 中国 | |
2月15日 | 木 | 中国 | |
2月16日 | 金 | 中国 | |
2月19日 | 月 | カナダ | |
3月18日 | 月 | メキシコ | |
3月21日 | 木 | 南アフリカ | |
3月28日 | 木 | メキシコ | |
3月29日 | 金 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
ユーロ圏 | |||
メキシコ | |||
カナダ | |||
南アフリカ | |||
4月1日 | 月 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
ユーロ圏 | |||
南アフリカ | |||
4月4日 | 木 | 中国 | |
4月5日 | 金 | 中国 | |
4月10日 | 水 | トルコ | |
4月11日 | 木 | トルコ | |
4月12日 | 金 | トルコ | |
4月23日 | 火 | トルコ | |
4月25日 | 木 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
5月1日 | 水 | ユーロ圏 | |
メキシコ | |||
カナダ | |||
南アフリカ | |||
中国 | |||
トルコ | |||
5月2日 | 木 | 中国 | |
5月3日 | 金 | 中国 | |
5月20日 | 月 | カナダ | |
6月3日 | 月 | ニュージーランド | |
6月10日 | 月 | オーストラリア | |
中国 | |||
6月17日 | 月 | 南アフリカ | |
トルコ | |||
6月18日 | 火 | トルコ | |
6月19日 | 水 | トルコ | |
6月28日 | 金 | ニュージーランド | |
7月1日 | 月 | カナダ | |
7月15日 | 月 | トルコ | |
8月5日 | 月 | オーストラリア | |
カナダ | |||
8月9日 | 金 | 南アフリカ | |
8月30日 | 金 | トルコ | |
9月2日 | 月 | カナダ | |
9月16日 | 月 | メキシコ | |
中国 | |||
9月17日 | 火 | 中国 | |
9月24日 | 火 | 南アフリカ | |
9月30日 | 月 | カナダ | |
10月1日 | 火 | 中国 | |
10月2日 | 水 | 中国 | |
10月3日 | 木 | 中国 | |
10月4日 | 金 | 中国 | |
10月7日 | 月 | オーストラリア | |
中国 | |||
10月14日 | 月 | カナダ | |
10月28日 | 月 | ニュージーランド | |
10月29日 | 火 | トルコ | |
11月11日 | 月 | カナダ | |
11月18日 | 月 | メキシコ | |
12月12日 | 木 | メキシコ | |
12月16日 | 月 | 南アフリカ | |
12月25日 | 水 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
ユーロ圏 | |||
メキシコ | |||
カナダ | |||
南アフリカ | |||
12月26日 | 木 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
ユーロ圏 | |||
カナダ | |||
南アフリカ |
ご注意
祝祭日等の変更に伴い、お取引可能日および受渡日は変更される場合があります。