リアルタイム外国為替取引に係る約定代金の受渡日は、海外休日の関係で、繰り延べされる場合があります。
※外国債券や外貨建てMMF等を円貨から買付される場合には、当該為替取引の受渡日は約定日の国内2営業日後(約定日を含まず)となります。
以下の日、国の組み合わせについて、当社でその通貨の決済を行いません。
※2021年11月16日
※今後変更されることがあります。
※日本の休業日に当たる日は記載しておりません。
2023年 | 1月2日 | 月 | 全ての国 |
---|---|---|---|
1月3日 | 火 | ニュージーランド | |
1月16日 | 月 | 全ての国 | |
1月23日 | 月 | ニュージーランド | |
中国 | |||
1月24日 | 火 | 中国 | |
1月25日 | 水 | 中国 | |
1月26日 | 木 | オーストラリア | |
中国 | |||
1月27日 | 金 | 中国 | |
1月30日 | 月 | ニュージーランド | |
2月6日 | 月 | ニュージーランド | |
メキシコ | |||
2月20日 | 月 | 全ての国 | |
3月20日 | 月 | メキシコ | |
3月21日 | 火 | 南アフリカ | |
4月5日 | 水 | 中国 | |
4月6日 | 木 | メキシコ | |
4月7日 | 金 | 全ての国 | |
4月10日 | 月 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
南アフリカ | |||
ユーロ圏 | |||
4月21日 | 金 | トルコ | |
4月25日 | 火 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
4月27日 | 木 | 南アフリカ | |
5月1日 | 月 | トルコ | |
南アフリカ | |||
メキシコ | |||
ユーロ圏 | |||
中国 | |||
5月2日 | 火 | 中国 | |
5月3日 | 水 | 中国 | |
5月19日 | 金 | トルコ | |
5月22日 | 月 | カナダ | |
5月29日 | 月 | 全ての国 | |
6月5日 | 月 | ニュージーランド | |
6月12日 | 月 | オーストラリア | |
6月16日 | 金 | 南アフリカ | |
6月19日 | 月 | 全ての国 | |
6月22日 | 木 | 中国 | |
6月23日 | 金 | 中国 | |
6月28日 | 水 | トルコ | |
6月29日 | 木 | トルコ | |
6月30日 | 金 | トルコ | |
7月3日 | 月 | カナダ | |
7月4日 | 火 | 全ての国 | |
7月14日 | 金 | ニュージーランド | |
8月7日 | 月 | オーストラリア | |
8月7日 | 月 | カナダ | |
8月9日 | 水 | 南アフリカ | |
8月30日 | 水 | トルコ | |
9月4日 | 月 | 全ての国 | |
9月25日 | 月 | 南アフリカ | |
9月29日 | 金 | 中国 | |
10月2日 | 月 | オーストラリア | |
カナダ | |||
中国 | |||
10月3日 | 火 | 中国 | |
10月4日 | 水 | 中国 | |
10月5日 | 木 | 中国 | |
10月6日 | 金 | 中国 | |
10月9日 | 月 | 全ての国 | |
10月23日 | 月 | ニュージーランド | |
11月2日 | 木 | メキシコ | |
11月13日 | 月 | カナダ | |
11月20日 | 月 | メキシコ | |
11月23日 | 木 | 全ての国 | |
12月12日 | 火 | メキシコ | |
12月25日 | 月 | 全ての国 | |
12月26日 | 火 | オーストラリア | |
ニュージーランド | |||
南アフリカ | |||
カナダ | |||
ユーロ圏 |
ご注意
祝祭日等の変更に伴い、お取引可能日および受渡日は変更される場合があります。