この度、ハッチこと岡元兵八郎と米国のETF専門資産運用会社Global Xでリサーチヘッドを務め、成長テーマ投資を専門としているペドロ・パランドラニ氏との特別対談を行いました。Global Xの特徴から、テーマ投資でパッシブ運用を使うメリットなどの対談内容を、動画にてまとめてありますのでぜひ、ご覧ください。
【動画】ポートフォリオのリバランス基準やタイミングとは?
本動画はGlobal Xのペドロ氏より、Global Xの特徴からテーマ投資でパッシブ運用を使うメリット 、ポートフォリオのリバランス(組入比率の調整)の基準やタイミングなど、幅広いジャンルの内容でお伝えしています。
視聴時間:約17分
2023年5月10日(水)収録
米国ETF現物取引買付手数料(税抜)を全額キャッシュバック
特定の米国ETF現物取引買付手数料(税抜)を全額キャッシュバックするプログラムを実施中です。今回ご紹介したGlobal XのETFも対象になってております。詳細は以下のバナーより、ご確認ください。
シンボル | 個別株名称/ベンチマーク (指数) |
経費率 (年率%) |
---|---|---|
QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 0.60% |
CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックス | ||
LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | 0.75% |
ソラクティブ・グローバル・ リチウム・インデックス | ||
BUG | グローバルX サイバーセキュリティ ETF | 0.50% |
Indxx サイバーセキュリティ インデックス | ||
DRIV | グローバルX 自動運転&EV ETF | 0.68% |
ソラクティブ・自動運転&EV・インデックス | ||
PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF | 0.23% |
ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックス | ||
XYLD | グローバルX・S&P500・カバード・コール・ETF | 0.60% |
CBOE・S&P500・バイライト・インデックス | ||
QDIV | グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF | 0.20% |
S&P500クオリティ高配当インデックス | ||
AIQ | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 0.68% |
Indxx AI and ビッグデータインデックス | ||
URA | グローバルX ウラニウムETF | 0.69% |
ソラクティブ・グローバル・ウラニウム&原子力コンポーネント・トータルリターン・インデックス | ||
SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | 0.59% |
ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド・インデックス |