本キャンペーンは終了いたしました。
キャンペーン期間中に日興アセットマネジメントが運用するETF「上場インデックスファンド」シリーズ、「上場Tracers(トレイサーズ)」シリーズ36銘柄のいずれかを現物取引で買付され、エントリーされたお客様全員にマネックスポイント200ポイントをプレゼントいたします。
本キャンペーンは終了いたしました。
新NISAでは成長投資枠でETFが取引できます
2024年からスタートした新NISA制度では、国内ETF・REITは成長投資枠対象商品としてお取引可能です。
※一部対象外の銘柄があります。
ETFってどんなもの?
ETFは、Exchange Traded Fundの略で上場投資信託を意味します。証券取引所に上場しているので、取引時間中にリアルタイムに取引が行われ、上場株式と同じ方法で取引できます。
ETFは複数の株式などの資産から構成されるので、リスクを分散した投資が少額から可能です。
また、投資信託と比べて相対的に保有コストが低く、投資初心者の方にも資産形成のツールのひとつとして活用いただけます。
マネックス証券で人気の日興アセットのETF
順位 | 銘柄 コード |
銘柄名 | ETFの特徴 | NISA 成長 投資枠 対象 |
---|---|---|---|---|
1330 | 上場インデックスファンド225 | 日経平均株価への連動を目指す | ● | |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 日経平均株価の日々の騰落率の2倍の動きを目指す | ||
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 米国の代表的な企業500銘柄に投資 | ● | |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証上場の2100社以上に幅広く投資 | ● | |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす上場投資信託 | ● |
※日興アセットマネジメントが運用するETFのマネックス証券での2023年11月1日から2023年11月30日の取引者数をもとに順位付けをしています。
NISA成長投資枠で投資できるETF4銘柄を紹介します!
日興アセットマネジメント株式会社のYouTubeチャンネルにリンクします。
本キャンペーンは終了いたしました。
キャンペーン概要
キャンペーン期間 | 2024年1月9日(火)~2024年2月29日(木)
※約定日ベース |
---|---|
キャンペーン内容 | キャンペーン期間中に①②の条件を満たしたお客様全員にマネックスポイント200ポイントをプレゼントいたします。
※①②の順序は問いません。 |
対象ETF | 日興アセットマネジメントが運用するETF「上場インデックスファンド」シリーズ、「上場Tracers(トレイサーズ)」シリーズ36銘柄 詳細についてはキャンペーン対象ETF一覧をご覧ください。 |
プレゼント時期 | 2024年3月下旬頃 |
ご注意事項 | ■ 以下のお客様は本キャンペーンの対象外となります。
現物売り取引、信用取引でのお取引は、本キャンペーンの対象外となります。 |
キャンペーン対象ETF一覧
銘柄 コード |
銘柄名 | ベンチマーク | ETFの特徴 | NISA 成長 投資枠 対象 |
---|---|---|---|---|
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | TOPIX (東証株価指数) | 東証上場銘柄の2,100社以上に幅広く投資、1口から投資できる | ● |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | 円換算したCSI300指数 | 中国本土株(A株)に投資 | ● |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 日経平均株価 | 東証プライム市場上場の225銘柄で構成される日経平均株価への連動を目指す、1口から投資できる | ● |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 東証REIT指数 | 日本のリート全銘柄にまとめて投資、奇数月の隔月分配型 | ● |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 日経平均株価の日々の騰落率の2倍の動きを目指す、1口から投資できる | |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 | 高配当と低ボラティリティ(低価格変動性)を同時に目指すETF | ● |
1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 設備・人材投資に積極的な日本企業に投資、1口から投資できる | ● |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て) | 残存期間が7年~10年の米国債に投資、為替ヘッジは行なわない、1口から投資できる | ● |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | S&P 米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | 残存期間が7年~10年の米国債に為替ヘッジ付きで投資、1口から投資できる | ● |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数 | 日本株の買いと売りを組合せたロング・ショート戦略で、株式市場全体の下落による損失を軽減させる効果が期待できる | |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 円換算したFTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数 | 日本を除くシンガポールや香港を中心としたアジアのリートに投資 | ● |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 円換算したS&P500指数 | 米国の代表的な企業500社に投資、為替ヘッジは行なわない | ● |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックス | 日本を除く全世界の株式に幅広く投資 | ● |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数 | オーストラリアのリートに投資する奇数月の隔月分配型 | ● |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス | 新興国の国債に各国10%までの割合で投資する、奇数月の隔月分配型、1口から投資できる | ● |
1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 日経平均株価 | 日経平均株価に連動し、1口から投資できる | ● |
1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | TOPIX Ex-Financials | TOPIXから金融関連の4業種を除いた銘柄に投資、1口から投資できる | ● |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | JPX日経インデックス400 | ROEの高い銘柄やコーポレートガバナンスの充実した400銘柄に投資、1口から投資できる | ● |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 日本を除くアメリカを中心とした世界の国債に分散投資、毎月分配型 | |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 円換算したMSCI-KOKUSAI インデックス | 日本を除くアメリカを中心とした先進国の株式に投資 | ● |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 円換算したMSCI エマージング・マーケット・インデックス | 中国、インド、台湾など新興国の株式に投資する | ● |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 東証配当フォーカス100指数 | 高配当の日本株約90銘柄と日本のリート約10銘柄の約100銘柄に投資 | ● |
2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | アクティブ運用型ETFのため、連動する指数はありません。 | 残存期間が2年以下の短期の米国債に投資、為替ヘッジは行なわない、日興アセットマネジメント初のアクティブ運用型ETF市場に区分される | ● |
2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) | 米国の代表的な企業30社に投資、為替ヘッジは行なわない | ● |
2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) | S&P500指数の日々の騰落率の2倍の動きを目指す | |
2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン) | S&P500指数の日々の騰落率のマイナス1倍の動きを目指す | |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | 円換算したS&P500指数(円ヘッジ) | 米国の代表的な企業500社に為替ヘッジ付きで投資 | ● |
2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 東証REIT指数 | 日本のリート全銘柄に1口から投資できる、偶数月の隔月分配型 | ● |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) | 米国の代表的な企業30社に為替ヘッジ付きで投資 | ● |
2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | 日経ESG-REIT指数 | 日本のリートでESG投資を行う | ● |
2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | NASDAQ100指数(円換算ベース) | NASDAQ市場に上場するハイテク企業を中心とした100社の株式に投資、為替ヘッジは行なわない | ● |
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) | NASDAQ市場に上場するハイテク企業を中心とした100社の株式に為替ヘッジ付きで投資 | ● |
2843 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース) | 残存期間が7年~10年のオーストラリア国債に為替ヘッジ付きで投資 | ● |
2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 残存期間が7年~10年のオーストラリア国債に投資、為替ヘッジは行なわない | ● |
2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) | 残存期間が7年~10年のフランス国債に投資、為替ヘッジは行なわない | ● |
2862 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) | 残存期間が7年~10年のフランス国債に為替ヘッジ付きで投資 | ● |
マネックスポイントとは
マネックスポイントとは投資信託の保有やマネックスカードのご利用、キャンペーンのご参加※などで貯まるポイントです。投資に使ったり他社ポイントサービスと交換することができます。
※マネックスポイントの獲得には、各キャンペーンの達成条件を満たす必要があります。