時価総額やPER、配当など様々な項目の条件を設定し、その条件にあった銘柄を絞り込むことができます。ビジュアルに絞込みが行えるほか、絞り込んだ銘柄の項目ごとの並び替えもカンタンです。
Exchange
All exchanges:全取引所
NASDAQ:ナスダック市場
NYSE:ニューヨーク証券取引所(ARCAとAmericanは含まない)
NYSEAMEX:NYSE American市場
NYSEARCA:NYSE ARCA市場
Sector
All Sectors:全セクター Basic materials:素材 Capital goods:資本財(工業製品) Conglomerates:コングロマリット(複合会社) Consumer cyclical:景気連動型消費財 Consumer(non-cyclical):生活必需品 Energy:資源エネルギー Financial:金融 Healthcare:医療 Services:サービス Technology:ハイテク Transportation:交通 Utilities:公益事業
項目ジャンル
1y fwd P/E | 今期予想ベースでのPER |
---|---|
Quote change (%) | 株価変動率(前営業日比) |
Price to book | PBR |
Price to sales | PSR(株価売上げ倍率で、株価を一株あたり売上げで割ったものです) |
Last price | 前日終値 |
---|---|
EPS | 直近の4四半期(一年間)の一株当たり利益 |
Quote change (%) | 株価変動率(前営業日比) |
52w high | 52週高値 |
52w low | 52週安値 |
52w price change (%) | 52週前(約1年)との株価変動率 |
50d avg price | 50営業日移動平均株価 |
150d avg price | 150営業日移動平均株価 |
200d avg price | 200営業日移動平均株価 |
13w price change (%) | 13週前(約3ヶ月)との株価変動率 |
26w price change (%) | 26週前(約6ヶ月)との株価変動率 |
Market cap | 時価総額 |
---|---|
P/E ratio | 直近一年ベースでのPER |
1y fwd P/E | 今期予想ベースでのPER |
Div recent quarter | 直近の1株あたり四半期配当金 |
---|---|
Div next quarter | 次期の1株あたり四半期配当金見通し |
Div per share (Recent yr) | 直近1年間(年次ベース)の1株あたり配当金 |
Div rate indicated annual | 今後1年の予想ベース配当利回り |
Div per share | 直近4四半期の1株あたり配当金合計 |
Div yield (%) | 配当利回り(直近配当金額を基準に年利換算) |
Div from cash flow | 配当金総額 |
Book value/share | 一株あたり株主資本 |
---|---|
Cash/share | 一株あたり現金(および現金同等物) |
Current ratio | 流動比率(流動資産/流動負債) |
LT debt/assets (Recent yr) (%) | 直近年度末の長期負債比率(長期負債/総資産) |
LT debt/assets (Recent qtr) (%) | 直近四半期末の長期負債比率(長期負債/総資産) |
Total debt/assets (Recent yr) (%) | 直近年度末の負債比率(負債/総資産) |
Total debt/assets (Recent qtr) (%) | 直近四半期末の負債比率(負債/総資産) |
LT debt/equity (Recent yr) (%) | 直近年度末の長期負債資本比率(長期負債/株主資本) |
LT debt/equity (Recent atr) (%) | 直近四半期末の長期負債資本比率(長期負債/株主資本) |
Total debt/equity (Recent yr) (%) | 直近年度末の負債資本比率(負債/株主資本) |
Total debt/equity (Recent qtr) (%) | 直近四半期末の負債資本比率(負債/株主資本) |
Interest coverage | インタレストカバレッジレシオ(直近年度) |
---|---|
Return on investment (TTM) (%) | 直近12ヶ月のROI(投下資本利益率) |
Return on investment (5 yr avg) (%) | 直近5年間の平均ROI(投下資本利益率) |
Return on investment (Recent yr) (%) | 直近年度のROI(投下資本利益率) |
Return on assets (TTM) (%) | 直近12ヶ月のROA(総資産利益率) |
Return on assets (5 yr avg) (%) | 直近5年間の平均ROA(総資産利益率) |
Return on assets (Recent yr) (%) | 直近年度のROA(総資産利益率) |
Return on equity (TTM) (%) | 直近12ヶ月のROE(株主資本利益率) |
Return on equity (5 yr avg) (%) | 直近5年間の平均ROE(株主資本利益率) |
Return on equity (Recent yr) (%) | 直近年度のROE(株主資本利益率) |
Beta | ベータ値(市場の値動きに対する値動き感応度) |
---|---|
Float | 浮遊株数(億株) |
Institutional percent held | 機関投資家(年金など)保有比率 |
Volume | 売買高水準 |
Average volume | 平均売買高(通常1年基準) |
Gross margin (%) | 売上総利益率 |
---|---|
EBITDA margin (%) | 売上高EBITDA(*)比率、EBITDA(*)を売上高で割ったもの |
Operating margin (%) | 営業利益 |
Net profit margin (%) | 売上高純利益率 |
* EBITDA…金利・税金・減価償却費差し引き前の利益
5y net income growth rate | 5年間純利益増加率(年あたり) |
---|---|
5y revenue growth rate | 5年間売上高増加率(年あたり) |
10y revenue growth rate | 10年間売上高増加率(年あたり) |
5y EPS growth rate | 5年間EPS(一株当たり利益)増加率(年あたり) |
10y EPS growth rate | 10年間EPS(一株当たり利益)増加率(年あたり) |
ご注意