2024年3月26日(火)より、マネックス証券の個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)で「iFreeNEXT インド株インデックス」の取扱いを開始しました。
「iFreeNEXT インド株インデックス」は、インドを代表する株価指数であるNifty50インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうインデックスファンドです。iDeCoでの「iFreeNEXT インド株インデックス」の取扱いは、主要ネット証券初(※)となります。
※主要ネット証券は、SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、松井証券、マネックス証券をいいます。(各社のiDeCo取扱い銘柄、マネックス証券調べ。2024年3月18日時点)
「iFreeNEXT インド株インデックス」がマネックス証券のiDeCo(イデコ)で取扱い開始
マネックス証券の個人型確定拠出年金 iDeCo(イデコ)で「iFreeNEXT インド株インデックス」の取扱いを開始しました。
当ファンドは、証券総合取引口座、NISA口座でもご購入いただけます。
| ファンド名 | iDeCo(イデコ) | NISA | 証券総合取引口座 (特定口座または一般口座) |
|
|---|---|---|---|---|
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |||
| iFreeNEXT インド株インデックス | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
iFreeNEXT インド株インデックス
- マザーファンドを通じて実質的にインドの株式に投資し、Nifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
- 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
詳細・お申込みはこちらから
選定理由
「iFreeNEXT インド株インデックス」は、米国に次ぐ新たな投資先として注目を集め、高成長が続いているインド株に低コストで投資できるインデックスファンドとして国内で最初に登場した公募投資信託です。
マネックス証券は本投資信託を2023年4月から取扱っており、本商品の信頼性、ニーズを総合的に判断し、このたびiDeCoのラインアップに追加することといたしました。
この追加により、マネックス証券のiDeCo取扱い本数は28本となります。
マネックス証券のiDeCoの商品一覧
運用商品一覧
| 分類(投資対象地域) | パッシブ (インデックス) | 名称/運用会社 | |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | ひふみ年金 [レオス・キャピタルワークス] | ||
| 〇 | One DC 国内株式インデックスファンド [アセットマネジメントOne] | ||
| 日興アクティブバリュー [日興アセットマネジメント] | |||
| 〇 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA [ニッセイアセットマネジメント] | ||
| 〇 | iFree JPX日経400インデックス [大和アセットマネジメント] | ||
| SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ〈DC年金〉 [SBIアセットマネジメント] | |||
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド [スパークス・アセット・マネジメント] | |||
| 国内債券 | 〇 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) [三菱UFJアセットマネジメント] | |
| 国内REIT | 〇 | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA [ニッセイアセットマネジメント] | |
| 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) [野村アセットマネジメント] | |||
| 海外株式 | グローバル | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン [朝日ライフアセットマネジメント] | |
| 〇 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) [三菱UFJアセットマネジメント] | ||
| 先進国株式 | 〇 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス [三菱UFJアセットマネジメント] | |
| ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) [ラッセル・インベストメント] | |||
| 新興国株式 | 〇 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス [三菱UFJアセットマネジメント] | |
| 〇 | iFreeNEXT インド株インデックス [大和アセットマネジメント] | ||
| 米国株式 | 〇 | たわらノーロード NYダウ [アセットマネジメントOne] | |
| 〇 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [三菱UFJアセットマネジメント] | ||
| 〇 | iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス [大和アセットマネジメント] | ||
| 海外債券 | 先進国債券 | 〇 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス [三菱UFJアセットマネジメント] |
| 〇 | たわらノーロード 先進国債券〈為替ヘッジあり〉 [アセットマネジメントOne] | ||
| 新興国債券 | 〇 | iFree 新興国債券インデックス [大和アセットマネジメント] | |
| 海外REIT | 先進国REIT | 〇 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド [三井住友DSアセットマネジメント] |
| コモディティ | ゴールド | 〇 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) [日興アセットマネジメント] |
| バランス | ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 [ラッセル・インベストメント] | ||
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) [三菱UFJアセットマネジメント] | |||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> [アセットマネジメントOne] | |||
元本確保型商品
| 分類 | 名称/商品提供会社 |
|---|---|
| 定期預金 | みずほDC定期預金(1年)[みずほ銀行] |
マネックス証券のiDeCo
マネックス証券のiDeCoは、コスト・商品・サポートの3つに力を入れていますので、投資が初めての方も、安心してご加入いただけます。

マネックス証券に口座をお持ちの方
マネックス証券に口座をお持ちでない方


